
| 排名 | 上榜人 | 集团名称 | 金额(万元) | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虞仁荣 | 韦尔股份 | 417640 | 分两次合计向宁波东方理工大学教育基金会捐赠 40000 万元,用于宁波东方理工大学教育、教学、科研等;部分用于高校奖学金及新工科技术创建 |
| 2 | 王传福 | 比亚迪 | 30000 | 聚焦教育事业,助力高校支持全方位工程技术创新,助推中国科技型事业的蓬勃发展 |
| 3 | 党彦宝 | 宝丰集团 | 60000 | 捐资 6 亿元,实施教育助学,为 15.5 万名西部青年学子发放 “燕宝” 助学金 |
| 4 | 肖旭凯 | 华峰精密 | 26000 | 捐赠建设池州市产学研转化研究院,助力池州市人才培育、科技创新、成果转化、教育助力、智慧校园建设等方面 |
| 5 | 张一鸣、梁汝波 | 字节跳动 | 22500 | 张一鸣和梁汝波共捐赠人民币 2250 万元,主要用于支持开展数学和人类发展共融育人城市研究;捐赠 2500 万元支持北京大学开展《儒藏》编纂与研究工作 |
| 6 | 陈志明 | 深圳市润投投资发展有限公司 | 21651 | 向北京市中国人民大学教育基金会捐赠 500 万设立黎集;向深圳市捐赠用于支持深圳大学发展 |
| 7 | 李永荣 | 荣盛集团 | 20000 | 向南山慈善总会捐赠贰本冠名基金,定向用于南山区教育、医疗、扶贫等慈善救助项目 |
| 8 | 朱立明、吴纫夫妇 | 上海高卫公司 | 18000 | 佛山市 “6・30” 活动认捐 1.6 亿元;开平市 “6・30” 活动认捐 1000 万元;江门市新会区 “6・30” 活动认捐 1000 万元 |
| 9 | 许典豪家族 | 恒信集团 | 1867 | 情系旅琼始祖典礼之向,向福建省慈善总会和晋江市慈善总会捐赠 167 万元;结合 2024 年世界抗癌日主题活动现场,家族和集团合计捐赠 200 万元 |
| 10 | 李东生 | TCL 集团 | 10949 | 投入 9000 万元,向金希望学校捐赠光伏板校园;向深圳市 TCL 公益基金会捐赠 19446 万元,主要用于扶贫济困、济弱、助学、救灾等领域 |
| 11 | 翁俊民 | 印尼国信集团 | 1000 | 用于支持莆田学院教学附属荔城区医院医大楼;分别向福州大学、华侨大学捐赠 200 万元,设立 “翁俊民奖学基金” |
| 12 | 蔡磊、段睿夫妇 | – | 1000 | 用于支持渐冻症的基础研究、药物研发、临床医疗等科研项目 |
| 12 | 林斌、刘向东夫妇 | – | 1000 | 用于中山大学林斌刘向东文体中心的建设、设立林斌刘向东奖学金、洪华奖学金等项目 |
| 12 | 林森、黄颖夫妇 | – | 1000 | 用于建设第一中学 “林森黄颖合楼”、泉港二中 “肖秀妹教学楼” 捐购教学器材 |
| 12 | 王冬星、陈莉莉夫妇 | 利郎公司 | 1000 | 向晋江市 “大先生” 公益基金捐赠 1 亿元,主要用于支持教育事业拓展 |
| 12 | 秦英林 | 牧原股份 | 1000 | 6000 万元用于湖南大学人才培养、学科建设、基础建设等;4000 万元用于湖南大学西湖优质合成生物研究院的建设及发展 |
| 12 | 李鹏程 | 湖南同发投资有限公司 | 1000 | 用于支持湖南大学外国语校区建设 |
| 12 | 段永平 | – | 1000 | 捐赠价值 1 亿元的证券,支持中国国际工商学院长期可持续发展 |
| 12 | 雷军 | 小米集团 | 1000 | 用于资助国家自然科学基金的青年学生基础研究项目,支持本科生开展基础研究 |
| 12 | 毛志华 | 广州研创生物技术发展有限公司 | 1000 | 用于支持中南大学人才培养、科学研究、条件改善和学术交流等 |
| 12 | 陈斌 | 杭州朔风禾木数字科技有限公司 | 1000 | 为浙江大学科研、教学、创新创业等提供财力支持,助力医学、人工智能高质量发展 |
| 12 | 汤玉祥 | 宇通客车 | 1000 | 向河南燕山科学教育基金会捐赠 1 亿元,支持河南省科学、教育、教育等相关事业发展 |
| 12 | 马化腾 | 腾讯 | 1000 | 向中国志愿服务基金会捐赠 1 亿元成立 “温暖社区计划” 专项基金 |
| 12 | 施能夫 | 明将有限公司 | 1000 | 通过设立中信信托・体普及医疗公益等公益慈善信托,支持教育、体育、医疗守护等公益项目 |
| 12 | 吴毅 | 永隆集团 | 1000 | 通过设立中融 2024 公益慈善信托・永卓控股永联乡村振兴慈善信托,助力永联村社区慈善事业发展和乡村全面振兴 |
| 12 | 邵逸夫家族 | 邵逸夫基金会 | 1000 | 用于支持邵大逸夫医院的各项建设与发展 |
| 27 | 王冠一 | 福耀股份 | 9066 | 向各类慈善公益组织捐赠 287.45 万股福耀股份股票,用于支持开展肝癌二级预防等工作 |
| 28 | 王世忠 | 亚帝客国际集团 | 8000 | 300 万元用于支持新太宁波理工学院、嘉兴大学经济困难学生助学;计划 6 年内捐赠 500 万元,用于宁波市奉化区公益慈善事业 |
| 29 | 沈亚 | 唯品会 | 7300 | 中山大学附属第一医院捐赠 1000 万美元,用于支持医院青年人才培养、科学研究与国际交流 |
| 30 | 陈海强 | 恩平市汇升置业有限公司 | 5288 | 恩平市 2024 年 “6・30” 助力乡村振兴活动认捐 5288 万元 |
| 31 | 郑东 | – | 5000 | 设立 “天津大学郑东卓越 / 捐赠 / 英才教授” 基金 |
| 31 | 盛量乐 | 百盛联合集团 | 5000 | 用于支持惠州理工学院批准的科学研究活动开展,鼓励教师和学生参与到前沿科技的研究中 |
| 31 | 白海宇 | 晋百城影业传媒集团有限公司 | 5000 | 向首都师范大学捐赠 2500 万元;向北京中央美术学院捐赠 200 万元;向中国下一代教育基金会捐赠 500 万元 |
| 31 | 杨恭西 | 香江国际集团 | 5000 | 在做好西湖院区希望下一代、捐建金陵分院等青少年活动中心,为家乡青少年提供健康培养兴趣的场所 |
| 31 | 关云平 | 深圳海星全国师资教育集团 | 5000 | 在深圳、海南、甘肃、河南、江西五地,启动 “爱圣教育慈善行,5 年捐出 5000 万用于扶老、助残、救孤、济困 |
| 31 | 王健林 | 大连万达 | 5000 | 万达产业扶贫基金,年度发 5000 万元,用于贵州省丹寨县孤儿、残障等特殊贫困人群 |
| 37 | 张双旺 | 内蒙古伊泰集团 | 4000 | 支持内蒙古自治区防沙治沙项目建设和营造碳中和公益行动 |
| 37 | 郭金树 | 汇能控股集团 | 4000 | 支持内蒙古自治区重点区域沙化土地综合治理和碳中和公益项目 |
| 37 | 丁和木 | 安踏集团 | 4000 | 分别捐赠 2000 万元,支持孤独症儿童关爱和厦门海峡助学项目 |
| 40 | 南存辉 | 正泰集团 | 3600 | 2024 年度对外捐赠不超过 3600 万元,用于各类社会公益、慈善事业 |
| 41 | 施文博 | 恒安集团 | 3420 | 支持晋江第二、第三医院科教大楼建设 |
| 42 | 陈一丹 | 陈一丹公益慈善基金会 | 3200 | 支持新加坡南洋理工大学人工智能学科建设,并促进与粤港澳大湾区之间的教育合作 |
| 43 | 温鹏程 | 温氏股份 | 3100 | 向华南农业大学捐赠 2000 万元,支持专业化人才培养、科研创新和科技转化;向新兴县教育发展捐赠 1000 万元,支持当地教育事业发展 |
| 44 | 何玉民 | 泉州市亿民建设发展有限公司 | 3000 | 支持福建省惠安县教育事业发展 |
| 44 | 林高演 | 香港智华基金有限公司 | 3000 | 用于福建师范大学的人文艺术大楼建设和音乐教学楼提升改造 |
| 44 | 张燕杰 | 山西省磐峰光网能源科技有限公司 | 3000 | 用于提升山西省娄烦县 27 所学校建设的消防基础设施 |
| 44 | 李玉良 | 鄂尔多斯市乌兰集团 | 3000 | 支持内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗教育事业发展 |
| 44 | 黄敦利 | 敏华控股集团 | 3000 | 用于提升大亚湾开发区医疗和教育水平,助推该区 “百千万工程” 和科技协创新建设 |
| 44 | 许明强 | 广东新业建设股份有限公司 | 3000 | 响应助力 “百千万工程” 的号召,捐赠 3000 万元分两年用于支持雷州市镇村公共基础设施建设及城乡品质提升等项目 |
| 50 | 霍英东家族 | 霍英东教育基金会 | 2800 | 捐赠 1800 万元用于湘潭大学游泳馆冰馆建设;捐赠 1000 万元用于《中国创伤患者 PTSD 研究》 |
| 50 | 李如成 | 雅戈尔集团 | 2800 | 捐赠 2000 万元用于宁波瑞金急诊急救中心改造项目的建设工作;设立 800 万元的急诊急救梦想起航慈善信托,支持教育事业发展 |
| 50 | 陈向东 | 高途集团 | 2800 | 捐赠 2000 万元用于北京市希望工程和雄安星星工程;捐赠 800 万元设立北京高途公益基金会,助力乡村教师培养和教育资源共享 |
| 53 | 张文彩、丁梅夫妇 | – | 2288 | 张文彩 80 寿庆之际,向晋江市慈善总会捐赠 2288 万元 |
| 54 | 何永红 | 豫见未来体育 | 2050 | 设立 “青少年健康成长慈善基金,为青少年健康成长创造更有利的条件 |
| 55 | 沈小平 | 通维集团有限公司 | 2000 | 支持重庆大学人才及各项事业建设发展 |
| 55 | 黄建华 | 湖南华科生物科技有限公司 | 2000 | 湖南中医药大学建校 90 周年之际,助力大学发展 |
| 55 | 陆水华 | 林洋能源 | 2000 | 助力江苏省启东市慈善事业发展 |
| 55 | 王鹏 | 北京茂盛鑫科技有限责任公司 | 2000 | 向辰溪一中教育基金捐赠 2000 万元,支持图书馆建设 |
| 55 | 张相望 | 山东和颐鞋业有限公司 | 2000 | 设立曲阜师范 “博爱助教基金”,用于曲阜市困难群众医疗救助项目使用 |
| 55 | 郑鹏 | 山西鹏飞集团 | 2000 | 支持天津市南开区教育事业发展 |
| 55 | 赖志光 | 江门市新会区泰盛石场有限公司 | 2000 | 新会区 2024 年 “6・30” 助力乡村振兴活动认捐 2000 万元 |
| 55 | 蒋国兴 | 福矛酒业 | 2000 | 向建瓯市捐赠 “汇江楼” 建设资金 |
| 55 | 曹伟欣 | – | 2000 | 用于东南大学校建设 |
| 55 | 杨泽同 | 望变电气 | 2000 | 用于支持华中师范大学基础教育发展 |
| 55 | 张继家族 | 舒华体育 | 2000 | 向晋江慈善总会捐赠 100 万元用于开展社会公益项目、医疗救助助困帮持等慈善活动;在家族成员结婚之际向向晋江市慈善总会捐赠 1000 万元 |
| 55 | 张波 | 山东魏桥创业集团 | 2000 | 捐赠 1000 万元支持五台县通村道路山体滑坡现场救援和灾后重建,捐赠 1000 万元支持山东省滨州市 “一米阳光” 民生项目 |
| 55 | 苏国川 | 豪山集团 | 2000 | 借妻子苏秀玲、爱徒林锦其共捐赠 2000 万元 |
| 55 | 周云杰 | 海尔集团 | 2000 | 助力华中科技大学人才发展、科技创新与技术攻关 |
| 55 | 黄金宝 | 三生(中国) | 2000 | 向宁波市慈善总会捐赠 2000 万元善款,用于社会扶疾、教育、医疗等多个领域的公益项目开展 |
| 55 | 曾毓群 | 宁德时代 | 2000 | 向贵州省织金县捐赠 1000 万元乡村振兴发展资金;捐赠 1000 万元成立宁德市慈善教育基金会助力教育发展 |
| 55 | 匿名个人 | – | 2000 | 通过设立中信信托 2024 星愿公益慈善信托,促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展 |
| 72 | 王光兴 | 椰树集团 | 1800 | 向海南省慈善总会捐赠 800 万元,力挺海南人民的幸福感;向海南改革发展研究院捐赠 1000 万元,支持相关研究和学术活动 |
| 72 | 李明 | 金徽酒股份有限公司 | 1800 | 用于 2024 年度 “金徽正能量爱心公益助学活动” 及乡村振兴等公益项目 |
| 72 | 黄连春 | 明发集团 | 1800 | 用于建设福建省南安市仁桥中学焕明楼 |
| 72 | 彭学文 | 广州妙龙建筑实业有限公司 | 1800 | 用于在湖南师范大学设立拔尖人才培养基金 |
| 76 | 林彬 | 泉州世贸新领域置业有限公司 | 1743 | 晋江市西园街道公益慈善协会成立之际,现场捐赠 1743 万元 |
| 77 | 谢德良 | 神州图腾工程有限公司 | 1654 | 用于 2024 年 “德行神州” 血友病帮扶项目实施 |
| 78 | 郭文族家族 | 菲仕康 MondéNissin 集团 | 1650 | 向季延中学捐赠 1250 万元,支持季延中学教学、宿舍楼等项目建设;向季延初级中学捐赠 400 万元,支持图书馆、篮球场等项目升级改造 |
| 79 | 戴景水 | 福建省顺科科技集团 | 1600 | 向安南市慈善总会捐赠 100 万元,向莆南市新侨中学教育基金会捐赠 6 万元,用于支持莆南市新侨中学的教育发展及当地的公益事业 |
| 80 | 刘子云 | 湖南新云医疗装备业有限公司 | 1500 | 湖南中医药大学建校 90 周年之际,助力大学发展 |
| 80 | 张立杰 | 上海一丹光学医疗器械有限公司 | 1500 | 设立上海大学青年教师与居家老龄交融发展专项基金 |
| 80 | 黄俊龙 | 恒信集团 | 1500 | 为深入推进 “百千万工程” 和深化 “东产中融” 建设,捐赠多批 “百千万工程” 物资 |
| 83 | 薛济萍 | 中天科技集团 | 1477 | 捐赠 1000 万元,用于苏杭南京外国语学校新建校区科创中心;捐赠 477 万元,助力哈尔滨工业大学基础建设和发展 |
| 84 | 张黎明 | 山东齐星集团有限公司 | 1430 | 为山东省菏泽三朝老人春节期间向 1000 名高龄老年人,每人送上慰问金 600 元 |
| 85 | 赵涛 | 山东步长制药 | 1337 | 向北京同一大公益基金会捐赠 1337 万元现金,同时还包括价值 200 多万的药品 |
| 86 | 李仲树、李家权父子 | 金日集团 | 1300 | 用于福建省南安市第二中学 “仲树楼” 建设,支持家乡教育事业的发展 |
| 86 | 刘金成 | 四川中嘉实业有限公司 | 1300 | 支持母校北京化工大学教学建设与发展 |
| 88 | 施家族 | 上好佳集团 | 1150 | 捐赠 950 万元,拟捐赠 200 万元助力泉州文化、教育等事业发展;拟追加 500 万元,助力厦门教育事业 |
| 89 | 柯希平 | 厦门兴泰集团 | 1120 | 向福建省慈善总会捐赠 1000 万元,用于厦门、泉州等地的扶贫济困、公益助学等;向厦门市教育基金会、安溪慈善总会、公会各捐赠 60 万元,用于教育 |
| 89 | 陈凯旋 | 立白科技集团 | 1120 | 广州市 “6・30” 助力乡村振兴活动中认捐 1120 万元 |
| 91 | 王念强 | 重庆共隆控股集团有限公司 | 1100 | 用于浮山中学奖教金项目及校友馆建设项目 |
| 91 | 肖威龙 | – | 1100 | 2024 年 “中华慈善日” 重庆慈善周主题活动认捐 1100 万元 |
| 91 | 叶华能 | 广东宝华集团 | 1100 | 支持广东省梅州市受灾地区防灾救灾和灾后重建 |
| 94 | 胡智荣 | 凯信荣集团 | 1055 | 育项目、文化书库出版和文化扶贫等慈善项目;支持中山大学、怀化学院大活动;支持公益小善日 “三名工程教学百年庆典” |
| 95 | 杜伟民 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 1037 | 分 3 年,用于中国肝炎防治基金会发起的乙肝病毒感染科普公益项目,支持乙肝防治 |
| 96 | 赵鸿飞 | 中科创达 | 1007 | 捐赠 1500 万元设立 “与发 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

