
| 名次 | 企业名称 | 营业收入 (万元) |
|---|---|---|
| 1 | 国家电网有限公司 | 394592833 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 162912600 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 141994100 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 | 141483800 |
| 5 | 中国银行股份有限公司 | 126469200 |
| 6 | 京东集团股份有限公司 | 115881900 |
| 7 | 中国人寿保险 (集团) 公司 | 115321700 |
| 8 | 中国平安保险 (集团) 股份有限公司 | 114081400 |
| 9 | 中国移动通信集团有限公司 | 104502381 |
| 10 | 中国中信集团有限公司 | 99969937 |
| 11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 99634700 |
| 12 | 中国华润有限公司 | 93266701 |
| 13 | 中国南方电网有限责任公司 | 85339948 |
| 14 | 厦门建发集团有限公司 | 72383376 |
| 15 | 中国邮政集团有限公司 | 70184735 |
| 16 | 腾讯控股有限公司 | 66025700 |
| 17 | 中国医药集团有限公司 | 65825791 |
| 18 | 中粮集团有限公司 | 63504478 |
| 19 | 中国电信集团有限公司 | 63314850 |
| 20 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 62197200 |
| 21 | 物产中大集团股份有限公司 | 59951956 |
| 22 | 交通银行股份有限公司 | 54571000 |
| 23 | 联想控股股份有限公司 | 51280644 |
| 24 | 招商银行股份有限公司 | 50942800 |
| 25 | 中国保利集团有限公司 | 48652288 |
| 26 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 47650432 |
| 27 | 中国远洋海运集团有限公司 | 46670034 |
| 28 | 招商局集团有限公司 | 44988525 |
| 29 | 厦门象屿集团有限公司 | 41641451 |
| 30 | 兴业银行股份有限公司 | 41370600 |
| 31 | 中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 | 40408867 |
| 32 | 拼多多控股公司 | 39383610 |
| 33 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 39103497 |
| 34 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 35112800 |
| 35 | 万科企业股份有限公司 | 34317644 |
| 36 | 美团公司 | 33759158 |
| 37 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 33077286 |
| 38 | 泰康保险集团股份有限公司 | 32706352 |
| 39 | 中国民生银行股份有限公司 | 31175200 |
| 40 | 顺丰控股股份有限公司 | 28442006 |
| 41 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 28417954 |
| 42 | 山东高速集团有限公司 | 27931333 |
| 43 | 深圳市投资控股有限公司 | 27138087 |
| 44 | 广东省广新控股集团有限公司 | 27012650 |
| 45 | 碧桂园控股有限公司 | 25275730 |
| 46 | 中国航空油料集团有限公司 | 24066215 |
| 47 | 绿地控股集团股份有限公司 | 24063973 |
| 48 | 广西投资集团有限公司 | 23725769 |
| 49 | 新华人寿保险股份有限公司 | 23235531 |
| 50 | 中国通用技术 (集团) 控股有限责任公司 | 23227832 |
| 51 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 20679863 |
| 52 | 云南省投资控股集团有限公司 | 18983967 |
| 53 | 华夏银行股份有限公司 | 18728890 |
| 54 | 山东省港口集团有限公司 | 18603186 |
| 55 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 17778794 |
| 56 | 中国再保险 (集团) 股份有限公司 | 17744966 |
| 57 | 中国南方航空集团有限公司 | 17605890 |
| 58 | 绿城房地产集团有限公司 | 17529003 |
| 59 | 中国国际航空股份有限公司 | 16669888 |
| 60 | 卓尔智联集团有限公司 | 16235928 |
| 61 | 江苏银行股份有限公司 | 15742565 |
| 62 | 浙江省能源集团有限公司 | 15618456 |
| 63 | 中国东方航空集团有限公司 | 15595214 |
| 64 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 15229339 |
| 65 | 珠海华发集团有限公司 | 15212329 |
| 66 | 湖北联投集团有限公司 | 15182330 |
| 67 | 九州通医药集团股份有限公司 | 15180980 |
| 68 | 传化集团有限公司 | 14465922 |
| 69 | 中基宁波集团股份有限公司 | 14161395 |
| 70 | 新奥天然气股份有限公司 | 13583649 |
| 71 | 百度集团股份有限公司 | 13312500 |
| 72 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 13011767 |
| 73 | 广州越秀集团股份有限公司 | 12952084 |
| 74 | 北京控股集团有限公司 | 12824059 |
| 75 | 神州数码集团股份有限公司 | 12816639 |
| 76 | 龙湖集团控股有限公司 | 12747495 |
| 77 | 云账户技术 (天津) 有限公司 | 12523913 |
| 78 | 内蒙古电力 (集团) 有限责任公司 | 12180575 |
| 79 | 湖北交通投资集团有限公司 | 12088483 |
| 80 | 四川能源发展集团有限责任公司 | 11745767 |
| 81 | 太平人寿保险有限公司 | 11406162 |
| 82 | 上海银行股份有限公司 | 11228530 |
| 83 | 唯品会控股有限公司 | 10842083 |
| 84 | 河南交通投资集团有限公司 | 10744647 |
| 85 | 武汉金融控股 (集团) 有限公司 | 10618811 |
| 86 | 南京银行股份有限公司 | 10561690 |
| 87 | 网易股份有限公司 | 10529524 |
| 88 | 北京能源集团有限责任公司 | 10517691 |
| 89 | 江苏交通控股有限公司 | 10470988 |
| 90 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10375747 |
| 91 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 10274463 |
| 92 | 云南省能源投资集团有限公司 | 9946277 |
| 93 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 9373404 |
| 94 | 贝壳控股有限公司 | 9345750 |
| 95 | 天津泰达投资控股有限公司 | 9249783 |
| 98 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 8754026 |
| 99 | 远大物产集团有限公司 | 8552853 |
| 100 | 河北省物流产业集团有限公司 | 8406274 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

