
| 排名 | 企业估值 | 公司 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 8040 亿 | 应用材料 | Gary E. Dickerson | 半导体 |
| 102 | 8040 亿 | 标普全球 | Douglas L. Peterson | 金融服务 |
| 104 | 7960 亿 | 美国电话电报 | Randall L. Stephenson | 电信 |
| 104 | 7960 亿 | 劳氏 | Marvin R. Ellison | 零售 |
| 106 | 7820 亿 | 友邦保险集团 | 李源祥 | 金融服务 |
| 107 | 7750 亿 | 约翰迪尔 | John C. May | 工业设备 |
| 107 | 7750 亿 | 德国电信 | Timotheus Höttges | 电信 |
| 107 | 7750 亿 | 蒂则诺 | Pablo Isla | 零售 |
| 110 | 7670 亿 | 美国运通 | Stephen J. Squeri | 金融服务 |
| 110 | 7670 亿 | 香奈儿 | Alain Wertheimer | 消费品 |
| 110 | 7670 亿 | 安森保险 | Gail K. Boudreaux | 金融服务 |
| 113 | 7600 亿 | 空客 | Guillaume Faury | 航空航天 |
| 113 | 7600 亿 | 英国石油 | Bernard Looney | 能源 |
| 113 | 7600 亿 | 百时美施贵宝 | Giovanni Caforio | 医疗健康 |
| 113 | 7600 亿 | 基恩士 | – | 软件工业 |
| 113 | 7600 亿 | 星巴克 | Kevin Johnson | 食品饮料 |
| 118 | 7530 亿 | 西门子 | Joe Kaeser | 软件工业 |
| 119 | 7460 亿 | 史赛克 | Kevin A. Lobo | 医疗健康 |
| 120 | 7380 亿 | 平安保险 | 姚波 | 金融服务 |
| 121 | 7310 亿 | 普华永道 | – | 专业服务 |
| 121 | 7310 亿 | TJX 公司 | Ernie Herrman | 零售 |
| 123 | 7170 亿 | 高盛 | David M. Solomon | 金融服务 |
| 124 | 7100 亿 | 吉利德科学 | Daniel O’Day | 医疗健康 |
| 125 | 7020 亿 | 缤客 | Glenn D. Fogel | 零售 |
| 125 | 7020 亿 | 巴西石油 | Marcelo Barbosa de Castro Zenkner | 能源 |
| 127 | 6880 亿 | 比亚迪 | 王传福 | 汽车及汽车零部件 |
| 127 | 6880 亿 | 嘉信理财 | Walter W. Bettinger II | 金融服务 |
| 129 | 6810 亿 | 安永 | 狄思博 | 专业服务 |
| 129 | 6810 亿 | 卢克石油 | Vahit Alekperov | 能源 |
| 129 | 6810 亿 | 威达信 | John Q. Doyle | 专业服务 |
| 129 | 6810 亿 | 美敦力 | Omar Ishrak | 医疗健康 |
| 133 | 6730 亿 | 安联 | Oliver Bäte | 金融服务 |
| 133 | 6730 亿 | 安博 | Hamid R. Moghadam | 房地产 |
| 133 | 6730 亿 | 福泰制药 | Reshma Kewalramani | 医疗健康 |
| 136 | 6660 亿 | 直觉外科手术 | Gary S. Guthart | 医疗健康 |
| 136 | 6660 亿 | 前进保险 | Tricia Griffith | 金融服务 |
| 138 | 6590 亿 | 贝莱德 | Laurence D. Fink | 金融服务 |
| 138 | 6590 亿 | 彭博 | Michael Bloomberg | 传媒和娱乐 |
| 138 | 6590 亿 | 美团 | 王兴 | 物流运输 |
| 141 | 6520 亿 | 自动数据处理 | Carlos Rodriguez | 软件与服务 |
| 141 | 6520 亿 | 信诺保险 | David M. Cordani | 金融服务 |
| 141 | 6520 亿 | 亿滋国际 | Dirk Van de Put | 食品饮料 |
| 144 | 6440 亿 | 液化空气 | Benoît Potier | 化工 |
| 144 | 6440 亿 | 西维斯健康 | Larry J. Merlo | 医疗健康 |
| 146 | 6370 亿 | 丘博保险 | Evan G. Greenberg | 金融服务 |
| 146 | 6370 亿 | 诺瓦泰克 | Leonid Mikhelson | 能源 |
| 146 | 6370 亿 | 优步 | Dara Khosrowshahi | 物流运输 |
| 149 | 6150 亿 | 帝亚吉欧 | Ivan Menezes | 食品饮料 |
| 149 | 6150 亿 | 再生元制药 | Leonard Schleifer | 医疗健康 |
| 149 | 6150 亿 | 力拓 | Jean – Sébastien Jacques | 金属与矿产 |
| 149 | 6150 亿 | 施耐德电气 | Jean – Pascal Tricoire | 能源 |
| 153 | 6010 亿 | 美国电塔 | Tom Bartlett | 电信 |
| 153 | 6010 亿 | 伊顿 | Craig Arnold | 工业设备 |
| 155 | 5950 亿 | 印度工业信贷投资银行 | Sandeep Bakshi | 金融服务 |
| 156 | 5860 亿 | 依视路 | Francesco Milleri | 消费品 |
| 156 | 5860 亿 | 励讯 | Erik Engstrom | 软件与服务 |
| 158 | 5790 亿 | 蚂蚁集团 | 井贤栋 | 金融服务 |
| 158 | 5790 亿 | 斯伦贝谢 | Olivier Le Peuch | 能源 |
| 160 | 5720 亿 | 亚德诺 | Vincent Roche | 半导体 |
| 160 | 5720 亿 | 华为 | 任正非 | 电信 |
| 162 | 5650 亿 | 杰特贝林 | Paul Perreault | 医疗健康 |
| 162 | 5650 亿 | 富达投资 | Abigail Johnson | 金融服务 |
| 162 | 5650 亿 | 拉姆研究 | Timothy M. Archer | 半导体 |
| 162 | 5650 亿 | 道明银行集团 | Bharat Masrani | 金融服务 |
| 162 | 5650 亿 | 瑞银集团 | Sergio P. Ermotti | 金融服务 |
| 167 | 5570 亿 | 爱彼迎 | Brian Chesky | 休闲与旅游 |
| 167 | 5570 亿 | 芝加哥交易所集团 | Terrence A. Duffy | 金融服务 |
| 169 | 5500 亿 | 花旗集团 | Michael Corbat | 金融服务 |
| 169 | 5500 亿 | 麦朗 | Charlie Mills | 医疗健康 |
| 169 | 5500 亿 | 派拓网络 | Nikesh Arora | 软件与服务 |
| 169 | 5500 亿 | 索尼 | 吉田宪一郎 | 消费品 |
| 173 | 5430 亿 | 波士顿科学 | Michael F. Mahoney | 医疗健康 |
| 173 | 5430 亿 | 迅销 | 柳井正 | 零售 |
| 175 | 5360 亿 | 加拿大自然资源 | Murray Edwards | 金属与矿产 |
| 175 | 5360 亿 | EOG 能源 | William R. Thomas | 能源 |
| 175 | 5360 亿 | 网易 | 丁磊 | 传媒和娱乐 |
| 178 | 5290 亿 | 贝迪 | Tom Polen | 医疗健康 |
| 178 | 5290 亿 | 加拿大国家铁路 | Jean – Jacques Ruest | 物流运输 |
| 178 | 5290 亿 | 安桥 | Al Monaco | 能源 |
| 178 | 5290 亿 | 葛兰素史克 | Emma Walmsley | 医疗健康 |
| 178 | 5290 亿 | 印孚瑟斯 | Saili Parekh | 软件与服务 |
| 178 | 5290 亿 | 美光科技 | Sanjay Mehrotra | 半导体 |
| 178 | 5290 亿 | 赛峰 | Philippe Petitcolin | 航空航天 |
| 178 | 5290 亿 | 南方电力 | Thomas A. Fanning | 能源 |
| 186 | 5210 亿 | 拉赫杰银行 | Waleed A. Al – Mogbel | 金融服务 |
| 186 | 5210 亿 | 亚洲中央银行 | Jahja Setiatmadja | 金融服务 |
| 186 | 5210 亿 | 三菱集团 | 垣内威彦 | 金属与矿产 |
| 186 | 5210 亿 | 硕腾 | Kristin C. Peck | 医疗健康 |
| 190 | 5140 亿 | 高特利 | Howard A. Willard III | 消费品 |
| 190 | 5140 亿 | 加拿大太平洋铁路 | Keith Creel | 物流运输 |
| 190 | 5140 亿 | 诺思罗普格鲁曼 | Kathy Warden | 航空航天 |
| 190 | 5140 亿 | 新思科技 | Aart J. de Geus | 软件与服务 |
| 194 | 5070 亿 | 凯迪亚 | 高桥诚 | 电信 |
| 194 | 5070 亿 | 三井住友金融 | 太田纯 | 金融服务 |
| 196 | 5000 亿 | 阿特拉斯・科普柯 | Mats Rahmström | 工业设备 |
| 199 | 4920 亿 | 易昆尼克斯 | Charles J. Meyers | 房地产 |
| 199 | 4920 亿 | 费哲 | Jeffery W. Yabuki | 金融服务 |
| 199 | 4920 亿 | 伊维尔德罗拉 | José Ignacio Sánchez Galán | 能源 |
| 199 | 4920 亿 | ITC | Sanjiv Puri | 消费品 |
| 199 | 4920 亿 | 东京电子 | 河合和树 | 电子元件 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

