
| 排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 奢侈品年销售额 / 公司总营收 |
|---|---|---|---|
| 1 | 路威酩轩 (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton SE) | 法国 | 598.69 亿美元 / 832.41 亿美元 |
| 2 | 开云集团 (Kering SA) | 法国 | 213.94 亿美元 / 213.94 亿美元 |
| 3 | 历峰集团 (Compagnie Financiere Richemont SA) | 瑞士 | 192.48 亿美元 / 222.76 亿美元 |
| 4 | 雅诗兰黛 (The Estee Lauder Companies Inc.) | 美国 | 177.37 亿美元 / 177.37 亿美元 |
| 5 | 香奈儿 (Chanel Limited) | 英国 | 172.24 亿美元 / 172.24 亿美元 |
| 6 | 欧莱雅 Luxe (L’Oreal Luxe) | 法国 | 153.88 亿美元 / 153.88 亿美元 |
| 7 | 周大福珠宝集团 (Chow Tai Fook Jewellery Group Limited) | 中国香港 | 125.63 亿美元 / 127.09 亿美元 |
| 8 | 爱马仕国际 (Hermes International SCA) | 法国 | 121.96 亿美元 / 121.96 亿美元 |
| 9 | 劳力士 (Rolex SA) | 瑞士 | 103.36 亿美元 / 103.36 亿美元 |
| 10 | PVH Corp. | 美国 | 83.64 亿美元 / 91.55 亿美元 |
| 11 | 老凤祥 (Lao Feng Xiang Co., Ltd.) | 中国 | 74.80 亿美元 / 93.59 亿美元 |
| 12 | 斯沃琪集团 (The Swatch Group Ltd.) | 瑞士 | 74.78 亿美元 / 78.53 亿美元 |
| 13 | 中国黄金集团黄金珠宝 | 中国 | 69.34 亿美元 / 69.99 亿美元 |
| 14 | 泰佩思琦 (Tapestry, Inc.) | 美国 | 66.85 亿美元 / 66.85 亿美元 |
| 15 | 拉夫劳伦 (Ralph Lauren Corporation) | 美国 | 62.19 亿美元 / 62.19 亿美元 |
| 16 | Capri Holdings Limited | 美国 | 56.54 亿美元 / 56.54 亿美元 |
| 17 | 资生堂 (Shiseido Company, Limited) | 日本 | 53.60 亿美元 / 81.21 亿美元 |
| 18 | 普拉达集团 (Prada Group) | 意大利 | 44.16 亿美元 / 44.16 亿美元 |
| 19 | Malabar Gold & Diamonds | 印度 | 40.24 亿美元 / 40.24 亿美元 |
| 20 | 博柏利 (Burberry Group plc) | 英国 | 38.59 亿美元 / 38.59 亿美元 |
| 21 | 雨果博斯 (Hugo Boss AG) | 德国 | 38.38 亿美元 / 38.38 亿美元 |
| 22 | 普伊格 (Puig S.L.) | 西班牙 | 38.05 亿美元 / 38.05 亿美元 |
| 23 | 潘多拉 (Pandora A/S) | 丹麦 | 37.39 亿美元 / 37.39 亿美元 |
| 24 | Titan Company Limited | 印度 | 36.73 亿美元 / 38.95 亿美元 |
| 25 | 科蒂 (Coty Inc.) | 美国 | 32.68 亿美元 / 53.04 亿美元 |
| 26 | G – III Apparel Group, Ltd. | 美国 | 27.67 亿美元 / 27.67 亿美元 |
| 27 | 盟可睐 (Moncler SpA) | 意大利 | 27.36 亿美元 / 27.36 亿美元 |
| 28 | 爱茉莉太平洋 (Amore Pacific Corporation) | 韩国 | 27.23 亿美元 / 31.99 亿美元 |
| 29 | 周生生集团国际 | 中国香港 | 25.22 亿美元 / 26.25 亿美元 |
| 30 | 乔治・阿玛尼 (Giorgio Armani SpA) | 意大利 | 24.73 亿美元 / 24.78 亿美元 |
| 31 | 爱彼 (Audemars Piguet & Cie) | 瑞士 | 21.05 亿美元 / 21.05 亿美元 |
| 32 | 欧舒丹 (L’Occitane International SA) | 卢森堡 | 20.69 亿美元 / 20.69 亿美元 |
| 33 | 施华洛世奇 (Swarovski Crystal Business) | 瑞士 / 奥地利 | 19.24 亿美元 / 19.24 亿美元 |
| 34 | 百达翡丽 (Patek Philippe SA) | 瑞士 | 18.85 亿美元 / 18.85 亿美元 |
| 35 | 高丝 (Kose Corporation) | 日本 | 17.88 亿美元 / 22.00 亿美元 |
| 36 | OTB SpA | 意大利 | 17.60 亿美元 / 18.32 亿美元 |
| 37 | 汤丽柏琦 (Tory Burch LLC) | 美国 | 17.50 亿美元 / 17.50 亿美元 |
| 38 | 娇韵诗 (Clarins SAS) | 法国 | 17.13 亿美元 / 17.13 亿美元 |
| 39 | Max Mara Fashion Group | 意大利 | 16.82 亿美元 / 16.82 亿美元 |
| 40 | 福斯尔集团 (Fossil Group, Inc.) | 美国 | 15.89 亿美元 / 16.82 亿美元 |
| 41 | 杰尼亚 (Ermenegildo Zegna N.V.) | 意大利 | 15.69 亿美元 / 15.84 亿美元 |
| 42 | 周大生 (Chow Tai Seng JewelleryCo., Ltd.) | 中国 | 14.94 亿美元 / 16.51 亿美元 |
| 43 | 华伦天奴 (Valentino SpA) | 意大利 | 14.91 亿美元 / 14.99 亿美元 |
| 44 | 六福集团国际 (Luk Fook Holdings (International) Limited) | 中国香港 | 14.91 亿美元 / 15.08 亿美元 |
| 45 | 杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) | 意大利 | 14.54 亿美元 / 16.23 亿美元 |
| 46 | Kalyan Jewellers India Limited | 印度 | 14.46 亿美元 / 14.56 亿美元 |
| 47 | Joyalukkas India Limited | 印度 | 13.81 亿美元 / 13.81 亿美元 |
| 48 | 里查德米尔 (Richard Mille SA) | 瑞士 | 13.61 亿美元 / 13.61 亿美元 |
| 49 | 菲拉格慕 (Salvatore Ferragamo SpA) | 意大利 | 13.13 亿美元 / 13.16 亿美元 |
| 50 | SMCP SAS | 法国 | 12.68 亿美元 / 12.68 亿美元 |
| 51 | 优彼利 (Unilever Prestige Beauty) | 英国 | 12.61 亿美元 / 12.61 亿美元 |
| 52 | Aritzia Inc. | 加拿大 | 11.93 亿美元 / 11.93 亿美元 |
| 53 | 发发奇 (Farfetch Limited) | 英国 | 11.46 亿美元 / 23.17 亿美元 |
| 54 | 霞飞诺集团 (Safilo Group SpA) | 意大利 | 11.32 亿美元 / 11.32 亿美元 |
| 55 | 恩瓦德控股 (Onward Holdings Co., Ltd.) | 日本 | 11.08 亿美元 / 15.11 亿美元 |
| 56 | Inter Parfums, Inc. | 美国 | 10.87 亿美元 / 10.87 亿美元 |
| 57 | TOD’S SpA | 意大利 | 10.80 亿美元 / 10.80 亿美元 |
| 58 | 布鲁奈罗・库奇内利 (Brunello Cucinelli SpA) | 意大利 | 9.67 亿美元 / 9.67 亿美元 |
| 59 | 宝丽奥蜜思控股 (Pola Orbis Holdings Inc.) | 日本 | 9.38 亿美元 / 12.65 亿美元 |
| 60 | 萧邦 (Le Petit – Fils de L. – U. Chopard & Cie SA) | 瑞士 | 9.11 亿美元 / 9.11 亿美元 |
| 61 | 加拿大鹅 (Canada Goose Holdings Inc.) | 加拿大 | 8.76 亿美元 / 8.76 亿美元 |
| 62 | 露华浓 (Revlon, Inc/Elizabeth Arden & Fragrances) | 美国 | 8.54 亿美元 / 8.54 亿美元 |
| 63 | 百年灵 (Breitling SA) | 瑞士 | 7.52 亿美元 / 7.52 亿美元 |
| 64 | 摩凡陀集团 (Movado Group, Inc.) | 美国 | 7.32 亿美元 / 7.32 亿美元 |
| 65 | 格拉夫 (Graff Diamonds International Limited) | 英国 | 7.25 亿美元 / 7.28 亿美元 |
| 66 | Euroitalia S.r.l. | 意大利 | 7.21 亿美元 / 7.30 亿美元 |
| 67 | 新秀丽 (Samsonite International S.A./Tumi brand only) | 美国 | 6.54 亿美元 / 6.54 亿美元 |
| 68 | 马可波罗 (Marc O’ Polo AG) | 德国 | 6.12 亿美元 / 6.13 亿美元 |
| 69 | 泰德贝克 (Ted Baker plc) | 英国 | 5.89 亿美元 / 5.92 亿美元 |
| 70 | 广东潮宏基实业 (Guangdong CHJ Industry Co., Ltd.) | 中国 | 5.83 亿美元 / 5.66 亿美元 |
| 71 | Marcolin Group | 意大利 | 5.75 亿美元 / 5.74 亿美元 |
| 72 | 歌涵 (Cole Haan, Inc.) | 美国 | 5.62 亿美元 / 5.62 亿美元 |
| 73 | Grupo de Moda Soma S.A. | 巴西 | 5.55 亿美元 / 9.43 亿美元 |
| 74 | 迪阿股份 (DR Corporation Limited) | 中国 | 5.42 亿美元 / 5.47 亿美元 |
| 75 | 黄金鹅 (Golden Goose SpA) | 意大利 | 5.27 亿美元 / 5.27 亿美元 |
| 76 | 刘乔 (Liu Jo SpA) | 意大利 | 5.25 亿美元 / 5.40 亿美元 |
| 77 | 浙江明牌珠宝 (Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd.) | 中国 | 5.08 亿美元 / 5.16 亿美元 |
| 78 | Senco Gold Limited | 印度 | 4.74 亿美元 / 4.76 亿美元 |
| 79 | Tous SL | 西班牙 | 4.72 亿美元 / 4.72 亿美元 |
| 80 | 德礼高 (De Rigo SpA) | 意大利 | 4.67 亿美元 / 4.81 亿美元 |
| 81 | 复朗集团 (Lanvin Group) | 中国 | 4.44 亿美元 / 4.44 亿美元 |
| 82 | TFG Brands (London) Limited | 英国 | 4.23 亿美元 / 4.23 亿美元 |
| 83 | 维拉布拉德利 (Vera Bradley, Inc.) | 美国 | 4.21 亿美元 / 5.40 亿美元 |
| 84 | 鲁克控股 (Look Holdings Incorporated) | 日本 | 4.12 亿美元 / 4.16 亿美元 |
| 85 | Sociedad Textil Lonia SA | 西班牙 | 4.06 亿美元 / 4.06 亿美元 |
| 86 | 杰尼亚父子 (Barbour & Sons Ltd) | 英国 | 3.89 亿美元 / 3.89 亿美元 |
| 87 | 萨迪格 & 伏尔泰 (Zadig & Voltaire) | 法国 | 3.89 亿美元 / 3.89 亿美元 |
| 88 | Aeffe SpA | 意大利 | 3.70 亿美元 / 3.82 亿美元 |
| 89 | 莫瑞拉托 (Morellato Group) | 意大利 | 3.63 亿美元 / 3.73 亿美元 |
| 90 | Fashion Box SpA | 意大利 | 3.57 亿美元 / 3.57 亿美元 |
| 91 | Vivara Participacoes SA | 巴西 | 3.57 亿美元 / 3.57 亿美元 |
| 92 | 芙拉 (Furla SpA) | 意大利 | 3.54 亿美元 / 3.54 亿美元 |
| 95 | Kurt Geiger Limited | 英国 | 3.22 亿美元 / 3.22 亿美元 |
| 96 | Mannai Corporation/Damas International Limited | 卡塔尔 | 3.06 亿美元 / 14.55 亿美元 |
| 97 | Cris Conf SpA | 意大利 | 2.94 亿美元 / 3.00 亿美元 |
| 98 | Thangamayil Jewellery Limited | 印度 | 2.94 亿美元 / 2.94 亿美元 |
| 99 | Acne Studios Holding AB | 瑞典 | 2.93 亿美元 / 2.95 亿美元 |
| 100 | Etro SpA | 意大利 | 2.84 亿美元 / 2.84 亿美元 |
声明:本文来自Maigoo,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于Maigoo;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

