
| 排名 | 排名变化 | 公司简称 | 总部 | 行业 | 总市值 | 市值变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | —— | 华大九天 | 北京 | 信息技术 | 489.03 | —— |
| 402 | 416 | 派能科技 | 上海 | 电力设备 | 488.77 | 60.23% |
| 403 | 645 | 中远海能 | 上海 | 交运物流 | 487.94 | 106.14% |
| 404 | 92 | 上海商银 | 台北 | 银行 | 486.77 | -0.27% |
| 405 | -77 | 中国化学 | 北京 | 建筑装饰 | 485.09 | -33.83% |
| 406 | -38 | 中国建材 | 北京 | 建筑材料 | 482.96 | -26.74% |
| 407 | -55 | 开发金 | 台北 | 银行 | 482.45 | -29.99% |
| 408 | 11 | 中国卫通 | 北京 | 国防军工 | 482.42 | -16.19% |
| 409 | -26 | 沪硅产业 – U | 上海 | 电子 | 481.05 | -24.88% |
| 410 | 101 | 招商公路 | 北京 | 交运物流 | 480.05 | 1.30% |
| 411 | -23 | 协鑫科技 | 香港 | 电力设备 | 479.46 | -23.53% |
| 412 | 314 | 山西焦煤 | 太原 | 煤炭 | 477.25 | 40.87% |
| 413 | —— | 首创证券 | 北京 | 证券经纪 | 476.15 | —— |
| 414 | 161 | 珀莱雅 | 杭州 | 化工 | 474.84 | 13.40% |
| 415 | 161 | 安井食品 | 厦门 | 食品饮料 | 474.78 | 13.74% |
| 416 | 73 | 盛京银行 | 沈阳 | 银行 | 474.61 | -4.36% |
| 417 | 706 | 石英股份 | 连云港 | 有色金属 | 474.43 | 112.87% |
| 418 | 3506 | 新东方在线 | 北京 | 教育服务 | 471.68 | 989.78% |
| 419 | -13 | 金斯瑞生物 | 南京 | 医药生物 | 469.47 | -20.80% |
| 420 | 24 | 浙能电力 | 杭州 | 公用事业 | 467.96 | -14.83% |
| 421 | -115 | 深信服 | 深圳 | 信息技术 | 467.78 | -41.09% |
| 422 | -155 | 三六零 | 北京 | 信息技术 | 467.31 | -48.58% |
| 423 | 1 | 复星国际 | 上海 | 综合 | 467.01 | -18.36% |
| 424 | 33 | 粤海投资 | 香港 | 公用事业 | 466.62 | -11.91% |
| 425 | 265 | 东方电缆 | 宁波 | 电力设备 | 466.48 | 32.58% |
| 426 | -112 | 士兰微 | 杭州 | 电子 | 464.33 | -39.50% |
| 427 | 37 | 白云山 | 广州 | 医药生物 | 463.99 | -10.97% |
| 428 | 312 | 华润三九 | 深圳 | 医药生物 | 462.64 | 38.03% |
| 429 | -60 | 新城控股 | 上海 | 房地产 | 462.40 | -29.76% |
| 430 | -20 | 金地集团 | 深圳 | 房地产 | 461.84 | -21.13% |
| 431 | 1784 | 南网储能 | 文山 | 公用事业 | 460.86 | 384.70% |
| 432 | 181 | 益丰药房 | 长沙 | 医药生物 | 460.74 | 16.31% |
| 433 | —— | 华大智造 | 深圳 | 医药生物 | 460.37 | —— |
| 434 | -17 | 信达生物 | 苏州 | 医药生物 | 459.14 | -20.40% |
| 435 | -27 | 中科创达 | 北京 | 信息技术 | 458.81 | -22.02% |
| 436 | 74 | 中国通号 | 北京 | 机械设备 | 457.79 | -3.66% |
| 437 | 19 | 中航重机 | 贵阳 | 国防军工 | 457.74 | -13.79% |
| 438 | —— | 昱能科技 | 嘉兴 | 电力设备 | 454.80 | —— |
| 439 | 305 | 招商轮船 | 上海 | 交运物流 | 454.26 | 36.65% |
| 440 | 40 | 桂冠电力 | 南宁 | 公用事业 | 454.02 | -10.28% |
| 441 | -60 | 华硕 | 台北 | 信息技术 | 453.31 | -29.58% |
| 442 | -83 | 龙佰集团 | 焦作 | 化工 | 452.22 | -33.58% |
| 443 | 208 | 中控技术 | 杭州 | 电力设备 | 451.26 | 20.37% |
| 444 | -44 | 奇安信 – U | 北京 | 信息技术 | 448.61 | -25.19% |
| 445 | -94 | 酒鬼酒 | 湘西 | 食品饮料 | 448.21 | -35.09% |
| 446 | -98 | 中泰证券 | 济南 | 证券经纪 | 446.69 | -35.71% |
| 447 | 308 | 上海复旦 | 上海 | 电子 | 446.54 | 37.00% |
| 448 | 119 | 东莞农商银行 | 东莞 | 银行 | 443.04 | 4.19% |
| 449 | 209 | 国联股份 | 北京 | 传媒 | 441.01 | 19.29% |
| 450 | -185 | 中联股份 | 铜仁 | 化工 | 440.00 | -52.05% |
| 451 | 111 | 西部超导 | 西安 | 有色金属 | 439.41 | 2.72% |
| 452 | -131 | 格科微 | 上海 | 电子 | 438.30 | -41.86% |
| 453 | -30 | 中联重科 | 长沙 | 机械设备 | 438.17 | -23.44% |
| 454 | -58 | 北新建材 | 北京 | 建筑材料 | 437.24 | -27.77% |
| 455 | -39 | 华侨城 A | 深圳 | 房地产 | 437.16 | -24.29% |
| 456 | -137 | 联咏 | 新竹 | 电子 | 436.38 | -42.28% |
| 457 | 75 | 达利食品 | 泉州 | 食品饮料 | 435.48 | -4.67% |
| 458 | 67 | 上机数控 | 无锡 | 机械设备 | 434.89 | -5.37% |
| 459 | 115 | 永丰金控 | 台北 | 银行 | 433.41 | 3.30% |
| 460 | 642 | 新东方 | 北京 | 教育服务 | 432.02 | 91.50% |
| 461 | 131 | 普莱医疗 | 北京 | 医药生物 | 431.98 | 5.78% |
| 462 | 331 | 中国民航信息网络 | 北京 | 信息技术 | 431.29 | 37.40% |
| 463 | 46 | 爱旭股份 | 上海 | 电力设备 | 431.10 | -9.37% |
| 464 | 7 | 昆仑能源 | 香港 | 公用事业 | 430.82 | -16.75% |
| 465 | 173 | 恒安国际 | 泉州 | 美容护理 | 430.29 | 12.79% |
| 466 | -6 | 三棵树 | 莆田 | 化工 | 428.50 | -18.20% |
| 467 | -102 | 金风科技 | 北京 | 电力设备 | 427.69 | -35.66% |
| 468 | 56 | 上海莱士 | 上海 | 医药生物 | 427.37 | -7.04% |
| 469 | 47 | 亚德客 – KY | 台北 | 机械设备 | 423.23 | -9.99% |
| 470 | 53 | 东山精密 | 苏州 | 电子 | 422.85 | -8.75% |
| 471 | -33 | 绿地控股 | 上海 | 房地产 | 418.82 | -24.47% |
| 472 | 228 | 巨化股份 | 衢州 | 化工 | 418.73 | 20.14% |
| 473 | -193 | 科沃斯 | 苏州 | 家电 | 418.31 | -51.55% |
| 474 | -69 | 韵达股份 | 上海 | 交运物流 | 417.35 | -29.73% |
| 475 | 91 | 富途控股 | 香港 | 证券经纪 | 416.15 | -2.15% |
| 476 | -86 | 海丰国际 | 香港 | 交运物流 | 415.97 | -32.74% |
| 477 | 17 | 大唐发电 | 北京 | 公用事业 | 415.17 | -15.20% |
| 478 | -26 | 视源股份 | 广州 | 电子 | 414.01 | -23.69% |
| 479 | 36 | 丰泰企业 | 云林 | 纺织服饰 | 413.84 | -12.04% |
| 480 | 107 | 彰化银行 | 彰化 | 银行 | 412.95 | 0.48% |
| 481 | -26 | 华兰生物 | 新乡 | 医药生物 | 412.85 | -22.34% |
| 482 | -73 | 水井坊 | 成都 | 食品饮料 | 412.27 | -29.65% |
| 483 | -137 | 杉杉股份 | 宁波 | 电子 | 412.04 | -41.32% |
| 487 | 462 | 建发股份 | 厦门 | 交运物流 | 410.21 | 57.95% |
| 488 | -46 | 长电科技 | 无锡 | 电子 | 410.19 | -25.69% |
| 489 | —— | 华厦眼科 | 厦门 | 医药生物 | 409.42 | —— |
| 490 | 55 | 招商局港口 | 香港 | 交运物流 | 409.11 | -6.92% |
| 491 | -50 | 港灯 – SS | 香港 | 公用事业 | 408.07 | -26.16% |
| 492 | 250 | 钒钛股份 | 攀枝花 | 有色金属 | 406.90 | 21.77% |
| 493 | 415 | 永利澳门 | 澳门 | 休闲服务 | 406.87 | 50.06% |
| 494 | 6 | 联泓新科 | 枣庄 | 化工 | 405.34 | -16.71% |
| 495 | -187 | 欣旺电子 | 桃园 | 电子 | 403.24 | -48.67% |
| 496 | 1015 | 瑞幸咖啡 | 厦门 | 食品饮料 | 401.66 | 154.81% |
| 497 | -96 | 三七互娱 | 芜湖 | 游戏 | 401.43 | -33.01% |
| 498 | —— | 洪九果品 | 重庆 | 农林牧渔 | 400.79 | —— |
| 499 | 683 | 华新 | 台北 | 电力设备 | 400.32 | 91.00% |
| 500 | -18 | 苏泊尔 | 台州 | 家电 | 399.96 | -20.54% |
声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

