
| 排名 | 企业估值 | 企业 | 掌门人 / 联合创始人 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥15600 亿 | 字节跳动 | 张一鸣 | 社交媒体 |
| 2 | ¥12800 亿 | SpaceX | Elon Musk | 航天 |
| 3 | ¥7100 亿 | OpenAI | Elon Musk、Greg Brockman、Ilya Sutskever、Sam Altman、Wojciech Zaremba | 人工智能 |
| 4 | ¥5700 亿 | 蚂蚁集团 | 井贤栋 | 金融科技 |
| 5 | ¥4600 亿 | Shein | 许仰天 | 电子商务 |
| 6 | ¥4300 亿 | Stripe | John Collison、Patrick Collison | 金融科技 |
| 7 | ¥3050 亿 | Databricks | Ali Ghodsi、Andy Konwinski、Ion Stoica、Matei Zaharia、Patrick Wendell、Reynold Xin、Scott Shenker | 大数据 |
| 8 | ¥2800 亿 | Canva | Cameron Adams、Cliff Obrecht、Melanie Perkins | 软件服务 |
| 9 | ¥2400 亿 | 币安 | 赵长鹏、何一 | 区块链 |
| 10 | ¥2350 亿 | 微众银行 | 顾敏 | 金融科技 |
| 11 | ¥2100 亿 | Telegram | Nikolai Durov、Pavel Durov | 社交媒体 |
| 12 | ¥1600 亿 | 米哈游 | 蔡浩宇、刘伟、罗宇皓 | 游戏 |
| 13 | ¥1550 亿 | Citadel Securities | Peng Zhao | 金融科技 |
| 14 | ¥1500 亿 | Chime | Chris Britt、Ryan King | 金融科技 |
| 15 | ¥1430 亿 | 蓝色起源 | 杰夫・贝佐斯 | 航空 |
| 15 | ¥1430 亿 | Northvolt | Paolo Cerruti、Peter Carlsson | 新能源 |
| 15 | ¥1430 亿 | Oppo | 陈明永 | 消费电子 |
| 18 | ¥1400 亿 | Vivo | 沈炜 | 消费电子 |
| 19 | ¥1350 亿 | 滴滴 | 程维 | 共享经济 |
| 19 | ¥1350 亿 | 京东科技 | 刘强东 | 金融科技 |
| 21 | ¥1300 亿 | Lineage Logistics | Bay Grove Capital | 物流 |
| 21 | ¥1300 亿 | Miro | Andrey Khusid、Oleg Shardin、Oleg Shardin | 企业服务 |
| 21 | ¥1300 亿 | Revolut | Nikolay Storonsky、Vlad Yatsenko | 金融科技 |
| 24 | ¥1100 亿 | CloudKitchens | Travis Kalanick | 共享经济 |
| 24 | ¥1100 亿 | Discord | Jason Citron | 社交媒体 |
| 26 | ¥1000 亿 | 广汽埃安 | 冯兴亚 | 新能源汽车 |
| 26 | ¥1000 亿 | 小红书 | 毛文超、瞿芳 | 软件服务 |
| 28 | ¥920 亿 | Celonis | Alexander Rinke、Bastian Nominacher、Martin Klenk | 软件服务 |
| 28 | ¥920 亿 | Devoted Health | Ed Park、Jeremy Delinsky、Todd Park | 保险科技 |
| 28 | ¥920 亿 | Grammarly | Alex Shevchenko、Dmytro Lider、Max Lytvyn | 人工智能 |
| 28 | ¥920 亿 | Plaid | William Hockey、Zachary Perret | 金融科技 |
| 28 | ¥920 亿 | 极氪汽车 | 李书福 | 新能源汽车 |
| 33 | ¥880 亿 | X | 埃隆・马斯克 | 社交媒体 |
| 34 | ¥850 亿 | Biosplice Therapeutics | Osman Kibar | 生物科技 |
| 34 | ¥850 亿 | Brex | Henrique Dubugras、Pedro Franceschi | 金融科技 |
| 34 | ¥850 亿 | Deel | Alex Bouaziz、Ofer Simon、Shuo Wang | 金融科技 |
| 34 | ¥850 亿 | 远景能源 | 张雷 | 新能源 |
| 34 | ¥850 亿 | Faire | Daniele Perito、Jeffrey Kolovson、Marcelo Cortes、Max Rhodes | 电子商务 |
| 34 | ¥850 亿 | GoodLeap | Hayes Barnard | 金融科技 |
| 40 | ¥800 亿 | 大疆 | 汪滔 | 机器人 |
| 41 | ¥780 亿 | Airtable | Andrew Ofstad、Emmett Nicholas、Howie Liu | 软件服务 |
| 41 | ¥780 亿 | Checkout.com | Guillaume Pousaz | 金融科技 |
| 41 | ¥780 亿 | Dunamu | Chi-Hyung Song、Hyoung-nyon Kim、Hyung-nyon Kim | 区块链 |
| 41 | ¥780 亿 | Red Ventures | Dan Feldstein、Mark Brodsky、Ric Elias | 社交媒体 |
| 41 | ¥780 亿 | Ripple | Arthur Britto、Chris Larsen、Ryan Fugger | 区块链 |
| 41 | ¥780 亿 | Rippling | Parker Conrad、Prasanna Sankar | 软件服务 |
| 47 | ¥745 亿 | 菜鸟网络 | 童文红 | 物流 |
| 48 | ¥710 亿 | Alchemy | Joseph Lau、Nikhil Viswanathan | 区块链 |
| 48 | ¥710 亿 | Bolt Financial | Eric Feldman、Ryan Breslow | 软件服务 |
| 48 | ¥710 亿 | 得物 | 杨冰 | 电子商务 |
| 48 | ¥710 亿 | Digital Currency Group | Barry Silbert | 区块链 |
| 48 | ¥710 亿 | 元气森林 | 唐彬森 | 食品饮料 |
| 48 | ¥710 亿 | Gopuff | Yakir Gola、Rafael Ilishayev | 快递 |
| 48 | ¥710 亿 | Gusto | Edward Kim、Joshua Reeves、Tomer London | 金融科技 |
| 48 | ¥710 亿 | KuCoin | Kent Li | 区块链 |
| 48 | ¥710 亿 | Notion Labs | Chris Prucha、Ivan Zhao、and Jessica Lam | 软件服务 |
| 48 | ¥710 亿 | Steve Huffman、Alexis Ohanian、Aaron Swartz | 社交媒体 | |
| 48 | ¥710 亿 | Talkdesk | Cristina Fonseca、Tiago Paiva | 人工智能 |
| 48 | ¥710 亿 | Wiz | Ami Luttwak、Assaf Rappaport、Roy Reznik、Yinon Costica | 网络安全 |
| 60 | ¥675 亿 | 远景动力 | 张雷 | 新能源 |
| 60 | ¥675 亿 | Dfinity | Dominic Williams | 区块链 |
| 62 | ¥670 亿 | 蜜雪冰城 | 张红超、张红甫 | 食品饮料 |
| 63 | ¥660 亿 | ServiceTitan | Ara Mahdessian、Vahe Kuzoyan | 软件服务 |
| 64 | ¥650 亿 | 货拉拉 | 周胜馥、邓康乔 | 物流 |
| 64 | ¥650 亿 | Navan | Ariel Cohen、Ilan Twig | 电子商务 |
| 66 | ¥645 亿 | VAST Data | Jeff Denworth、Renen Hallak、Shachar Fienblit | 大数据 |
| 67 | ¥640 亿 | Niantic | John Hanke、Phil Keslin | 游戏 |
| 67 | ¥640 亿 | Tanium | David Hindawi、Orion Hindawi | 网络安全 |
| 67 | ¥640 亿 | Yanolja | 李素金 | 电子商务 |
| 70 | ¥625 亿 | Rapyd | Arik Shtilman | 金融科技 |
| 71 | ¥620 亿 | 地平线机器人 | 余凯、方懿、黄畅、杨铭、陶斐雯 | 智能芯片 |
| 71 | ¥620 亿 | Kavak | Carlos Julio Garcia、Roger Laughlin | 电子商务 |
| 71 | ¥620 亿 | 蜂巢能源 | 杨红新 | 新能源 |
| 74 | ¥610 亿 | Chainalysis | Jan Moller、Jonathan Levin、Michael Gronager | 数据分析 |
| 75 | ¥600 亿 | Anduril | Brian Schimpf、Joseph Chen、Matt Grimm、Palmer Luckey、Trae Stephens | 人工智能 |
| 75 | ¥600 亿 | 正泰安能 | 陆川 | 新能源 |
| 75 | ¥600 亿 | 嘉立创 | 丁会 | 半导体 |
| 75 | ¥600 亿 | Personio | Arseniy Vershinin、Hanno Renner、Ignaz Forstmeier、Roman Schumacher | 软件服务 |
| 79 | ¥590 亿 | Lacework | Mike Speiser、Sanjay Kalra、Vikram Kapoor | 网络安全 |
| 79 | ¥590 亿 | Tipalti | Chen Amit、Oren Zeev | 金融科技 |
| 81 | ¥575 亿 | Bolt | Markus Villig、Martin Villig、Oliver Leisalu | 共享经济 |
| 81 | ¥575 亿 | Tempus | Eric Lefkofsky | 生物科技 |
| 83 | ¥570 亿 | Dream11 | Harsh Jain | 游戏 |
| 83 | ¥570 亿 | FalconX | Prabhakar Reddy、Raghu Yarlagadda | 区块链 |
| 83 | ¥570 亿 | Fireblocks | Idan Ofrat、Michael Shaulov、Pavel Berengoltz | 网络安全 |
| 83 | ¥570 亿 | HAEGIN | Young-il Lee | 游戏 |
| 83 | ¥570 亿 | StarkWare | Alessandro Chiesa、Eli Ben-Sasson、Michael Riabzev、Uri Kolodny | 区块链 |
| 83 | ¥570 亿 | Swiggy | Nandan Reddy、Rahul Jaimini、Sriharsha Majety | 快递 |
| 89 | ¥550 亿 | Cares | David D. Halbert | 健康科技 |
| 89 | ¥550 亿 | Octopus Energy | Greg Jackson、James Eddison、Stuart Jackson | 新能源 |
| 91 | ¥540 亿 | Dapper Labs | Dieter Shirley、Mack Flavelle、Ronam Ghargarzlou | 区块链 |
| 91 | ¥540 亿 | 瑞幸咖啡 | 郭谨一 | 新零售 |
| 91 | ¥540 亿 | Nuro | Dave Ferguson、朱佳俊 | 机器人 |
| 94 | ¥530 亿 | Automattic | Matt Mullenweg | 软件服务 |
| 94 | ¥530 亿 | 飞协博 | Ryan Petersen | 物流 |
| 94 | ¥530 亿 | Razorpay | Harshil Mathur、Shashank Kumar | 金融科技 |
| 99 | ¥525 亿 | Carta | Henry Ward、Manu Kumar | 金融科技 |
| 100 | ¥520 亿 | Gong | Amit Bendov、Eilon Reshef | 软件服务 |
| 100 | ¥520 亿 | Ola | Ankit Bhati、Bhavish Aggarwal | 共享经济 |
| 100 | ¥520 亿 | Scale AI | Alexandr Wang | 人工智能 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

