
| 排名 | 企业名称 | 控制人 / 董事长 | 营业收入 (亿元) | 增长率 (%) | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 叶文光 | 22.06 | 60.16 | 电子 | 杭州 |
| 402 | 宁波康强电子股份有限公司 | 叶骥 | 21.95 | 41.71 | 电子 | 宁波 |
| 403 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 吴捷 | 21.85 | 14.11 | 机械设备 | 绍兴 |
| 404 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 陈金岳 | 21.72 | 10.19 | 机械设备 | 宁波 |
| 405 | 浙江美大实业股份有限公司 | 夏兰 | 21.64 | 22.19 | 家用电器 | 嘉兴 |
| 406 | 万控智造股份有限公司 | 木晓东 | 21.6 | 27.87 | 电力设备 | 温州 |
| 407 | 云集共享科技有限公司 | 肖尚略 | 21.55 | -61.03 | 计算机 | 杭州 |
| 408 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 杨国平 | 21.51 | -12.97 | 公用事业 | 上海 |
| 409 | 杭州前进齿轮箱集团有限公司 | 杨水余 | 21.4 | 11.55 | 机械设备 | 杭州 |
| 410 | 宁波慈星股份有限公司 | 孙平范 | 21.31 | 7.28 | 机械设备 | 宁波 |
| 411 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 毛华撑 | 21.3 | 56.62 | 电力设备 | 江西 |
| 412 | 杭州解百集团股份有限公司 | 毕铃 | 21.29 | 18.98 | 商贸零售 | 杭州 |
| 413 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 朱水良 | 21.15 | 6.6 | 电力设备 | 嘉兴 |
| 414 | 宏达国盛商贸控股集团有限公司 | 吴宏国 | 20.94 | 2.48 | 综合 | 甘肃 |
| 415 | 维科技术股份有限公司 | 何承命 | 20.75 | 18.94 | 电子 | 宁波 |
| 416 | 奥普家居股份有限公司 | 方杰 | 20.58 | 29.19 | 家用电器 | 杭州 |
| 417 | 浙江健盛集团股份有限公司 | 张茂义 | 20.52 | 29.65 | 纺织服饰 | 杭州 |
| 418 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 王时良 | 20.43 | 77.33 | 基础化工 | 宁波 |
| 419 | 奇精机械股份有限公司 | 卢文祥 | 20.05 | 28.59 | 家用电器 | 宁波 |
| 420 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 胡锦生 | 20 | 46.29 | 医药生物 | 台州 |
| 421 | 银江技术股份有限公司 | 王腾 | 20 | -6.48 | 计算机 | 杭州 |
| 422 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 王来兴 | 19.93 | 0.08 | 机械设备 | 杭州 |
| 423 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 董悦 | 19.65 | 17.93 | 传媒 | 杭州 |
| 424 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 朱志刚 | 19.41 | 7.43 | 传媒 | 绍兴 |
| 425 | 宁波激智科技股份有限公司 | 张彦 | 19.25 | 35.51 | 电子 | 宁波 |
| 426 | 杭州涂鸦信息技术有限公司 | 王学集 | 19.21 | 67.9 | 计算机 | 杭州 |
| 427 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 沈健 | 19.16 | 55.77 | 基础化工 | 嘉兴 |
| 428 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 沈耿亮 | 19.16 | 5.8 | 基础化工 | 嘉兴 |
| 429 | 远光软件股份有限公司 | 陈利浩 | 19.15 | 13.23 | 计算机 | 广东 |
| 430 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 吴晓明 | 19.06 | 28.46 | 机械设备 | 台州 |
| 431 | 创业慧康科技股份有限公司 | 葛航 | 18.99 | 16.3 | 计算机 | 杭州 |
| 432 | 华众车载控股有限公司 | 周敏峰 | 18.95 | -5.48 | 汽车 | 宁波 |
| 433 | 金龙机电股份有限公司 | 黄磊 | 18.88 | 8.39 | 电子 | 温州 |
| 434 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | 国宁 | 18.79 | 24.57 | 汽车 | 杭州 |
| 435 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 高飞 | 18.73 | 64.98 | 医药生物 | 杭州 |
| 436 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 方隽云 | 18.61 | 30.58 | 电子 | 湖州 |
| 437 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 刘溪 | 18.3 | 18.03 | 轻工制造 | 丽水 |
| 438 | 浙江朗迪集团股份有限公司 | 高炎康 | 18.2 | 29.86 | 综合 | 宁波 |
| 439 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 范渊 | 18.2 | 37.59 | 计算机 | 杭州 |
| 440 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 朱国锭 | 18.19 | 26.88 | 电力设备 | 杭州 |
| 441 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 王周林 | 17.98 | 46.87 | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 442 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | 易先云 | 17.96 | 23.9 | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 443 | 数源科技股份有限公司 | 章国经 | 17.78 | 32.21 | 综合 | 杭州 |
| 444 | 浙江快准车服网络科技有限公司 | 蒋仁海 | 17.43 | 31.89 | 汽车 | 杭州 |
| 445 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 陶春风 | 17.33 | 33.61 | 基础化工 | 宁波 |
| 446 | 仁东控股股份有限公司 | 王石山 | 17.28 | -18.11 | 非银金融 | 绍兴 |
| 447 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 张琳 | 17.17 | 8 | 机械设备 | 宁波 |
| 448 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 许吉锭 | 17.13 | 38.69 | 基础化工 | 台州 |
| 449 | 浙江天成自控股份有限公司 | 陈邦锐 | 17.04 | 19.33 | 汽车 | 台州 |
| 450 | 浙江大东南股份有限公司 | 骆平 | 16.74 | 10.91 | 基础化工 | 绍兴 |
| 451 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 方能斌 | 16.64 | 23.2 | 轻工制造 | 杭州 |
| 452 | 浙江比依电器股份有限公司 | 闻继望 | 16.34 | 40.43 | 家用电器 | 宁波 |
| 453 | 浙江泛嘉控股有限责任公司 | 杨隐峰 | 16.19 | 16.01 | 综合 | 杭州 |
| 454 | 宁波东力股份有限公司 | 宋济龙 | 16.15 | 30.46 | 机械设备 | 宁波 |
| 455 | 浙江正裕工业股份有限公司 | 郑念辉 | 16.11 | 41.57 | 汽车 | 台州 |
| 456 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 叶晓波 | 16.07 | 60.52 | 机械设备 | 宁波 |
| 457 | 绿田机械股份有限公司 | 罗昌国 | 16.05 | 31.04 | 机械设备 | 台州 |
| 458 | 税友软件集团股份有限公司 | 张镇潮 | 16.05 | 4.14 | 计算机 | 杭州 |
| 459 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 姚力军 | 15.94 | 36.64 | 电子 | 宁波 |
| 460 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 韩芳 | 15.93 | 12.7 | 房地产 | 杭州 |
| 461 | 浙江华康药业股份有限公司 | 陈德水 | 15.9 | 20.8 | 食品饮料 | 衢州 |
| 462 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 凌世生 | 15.89 | 32.47 | 医药生物 | 杭州 |
| 463 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 孙爱保 | 15.77 | 21.19 | 食品饮料 | 绍兴 |
| 464 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 孙剑华 | 15.5 | 109.82 | 机械设备 | 绍兴 |
| 465 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 何文健 | 15.48 | 32 | 电子 | 嘉兴 |
| 466 | 钱江水利开发股份有限公司 | 叶建桥 | 15.4 | 17 | 公用事业 | 杭州 |
| 467 | 信雅达科技股份有限公司 | 耿俊岭 | 15.37 | 21.38 | 计算机 | 杭州 |
| 468 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 陈寅镐 | 15.26 | 47.56 | 基础化工 | 绍兴 |
| 469 | 民丰特种纸股份有限公司 | 曹继华 | 15.26 | 12.76 | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 470 | 梦天家居集团股份有限公司 | 余静渊 | 15.2 | 23.9 | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 471 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 任建华 | 15.19 | -24.4 | 美容护理 | 杭州 |
| 472 | 卡森国际控股有限公司 | 朱张金 | 15.14 | 20.1 | 商贸零售 | 嘉兴 |
| 473 | 杭州长川科技股份有限公司 | 赵轶 | 15.11 | 88 | 电子 | 杭州 |
| 474 | 浙江斯达电力设备股份有限公司 | 沈树玉 | 15.11 | 19.69 | 电力设备 | 宁波 |
| 475 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司 | 王长土 | 14.96 | 2.89 | 汽车 | 宁波 |
| 476 | 杭州华和建设集团股份有限公司 | 娄华龙 | 14.95 | 42.79 | 建筑装饰 | 杭州 |
| 477 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 韩元富 | 14.84 | 5.04 | 机械设备 | 台州 |
| 478 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 陈清锋 | 14.81 | 37.84 | 电子 | 广东 |
| 479 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 王律 | 14.58 | 49.97 | 石油石化 | 宁波 |
| 480 | 海宁中国皮革城股份有限公司 | 张月明 | 14.56 | 1.59 | 商贸零售 | 嘉兴 |
| 481 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 陈文葆 | 14.22 | 18.32 | 汽车 | 温州 |
| 482 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | 华桂潮 | 14.16 | 34.48 | 电子 | 杭州 |
| 483 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 王忠军 | 14 | -6.73 | 传媒 | 金华 |
| 484 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 方南平 | 13.8 | 7.04 | 医药生物 | 绍兴 |
| 485 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 任召国 | 13.8 | 27.3 | 轻工制造 | 宁波 |
| 486 | 神通科技集团股份有限公司 | 方立锋 | 13.79 | -7.24 | 汽车 | 宁波 |
| 487 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 王道魁 | 13.74 | 37.37 | 房地产 | 杭州 |
| 488 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 | 黄修业 | 13.41 | 5.29 | 汽车 | 温州 |
| 489 | 祖名豆制品股份有限公司 | 蔡祖明 | 13.37 | 9.14 | 食品饮料 | 杭州 |
| 490 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 张兴桥 | 13.14 | 14.51 | 建筑装饰 | 杭州 |
| 491 | 浙江和康控股集团有限公司 | 钱培鑫 | 13.12 | 8.45 | 综合 | 杭州 |
| 492 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 池也 | 13.03 | 19.77 | 纺织服饰 | 温州 |
| 493 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 金亚东 | 12.97 | 24.08 | 电子 | 宁波 |
| 494 | 道明光学股份有限公司 | 胡智彪 | 12.84 | 1.37 | 基础化工 | 金华 |
| 495 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | 陈振标 | 12.71 | -5.15 | 农林牧渔 | 温州 |
| 496 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 傅双利 | 12.62 | 61.82 | 纺织服饰 | 绍兴 |
| 497 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 姚成志 | 12.58 | 5.43 | 医药生物 | 宁波 |
| 498 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 孙松鹤 | 12.53 | 54.9 | 轻工制造 | 杭州 |
| 499 | 宁波波导电子科技股份有限公司 | 张忠良 | 12.52 | 20.32 | 电子 | 宁波 |
| 500 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 虞伟强 | 12.5 | 12.81 | 食品饮料 | 绍兴 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

