
| 排名 | 企业名称 | 控制人 / 董事长 | 营业收入 (亿元) | 增长率 (%) | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 宁波建工股份有限公司 | 周杰 | 213.2 | 7.69 | 建筑装饰 | 宁波 |
| 102 | 利欧集团股份有限公司 | 王相荣 | 202.81 | 30.44 | 机械设备 | 台州 |
| 103 | 中国巨石股份有限公司 | 常张利 | 197.07 | 68.92 | 基础化工 | 嘉兴 |
| 104 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 195.48 | 9.9 | 建筑装饰 | 宁波 |
| 105 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 商晓波 | 195.15 | 45.08 | 建筑材料 | 安徽 |
| 106 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 赵守明 | 193.06 | -85.91 | 医药生物 | 湖州 |
| 107 | 群升集团有限公司 | 徐步升 | 192.64 | 2.53 | 综合 | 金华 |
| 108 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 吴建华 | 189.77 | 51.45 | 基础化工 | 杭州 |
| 109 | 东方日升新能源股份有限公司 | 林海峰 | 188.31 | 17.23 | 电力设备 | 宁波 |
| 110 | 顾家家居股份有限公司 | 顾江生 | 183.42 | 44.81 | 轻工制造 | 杭州 |
| 111 | 荣安地产股份有限公司 | 王久芳 | 181.81 | 62.66 | 房地产 | 宁波 |
| 112 | 浙江巨化股份有限公司 | 周黎旸 | 179.86 | 12.03 | 基础化工 | 衢州 |
| 113 | 齐合环保集团有限公司 | 李林辉 | 179.46 | 64.2 | 有色金属 | 台州 |
| 114 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 周晓峰 | 175.88 | 4.12 | 汽车 | 宁波 |
| 115 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 金朝萍 | 169.63 | 12.82 | 商贸零售 | 杭州 |
| 116 | 新湖中宝股份有限公司 | 林俊波 | 168.91 | 22.47 | 房地产 | 嘉兴 |
| 117 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 王义平 | 168.32 | 6.99 | 汽车 | 宁波 |
| 118 | 华孚时尚股份有限公司 | 孙伟挺 | 167.08 | 17.4 | 纺织服饰 | 绍兴 |
| 119 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 何志涛 | 165.49 | 2.43 | 计算机 | 杭州 |
| 120 | 浙商证券股份有限公司 | 吴承根 | 164.18 | 54.36 | 非银金融 | 杭州 |
| 121 | 英科医疗科技股份有限公司 | 刘方毅 | 162.4 | 17.37 | 轻工制造 | 山东 |
| 122 | 浙江运达风电股份有限公司 | 高玲 | 160.4 | 39.75 | 电力设备 | 杭州 |
| 123 | 海天国际控股有限公司 | 张静章 | 160.18 | 35.75 | 机械设备 | 宁波 |
| 124 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 155 | 29 | 家用电器 | 宁波 |
| 125 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 邱光和 | 154.2 | 1.41 | 纺织服饰 | 温州 |
| 126 | 温州城建集团股份有限公司 | 汪一新 | 151.68 | 36.5 | 建筑装饰 | 温州 |
| 127 | 今飞控股集团有限公司 | 葛炳灶 | 151.29 | 30.42 | 综合 | 金华 |
| 128 | 歌山建设集团有限公司 | 何向全 | 148.91 | -0.9 | 建筑材料 | 杭州 |
| 129 | 金帝联合控股集团有限公司 | 卢斯侃 | 148.39 | 40.19 | 综合 | 杭州 |
| 130 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 江南春 | 148.36 | 22.64 | 传媒 | 上海 |
| 131 | 浙江新和成股份有限公司 | 胡柏藩 | 147.98 | 43.47 | 医药生物 | 绍兴 |
| 132 | 杭叉集团股份有限公司 | 赵礼敏 | 144.9 | 26.53 | 机械设备 | 杭州 |
| 133 | 金成房地产集团有限公司 | 吴王楼 | 143.77 | 53 | 综合 | 杭州 |
| 134 | 浙文互联集团股份有限公司 | 唐颖 | 142.94 | 54.35 | 传媒 | 杭州 |
| 135 | 浙富控股集团股份有限公司 | 孙毅 | 141.35 | 69.42 | 机械设备 | 杭州 |
| 136 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 王佶 | 139.29 | -7.03 | 汽车 | 绍兴 |
| 137 | 敏实集团有限公司 | 魏清莲 | 139.19 | 11.65 | 汽车 | 宁波 |
| 138 | 浙江永利实业集团有限公司 | 周永利 | 136.2 | 22.7 | 综合 | 绍兴 |
| 139 | 杭州老板实业集团有限公司 | 任建华 | 131.24 | 15.07 | 家用电器 | 杭州 |
| 140 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 陈海斌 | 130.83 | 22.85 | 医药生物 | 杭州 |
| 141 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 林建华 | 128.58 | 53.2 | 电力设备 | 杭州 |
| 142 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 张红伟 | 127.98 | 23.4 | 有色金属 | 广东 |
| 143 | 公牛集团股份有限公司 | 阮立平 | 123.85 | 23.22 | 轻工制造 | 宁波 |
| 144 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 贾骏 | 123.75 | 172.14 | 交通运输 | 宁波 |
| 145 | 江西兴成金属集团有限公司 | 张明仙 | 123.39 | 37.57 | 有色金属 | 江西 |
| 146 | 浙江海正药业股份有限公司 | 蒋国平 | 121.36 | 6.89 | 医药生物 | 台州 |
| 147 | 瑞立集团有限公司 | 张晓平 | 119.27 | 0.26 | 汽车 | 温州 |
| 148 | 杭氧集团股份有限公司 | 毛绍融 | 118.78 | 18.53 | 机械设备 | 杭州 |
| 149 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 王海光 | 118.48 | 15.48 | 电力设备 | 杭州 |
| 150 | 华茂集团股份有限公司 | 徐万茂 | 118.45 | 49 | 商贸零售 | 宁波 |
| 151 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 马刚 | 118.14 | -17.57 | 公用事业 | 绍兴 |
| 152 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 邬建树 | 114.63 | 76.05 | 汽车 | 宁波 |
| 153 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 周韶宁 | 114.26 | -61.91 | 交通运输 | 杭州 |
| 154 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 鲍洪俊 | 113.95 | 16.18 | 传媒 | 杭州 |
| 155 | 浙江力博控股集团有限公司 | 骆越峰 | 113.94 | 62.49 | 有色金属 | 绍兴 |
| 156 | 浙江东南网架集团有限公司 | 郭明明 | 112.87 | 21.94 | 建筑装饰 | 杭州 |
| 157 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 张敬国 | 112.01 | 43.54 | 基础化工 | 杭州 |
| 158 | 品融控股集团有限公司 | 邱娣兵 | 110.55 | -13.5 | 综合 | 杭州 |
| 159 | 杭州建工集团有限责任公司 | 张汉文 | 107.42 | 11.09 | 建筑装饰 | 杭州 |
| 160 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 顾正韡 | 107.27 | 70.99 | 电力设备 | 湖州 |
| 161 | 联创电子科技股份有限公司 | 曾吉勇 | 105.58 | 40.18 | 电子 | 宁波 |
| 162 | 南华期货股份有限公司 | 罗旭峰 | 105.15 | 6.05 | 非银金融 | 杭州 |
| 163 | 天邦食品股份有限公司 | 苏礼荣 | 105.07 | -2.39 | 农林牧渔 | 宁波 |
| 164 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 张国强 | 104.24 | 3.09 | 纺织服饰 | 杭州 |
| 165 | 宏盛饮料集团有限公司 | 宗馥莉 | 104.21 | 13.14 | 食品饮料 | 杭州 |
| 166 | 宏润建设集团股份有限公司 | 郑宏舫 | 103.22 | -8.79 | 建筑装饰 | 宁波 |
| 167 | 三维通信股份有限公司 | 李越伦 | 102.64 | 17.46 | 通信 | 杭州 |
| 168 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 白厚善 | 102.59 | 170.36 | 基础化工 | 宁波 |
| 169 | 江西金品铜业科技有限公司 | 唐俊烈 | 102.25 | 90.8 | 有色金属 | 江西 |
| 170 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 方剑秋 | 101.69 | 211.43 | 医药生物 | 湖州 |
| 171 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 吕耀能 | 100.48 | 25.48 | 建筑材料 | 嘉兴 |
| 172 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 谢识才 | 100.38 | 32.27 | 有色金属 | 宁波 |
| 173 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 姚新义 | 98.37 | 33.82 | 家用电器 | 绍兴 |
| 174 | 杭州东华链条集团有限公司 | 宣成 | 97.58 | 24.69 | 机械设备 | 杭州 |
| 175 | 万凯新材料股份有限公司 | 沈志刚 | 95.87 | 3.11 | 基础化工 | 嘉兴 |
| 176 | 杭萧钢构股份有限公司 | 单银木 | 95.78 | 17.68 | 建筑装饰 | 杭州 |
| 177 | 金恒德集团有限公司 | 周金法 | 94.93 | 4.89 | 综合 | 杭州 |
| 178 | 浙江航民股份有限公司 | 朱重庆 | 94.91 | 81.38 | 纺织服饰 | 杭州 |
| 179 | 灵康控股集团有限公司 | 陶昌萍 | 92.96 | -4.39 | 综合 | 杭州 |
| 180 | 浙江医药股份有限公司 | 李春波 | 91.29 | 24.6 | 医药生物 | 绍兴 |
| 181 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 韩建红 | 89.57 | 60.87 | 基础化工 | 嘉兴 |
| 182 | 公元股份有限公司 | 卢震宇 | 88.81 | 26.22 | 建筑材料 | 台州 |
| 183 | 欧普照明股份有限公司 | 王耀海 | 88.47 | 11 | 电力设备 | 上海 |
| 184 | 杭州西奥电梯有限公司 | 陈夏鑫 | 87.26 | 27.73 | 机械设备 | 杭州 |
| 185 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 阮洪良 | 87.13 | 39.18 | 建筑材料 | 嘉兴 |
| 186 | 义乌市鼎峰锦纶股份有限公司 | 丁军民 | 86.54 | -11.36 | 商贸零售 | 金华 |
| 187 | 完美世界股份有限公司 | 池宇峰 | 85.18 | -16.69 | 传媒 | 湖州 |
| 188 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 邵明祥 | 85.06 | 39.42 | 建筑材料 | 杭州 |
| 189 | 华数传媒控股股份有限公司 | 鲍林强 | 84.84 | 11.96 | 传媒 | 杭州 |
| 190 | 富润控股集团有限公司 | 赵林中 | 84.82 | 5.7 | 综合 | 绍兴 |
| 191 | 宁波旷世智源网络科技股份有限公司 | 王海生 | 84.39 | 30.4 | 通信 | 宁波 |
| 192 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 朱俭军 | 83.42 | -5.59 | 食品饮料 | 金华 |
| 193 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 俞锋 | 83.15 | 29.26 | 建筑材料 | 甘肃 |
| 194 | 海越能源集团股份有限公司 | 王彬 | 82.82 | 67.95 | 基础化工 | 绍兴 |
| 195 | 浙江永强集团股份有限公司 | 谢建勇 | 81.51 | 64.51 | 轻工制造 | 台州 |
| 196 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 徐增增 | 79.76 | -10.82 | 基础化工 | 上海 |
| 197 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 夏崇耀 | 79.32 | 57 | 电力设备 | 宁波 |
| 198 | 浙江春风动力股份有限公司 | 赖国贵 | 78.61 | 73.71 | 汽车 | 杭州 |
| 199 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 徐小敏 | 78.16 | 23.6 | 汽车 | 台州 |
| 200 | 百隆东方股份有限公司 | 杨卫新 | 77.74 | 26.73 | 纺织服饰 | 宁波 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

