
| 排名 | 企业名称 | 控制人 / 董事长 | 营业收入 (亿元) | 增长率 (%) | 行业 | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 喜临门家具股份有限公司 | 陈阿裕 | 77.72 | 38.21 | 轻工制造 | 绍兴 |
| 202 | 东方永安集团有限公司 | 王祖滚 | 76.39 | 1.8 | 综合 | 台州 |
| 203 | 杭州宋都房地产集团有限公司 | 俞建午 | 74.98 | 5.09 | 房地产 | 杭州 |
| 204 | 杭州电缆股份有限公司 | 华建飞 | 74.43 | 25.2 | 电力设备 | 杭州 |
| 205 | 网筑投资管理有限公司 | 宓建栋 | 73.83 | 11 | 建筑材料 | 杭州 |
| 206 | 仟金顶网络科技有限公司 | 宓建栋 | 73.65 | 4 | 建筑材料 | 杭州 |
| 207 | 广宇集团股份有限公司 | 王轶磊 | 73.64 | 40.7 | 房地产 | 杭州 |
| 208 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 高兴江 | 72 | 44.76 | 钢铁 | 湖州 |
| 209 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 陈向东 | 71.94 | 68.07 | 电子 | 杭州 |
| 210 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 孙进峰 | 70.43 | 37.84 | 钢铁 | 湖州 |
| 211 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 沈国英 | 70.23 | -0.98 | 电力设备 | 宁波 |
| 212 | 兴业合金材料集团有限公司 | 胡长源 | 69.5 | 53.25 | 有色金属 | 宁波 |
| 213 | 腾达建设集团股份有限公司 | 杨九如 | 69.25 | 17.31 | 建筑装饰 | 台州 |
| 214 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 罗玉龙 | 69.24 | 1.95 | 汽车 | 宁波 |
| 215 | 宁波能源集团股份有限公司 | 马奕飞 | 69.14 | 27.64 | 公用事业 | 宁波 |
| 216 | 京投发展股份有限公司 | 魏怡 | 67.66 | -23.67 | 房地产 | 宁波 |
| 217 | 浙江华海药业股份有限公司 | 陈保华 | 66.44 | 2.44 | 医药生物 | 台州 |
| 218 | 联化科技股份有限公司 | 王萍 | 65.87 | 37.75 | 基础化工 | 台州 |
| 219 | 华林特钢集团有限公司 | 陈林 | 65.24 | 5.08 | 钢铁 | 江西 |
| 220 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 刘保起 | 64.78 | 6.26 | 医药生物 | 台州 |
| 221 | 浙江巨东股份有限公司 | 应友生 | 64.39 | 61.73 | 有色金属 | 台州 |
| 222 | 财通证券股份有限公司 | 黄伟建 | 64.08 | -1.84 | 非银金融 | 杭州 |
| 223 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 徐上金 | 64 | 77 | 电子 | 江西 |
| 224 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 金红阳 | 63.88 | 25.13 | 建筑材料 | 台州 |
| 225 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 朱在龙 | 62.25 | 27.7 | 轻工制造 | 嘉兴 |
| 226 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 胡季强 | 61.51 | 4.09 | 医药生物 | 杭州 |
| 227 | 杰克科技股份有限公司 | 赵新庆 | 60.54 | 71.91 | 机械设备 | 台州 |
| 228 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 赵文阁 | 60.34 | 61.95 | 商贸零售 | 金华 |
| 229 | 仙鹤股份有限公司 | 王敏良 | 60.17 | 24.24 | 轻工制造 | 衢州 |
| 230 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 曹建伟 | 59.61 | 56.44 | 电力设备 | 绍兴 |
| 231 | 诺力智能装备股份有限公司 | 丁毅 | 58.87 | 44.39 | 机械设备 | 湖州 |
| 232 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 张文阳 | 57.94 | 5.39 | 通信 | 宁波 |
| 233 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 郑斌 | 57.88 | 21.54 | 机械设备 | 杭州 |
| 234 | 恒林家居股份有限公司 | 王江林 | 57.78 | 21.81 | 轻工制造 | 湖州 |
| 235 | 浙江富钢金属制品有限公司 | 朱柏荣 | 56.41 | 52.9 | 有色金属 | 湖州 |
| 236 | 浙江闰土股份有限公司 | 阮静波 | 55.72 | 6.58 | 基础化工 | 绍兴 |
| 237 | 恒生电子股份有限公司 | 刘曙峰 | 54.97 | 31.73 | 计算机 | 杭州 |
| 238 | 浙江万风商业集团有限公司 | 郭建绛 | 54.83 | 1.85 | 商贸零售 | 绍兴 |
| 239 | 浙江万里扬股份有限公司 | 黄河清 | 54.75 | -9.73 | 汽车 | 金华 |
| 240 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 傅昌宝 | 54.05 | 110.77 | 基础化工 | 杭州 |
| 241 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 吴长鸿 | 53.91 | 47.13 | 汽车 | 杭州 |
| 242 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 林道治 | 53.82 | 15.09 | 建筑装饰 | 杭州 |
| 243 | 长住控股集团有限公司 | 刘波 | 53.76 | 10 | 房地产 | 杭州 |
| 244 | 伟明集团有限公司 | 项光明 | 53.49 | 31.83 | 公用事业 | 温州 |
| 245 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 曹晓春 | 52.14 | 63.32 | 医药生物 | 杭州 |
| 246 | 南方中金环境股份有限公司 | 杭军 | 51.87 | 22.95 | 机械设备 | 杭州 |
| 247 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 徐磊 | 51.57 | 9.68 | 纺织服饰 | 绍兴 |
| 248 | 德意控股集团有限公司 | 高德康 | 51.29 | 2.44 | 轻工制造 | 杭州 |
| 249 | 华锦建设集团股份有限公司 | 乐伟康 | 51.17 | 8.67 | 建筑装饰 | 宁波 |
| 250 | 南氏实业投资集团有限公司 | 南金乐 | 51.01 | 69.69 | 综合 | 江西 |
| 251 | 振德医疗用品股份有限公司 | 鲁建国 | 50.92 | 51.04 | 医药生物 | 绍兴 |
| 252 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 高利民 | 50.67 | 44.27 | 基础化工 | 嘉兴 |
| 253 | 众安集团有限公司 | 张坚钢 | 49.69 | -33.21 | 房地产 | 杭州 |
| 254 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 许树根 | 49.39 | 67.05 | 机械设备 | 湖州 |
| 255 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 47.12 | -7.8 | 电力设备 | 宁波 |
| 256 | 永艺家具股份有限公司 | 张加勇 | 46.59 | 35.67 | 轻工制造 | 湖州 |
| 257 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 侯军呈 | 46.33 | 23.47 | 基础化工 | 杭州 |
| 258 | 浙江中控技术股份有限公司 | 褚健 | 45.19 | 43.08 | 机械设备 | 杭州 |
| 259 | 国邦医药集团股份有限公司 | 邱家军 | 45.05 | 7.11 | 医药生物 | 绍兴 |
| 260 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 王青海 | 45.04 | 16.57 | 煤炭 | 北京 |
| 261 | 温州意华接插件股份有限公司 | 蔡胜才 | 44.9 | 37.37 | 通信 | 温州 |
| 262 | 浙江永太科技股份有限公司 | 王莺妹 | 44.69 | 29.52 | 基础化工 | 台州 |
| 263 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 吴志泽 | 44.51 | 17.52 | 纺织服饰 | 温州 |
| 264 | 亿帆医药股份有限公司 | 程先锋 | 44.09 | 18.36 | 医药生物 | 杭州 |
| 265 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 张宇松 | 43.37 | 7.92 | 医药生物 | 台州 |
| 266 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 陈卫 | 42.64 | -11.55 | 电子 | 绍兴 |
| 267 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 施清岛 | 42.57 | 70.19 | 纺织服饰 | 嘉兴 |
| 268 | 浙大网新科技股份有限公司 | 史烈 | 42.46 | 11.6 | 计算机 | 杭州 |
| 269 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 竺福江 | 42.08 | 3 | 医药生物 | 杭州 |
| 270 | 宁波德业科技股份有限公司 | 张和君 | 41.68 | 37.85 | 电子 | 宁波 |
| 271 | 上海山屿海投资集团有限公司 | 熊雄 | 41.65 | 8.51 | 综合 | 上海 |
| 272 | 浙江万盛股份有限公司 | 高献国 | 41.15 | 77.18 | 基础化工 | 台州 |
| 273 | 天通控股股份有限公司 | 潘建清 | 40.85 | 29.44 | 综合 | 嘉兴 |
| 274 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 杨庆忠 | 40.83 | -0.36 | 电力设备 | 宁波 |
| 275 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 花莉蓉 | 40.63 | 53.48 | 医药生物 | 台州 |
| 276 | 浙江三美化工股份有限公司 | 胡淇翔 | 40.48 | 48.8 | 基础化工 | 金华 |
| 277 | 上海全筑控股集团股份有限公司 | 朱斌 | 40.42 | -25.49 | 建筑装饰 | 上海 |
| 278 | 上海飞科电器股份有限公司 | 李丐腾 | 40.05 | 12.26 | 家用电器 | 上海 |
| 279 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 陈念慈 | 39.25 | -8.73 | 商贸零售 | 宁波 |
| 280 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 林敏 | 38.09 | 18.18 | 电子 | 台州 |
| 281 | 浙江华策影视股份有限公司 | 傅梅城 | 38.07 | 2 | 传媒 | 杭州 |
| 282 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 蒋晓萌 | 38.05 | 17.17 | 建筑材料 | 金华 |
| 283 | 宁波韵升股份有限公司 | 竺晓东 | 37.54 | 56.47 | 有色金属 | 宁波 |
| 284 | 宁波联合集团股份有限公司 | 李水荣 | 37.26 | -24.17 | 综合 | 宁波 |
| 285 | 久祺股份有限公司 | 李政 | 37.1 | 62.31 | 汽车 | 杭州 |
| 286 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 周国建 | 36.95 | 41.96 | 纺织服饰 | 嘉兴 |
| 287 | 衢州五洲特种纸业集团股份有限公司 | 赵磊 | 36.9 | 40.04 | 轻工制造 | 衢州 |
| 288 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 邬建斌 | 36.82 | 2.95 | 汽车 | 宁波 |
| 289 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 顾海涛 | 36.5 | 1 | 环保 | 杭州 |
| 290 | 国骅集团有限公司 | 丁国年 | 36.35 | 1.62 | 房地产 | 宁波 |
| 291 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 黄伟中 | 36.31 | 24.29 | 汽车 | 杭州 |
| 292 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 刘涛 | 36.2 | 58.47 | 电子 | 杭州 |
| 293 | 浙江震元股份有限公司 | 吴海明 | 36.12 | 5.01 | 医药生物 | 绍兴 |
| 294 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 郭庆 | 36.01 | 49.57 | 通信 | 杭州 |
| 295 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 朱志荣 | 35.91 | 9.38 | 有色金属 | 宁波 |
| 296 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 虞阿五 | 35.82 | 42.73 | 轻工制造 | 绍兴 |
| 297 | 露笑科技股份有限公司 | 鲁永 | 35.53 | 24.75 | 电力设备 | 绍兴 |
| 298 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 易峥 | 35.1 | 23.43 | 计算机 | 杭州 |
| 299 | 爱仕达股份有限公司 | 陈合林 | 35.08 | 21.27 | 家用电器 | 台州 |
| 300 | 开山控股集团股份有限公司 | 曹克坚 | 34.85 | 14.91 | 机械设备 | 衢州 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

