
| 排名 | 企业估值 | 企业信息 | 行业 |
|---|---|---|---|
| No.1 | ¥2600 亿 | SpaceX | 航天 |
| No.2 | ¥2200 亿 | 字节跳动 | 社交媒体 |
| No.2 | ¥2200 亿 | OpenAI | 人工智能 |
| No.4 | ¥8400 亿 | xAI | 社交媒体 |
| No.5 | ¥6350 亿 | 蚂蚁集团 | 金融科技 |
| No.6 | ¥5100 亿 | Stripe | 金融科技 |
| No.7 | ¥4500 亿 | Databricks | 大数据 |
| No.8 | ¥4450 亿 | Anthropic | 人工智能 |
| No.9 | ¥3650 亿 | Shein | 电子商务 |
| No.10 | ¥3300 亿 | Revolut | 金融科技 |
| No.11 | ¥2600 亿 | 币安 | 区块链 |
| No.12 | ¥2400 亿 | 微众银行 | 金融科技 |
| No.13 | ¥2350 亿 | Wiz | 网络安全 |
| No.14 | ¥2200 亿 | Telegram | 社交媒体 |
| No.15 | ¥1900 亿 | Canva | 软件服务 |
| No.15 | ¥1900 亿 | 小红书 | 社交媒体 |
| No.17 | ¥1800 亿 | 米哈游 | 游戏 |
| No.17 | ¥1800 亿 | Chime | 金融科技 |
| No.17 | ¥1800 亿 | OPPO | 消费电子 |
| No.20 | ¥1700 亿 | 蓝疆 | 消费电子 |
| No.21 | ¥1600 亿 | Citadel Securities | 金融科技 |
| No.21 | ¥1600 亿 | Vivo | 消费电子 |
| No.21 | ¥1600 亿 | 滴滴 | 共享经济 |
| No.21 | ¥1600 亿 | 长江存储 | 半导体 |
| No.25 | ¥1450 亿 | 蓝色起源 | 航空 |
| No.26 | ¥1400 亿 | 京东科技 | 金融科技 |
| No.26 | ¥1400 亿 | CoreWeave | 云计算 |
| No.28 | ¥1300 亿 | Miro | 企业服务 |
| No.29 | ¥1150 亿 | 引望智能 | 人工智能 |
| No.30 | ¥1100 亿 | Discord | 社交媒体 |
| No.30 | ¥1100 亿 | CloudKitchens | 共享经济 |
| No.30 | ¥1100 亿 | 远景能源 | 新能源 |
| No.33 | ¥1000 亿 | Bolt Financial | 金融科技 |
| No.33 | ¥1000 亿 | Anduril | 人工智能 |
| No.33 | ¥1000 亿 | Scale AI | 人工智能 |
| No.33 | ¥1000 亿 | Blockchain | 区块链 |
| No.33 | ¥1000 亿 | Klarna | 金融科技 |
| No.38 | ¥985 亿 | Rippling | 人力资源 |
| No.39 | ¥950 亿 | Plaid | 金融科技 |
| No.39 | ¥950 亿 | Celonis | 软件服务 |
| No.39 | ¥950 亿 | Devoted Health | 保险科技 |
| No.42 | ¥910 亿 | Figma | 3D 打印 |
| No.43 | ¥880 亿 | Brex | 金融科技 |
| No.43 | ¥880 亿 | Biospice Therapeutics | 生物科技 |
| No.43 | ¥880 亿 | Faire | 电子商务 |
| No.43 | ¥880 亿 | GoodLeap | 金融科技 |
| No.43 | ¥880 亿 | Deel | 金融科技 |
| No.43 | ¥880 亿 | Infinite Reality | 企业服务 |
| No.49 | ¥840 亿 | 大疆 | 机器人 |
| No.50 | ¥800 亿 | 广汽埃安 | 新能源汽车 |
| No.50 | ¥800 亿 | Ripple | 区块链 |
| No.50 | ¥800 亿 | Red Ventures | 投资 |
| No.50 | ¥800 亿 | Airtable | 软件服务 |
| No.50 | ¥800 亿 | Dunamu | 区块链 |
| No.55 | ¥730 亿 | Alchemy | 区块链 |
| No.55 | ¥730 亿 | Gusto | 金融科技 |
| No.55 | ¥730 亿 | KuCoin | 区块链 |
| No.55 | ¥730 亿 | Talkdesk | 人工智能 |
| No.55 | ¥730 亿 | Digital Currency Group | 区块链 |
| No.55 | ¥730 亿 | Notion Labs | 软件服务 |
| No.55 | ¥730 亿 | Gopuff | 快递 |
| No.55 | ¥730 亿 | 得物 | 电子商务 |
| No.55 | ¥730 亿 | 远景动力 | 新能源 |
| No.55 | ¥730 亿 | Colossal Biosciences | 生物科技 |
| No.65 | ¥715 亿 | 紫光展锐 | 半导体 |
| No.66 | ¥695 亿 | Dfinity | 区块链 |
| No.66 | ¥695 亿 | 卡游 | 零售 |
| No.68 | ¥685 亿 | Checkout.com | 金融科技 |
| No.69 | ¥670 亿 | Navan | 电子商务 |
| No.69 | ¥670 亿 | 货拉拉 | 物流 |
| No.71 | ¥665 亿 | VAST Data | 大数据 |
| No.72 | ¥660 亿 | Tanium | 网络安全 |
| No.72 | ¥660 亿 | Yanolja | 电子商务 |
| No.72 | ¥660 亿 | Octopus Energy | 新能源 |
| No.72 | ¥660 亿 | Perplexity AI | 软件服务 |
| No.76 | ¥650 亿 | SumUp | 金融科技 |
| No.77 | ¥635 亿 | Kavak | 电子商务 |
| No.78 | ¥630 亿 | Chainalysis | 区块链 |
| No.79 | ¥620 亿 | Personio | 软件服务 |
| No.80 | ¥605 亿 | Tipalti | 金融科技 |
| No.81 | ¥600 亿 | Zerodha | 金融科技 |
| No.82 | ¥590 亿 | Bolt | 共享经济 |
| No.83 | ¥585 亿 | Grammarly | 人工智能 |
| No.83 | ¥585 亿 | Dream11 | 游戏 |
| No.83 | ¥585 亿 | FalconX | 区块链 |
| No.83 | ¥585 亿 | StarkWare | 区块链 |
| No.83 | ¥585 亿 | HAFCIÓN | 游戏 |
| No.83 | ¥585 亿 | Fireblocks | 区块链 |
| No.83 | ¥585 亿 | Neuralink | 人工智能 |
| No.83 | ¥585 亿 | Onlyfans | 社交媒体 |
| No.91 | ¥570 亿 | Cars Life Sciences | 健康科技 |
| No.91 | ¥570 亿 | 超聚变 | 人工智能 |
| No.93 | ¥560 亿 | Ramp | 金融科技 |
| No.94 | ¥550 亿 | Nuro | 机器人 |
| No.94 | ¥550 亿 | Dapper Labs | 区块链 |
| No.96 | ¥550 亿 | NetSkope | 软件服务 |
| No.96 | ¥550 亿 | 京东产发 | 物流 |
| No.100 | ¥540 亿 | Carta | 金融科技 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

