
| 排名 | 品牌名称 | 行业分类 | 国家 | 品牌价值指数 |
| 101 | 中国建材 | 建材行业 | 中国大陆 | 744.22 |
| 102 | 南方日报 | 文化传媒 | 中国大陆 | 739.76 |
| 103 | 京瓷 | 通信电子 | 日本 | 718.01 |
| 104 | 塔塔 | 多元化 | 印度 | 714 |
| 105 | Seven&l | 零售 | 日本 | 714.64 |
| 106 | 中国能源建设 | 工程建设 | 中国大陆 | 731.97 |
| 107 | 沙特电信 | 电信 | 沙特阿拉伯 | 645.1 |
| 108 | 浦发银行 | 银行 | 中国大陆 | 729.61 |
| 109 | 信实工业 | 多元化 | 印度 | 710 |
| 110 | 华能国际 | 电力 | 中国大陆 | 722.48 |
| 111 | 天能 | 新能源 | 中国大陆 | 487.69 |
| 112 | 同仁堂 | 医药医疗 | 中国大陆 | 716.08 |
| 113 | 百度 | 信息技术 | 中国大陆 | 707.46 |
| 114 | 新浪 | 文化传媒 | 中国大陆 | 704.03 |
| 115 | 乐天 | 多元化 | 韩国 | 709.78 |
| 116 | 海信集团 | 制造业 | 中国大陆 | 789.87 |
| 117 | FLIPKART | 零售 | 印度 | 706 |
| 118 | 富士通 | 通信电子 | 日本 | 705.91 |
| 119 | 南方电网 | 能源 | 中国大陆 | 697.02 |
| 120 | 欧力士 | 金融 | 日本 | 703.37 |
| 121 | 洋河股份 | 酿酒 | 中国大陆 | 688.94 |
| 122 | 印度石油 | 石油化工 | 印度 | 700 |
| 123 | 每日新闻 | 文化传媒 | 日本 | 698.43 |
| 124 | SAIL | 冶金 | 印度 | 696 |
| 125 | 梯瓦制药 | 医药医疗 | 以色列 | 684.05 |
| 126 | 印孚瑟斯 | 信息技术 | 印度 | 694 |
| 127 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 中国大陆 | 682.45 |
| 128 | 海螺水泥 | 制造业 | 中国大陆 | 712.11 |
| 129 | 巴帝电信 | 通信服务 | 印度 | 692 |
| 130 | 印度国家银行 | 金融 | 印度 | 690 |
| 131 | 东方传媒 | 文化传媒 | 中国大陆 | 678.03 |
| 132 | 远东控股 | 多元化 | 中国大陆 | 652.11 |
| 133 | 恒力集团 | 化工 | 中国大陆 | 583.26 |
| 134 | 宏达 | 通信电子 | 中国台湾 | 689.89 |
| 135 | 三井 | 多元化 | 日本 | 687.89 |
| 136 | 和硕 | 信息技术 | 中国台湾 | 685.18 |
| 137 | 中国电建 | 工程建设 | 中国大陆 | 668.94 |
| 138 | 中兴通讯 | 制造业 | 中国大陆 | 801.04 |
| 139 | 印度斯坦石油 | 石油化工 | 印度 | 682 |
| 140 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 | 中国大陆 | 602.63 |
| 141 | 中国铁建 | 工程建设 | 中国大陆 | 662.58 |
| 142 | 同心银行 | 金融 | 印度 | 680 |
| 143 | 拿丁 | 多元化 | 印度 | 678 |
| 144 | 中国信达 | 金融 | 中国大陆 | 661.14 |
| 145 | 明治 | 食品饮料 | 日本 | 676.2 |
| 146 | 中国航天 | 航空航天 | 中国大陆 | 659.34 |
| 147 | 西铁城 | 钟表 | 日本 | 676.93 |
| 148 | 日本经济新闻 | 文化传媒 | 日本 | 674.8 |
| 149 | 新加坡电信 | 通信服务 | 新加坡 | 670 |
| 150 | 紫金矿业 | 有色金属 | 中国大陆 | 651.02 |
| 151 | SNAPDEAL | 零售 | 印度 | 668 |
| 152 | 佳世达 | 通信电子 | 中国台湾 | 668.91 |
| 153 | 淡马锡 | 多元化 | 新加坡 | 664 |
| 154 | 光明乳业 | 乳制品 | 中国大陆 | 644.56 |
| 155 | 上海建工 | 工程建设 | 中国大陆 | 643.19 |
| 156 | 南方航空 | 民航机场 | 中国大陆 | 642.72 |
| 157 | 中国中车 | 机械制造 | 中国大陆 | 640.89 |
| 158 | 国家电投 | 电力 | 中国大陆 | 639.36 |
| 159 | 新加坡航空 | 航空服务 | 新加坡 | 662 |
| 160 | 周大福 | 珠宝 | 中国香港 | 624 |
| 161 | 资生堂 | 日化 | 日本 | 660.72 |
| 162 | 中国中冶 | 工程建设 | 中国大陆 | 638.1 |
| 163 | 维沃移动 | 通讯服务 | 中国大陆 | 818.37 |
| 164 | 裕元集团 | 服装服饰 | 中国大陆 | 634.28 |
| 165 | 大自然家居 | 家居用品 | 中国大陆 | 611.63 |
| 166 | 中航科工 | 航空航天 | 中国大陆 | 632.97 |
| 167 | 中国中药 | 医药医疗 | 中国大陆 | 631.96 |
| 168 | 雷克萨斯 | 汽车 | 日本 | 660.76 |
| 169 | 印度人寿保险 | 金融 | 印度 | 656 |
| 170 | 港铁公司 | 铁路运输 | 中国香港 | 654 |
| 171 | 周大生 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 592.25 |
| 172 | 东方航空 | 民航机场 | 中国大陆 | 626.67 |
| 173 | 长江和记实业 | 多元化 | 中国香港 | 652 |
| 174 | 民生银行 | 银行 | 中国大陆 | 624.26 |
| 175 | 朝日 | 食品饮料 | 日本 | 650.16 |
| 176 | 万华化学 | 制造业 | 中国大陆 | 859.38 |
| 177 | 长江电力 | 能源 | 中国大陆 | 753.36 |
| 178 | 国泰金控 | 金融 | 中国台湾 | 649.57 |
| 179 | 四川长虹 | 制造业 | 中国大陆 | 823.36 |
| 180 | 日本电视台 | 文化传媒 | 日本 | 647.57 |
| 181 | 冠捷科技 | 电子电器 | 中国台湾 | 644 |
| 182 | 顺丰速运 | 交运物流 | 中国大陆 | 616.96 |
| 183 | 西普拉 | 医药保健 | 印度 | 642 |
| 184 | 通威股份 | 制造业 | 中国大陆 | 832.36 |
| 185 | 新华三 | 科技应用 | 中国大陆 | 807.21 |
| 186 | 中芯国际 | 制造业 | 中国大陆 | 794.87 |
| 187 | 大商股份 | 商业百货 | 中国大陆 | 614.59 |
| 188 | 东京电力 | 能源 | 日本 | 641.67 |
| 189 | 大润发 | 商业百货 | 中国大陆 | 613.04 |
| 190 | 先锋 | 电子电器 | 日本 | 638.06 |
| 191 | 富德生命人寿 | 保险 | 中国大陆 | 588.74 |
| 192 | 韩国放送公社 | 文化传媒 | 韩国 | 636.17 |
| 193 | 东风汽车 | 制造业 | 中国大陆 | 759.03 |
| 194 | 恒瑞医药 | 医药医疗 | 中国大陆 | 610.29 |
| 195 | 马自达 | 汽车 | 日本 | 635.28 |
| 196 | 首都机场 | 民航机场 | 中国大陆 | 609.87 |
| 197 | 兴业银行 | 银行 | 中国大陆 | 609.57 |
| 198 | 中华航空 | 航空服务 | 中国台湾 | 632 |
| 199 | 理索纳银行 | 金融 | 日本 | 630.82 |
| 200 | 金雅福 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 583.88 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

