
| 排名 | 证券代码 | 公司简称 | 创新指数 |
| 101 | 300571 | 平治信息 | 49.35 |
| 102 | 300682 | 朗新科技 | 46.8 |
| 103 | 000976 | 华铁股份 | 49.2 |
| 104 | 002738 | 中矿资源 | 46.78 |
| 105 | 300677 | 英科医疗 | 49.17 |
| 106 | 600507 | 方大特钢 | 46.74 |
| 107 | 600111 | 北方稀土 | 49.12 |
| 108 | 601100 | 恒立液压 | 46.71 |
| 109 | 603267 | 鸿远电子 | 49.11 |
| 110 | 002023 | 海特高新 | 46.69 |
| 111 | 300584 | 海辰药业 | 49.1 |
| 112 | 300124 | 汇川技术 | 46.69 |
| 113 | 603806 | 福斯特 | 49.03 |
| 114 | 300529 | 健帆生物 | 46.68 |
| 115 | 300981 | 中红医疗 | 49.01 |
| 116 | 603338 | 浙江鼎力 | 46.62 |
| 117 | 300726 | 宏达电子 | 48.96 |
| 118 | 300316 | 晶盛机电 | 46.62 |
| 119 | 000848 | 承德露露 | 48.94 |
| 120 | 688016 | 心脉医疗 | 46.6 |
| 121 | 002841 | 视源股份 | 48.94 |
| 122 | 600389 | 江山股份 | 46.55 |
| 123 | 300676 | 华大基因 | 48.86 |
| 124 | 603508 | 思维列控 | 46.53 |
| 125 | 600884 | 杉杉股份 | 48.82 |
| 126 | 603198 | 迎驾贡酒 | 46.48 |
| 127 | 300073 | 当升科技 | 48.8 |
| 128 | 002698 | 博实股份 | 46.47 |
| 129 | 002648 | 卫星化学 | 48.6 |
| 130 | 300762 | 上海瀚讯 | 46.47 |
| 131 | 600406 | 国电南瑞 | 48.58 |
| 132 | 600986 | 浙文互联 | 46.46 |
| 133 | 300485 | 赛升药业 | 48.58 |
| 134 | 688598 | 金博股份 | 46.38 |
| 135 | 603589 | 口子窖 | 48.54 |
| 136 | 002900 | 哈三联 | 46.37 |
| 137 | 688318 | 财富趋势 | 48.53 |
| 138 | 002242 | 九阳股份 | 46.37 |
| 139 | 300459 | 汤姆猫 | 48.43 |
| 140 | 603087 | 甘李药业 | 46.35 |
| 141 | 603195 | 公牛集团 | 48.26 |
| 142 | 002252 | 上海莱士 | 46.31 |
| 143 | 300613 | 富瀚微 | 48.2 |
| 144 | 000338 | 潍柴动力 | 46.24 |
| 145 | 600572 | 康恩贝 | 48.15 |
| 146 | 601388 | 怡球资源 | 46.22 |
| 147 | 600867 | 通化东宝 | 48.06 |
| 148 | 600177 | 雅戈尔 | 46.14 |
| 149 | 300773 | 拉卡拉 | 48.05 |
| 150 | 300259 | 新天科技 | 46.08 |
| 151 | 002233 | 塔牌集团 | 47.89 |
| 152 | 002546 | 新联电子 | 46.06 |
| 153 | 300776 | 帝尔激光 | 47.89 |
| 154 | 603587 | 地素时尚 | 46.01 |
| 155 | 002328 | 新朋股份 | 47.81 |
| 156 | 300406 | 九强生物 | 45.8 |
| 157 | 300832 | 新产业 | 47.8 |
| 158 | 300384 | 三联虹普 | 45.78 |
| 159 | 688200 | 华峰测控 | 47.79 |
| 160 | 002075 | 沙钢股份 | 45.77 |
| 161 | 000596 | 古井贡酒 | 47.56 |
| 162 | 002287 | 奇正藏药 | 45.71 |
| 163 | 002759 | 天际股份 | 47.52 |
| 164 | 300601 | 康泰生物 | 45.65 |
| 165 | 603489 | 八方股份 | 47.52 |
| 166 | 300171 | 东富龙 | 45.63 |
| 167 | 605399 | 晨光新材 | 47.48 |
| 168 | 688777 | 中控技术 | 45.58 |
| 169 | 688526 | 科前生物 | 47.45 |
| 170 | 002677 | 浙江美大 | 45.5 |
| 171 | 600345 | 长江通信 | 47.45 |
| 172 | 600562 | 国睿科技 | 45.46 |
| 173 | 603486 | 科沃斯 | 47.41 |
| 174 | 002240 | 盛新锂能 | 45.44 |
| 175 | 003013 | 地铁设计 | 47.38 |
| 176 | 002043 | 兔宝宝 | 45.42 |
| 177 | 002709 | 天赐材料 | 47.36 |
| 178 | 603155 | 新亚强 | 45.42 |
| 179 | 600668 | 尖峰集团 | 47.35 |
| 180 | 002439 | 启明星辰 | 45.4 |
| 181 | 603010 | 万盛股份 | 47.31 |
| 182 | 600845 | 宝信软件 | 45.39 |
| 183 | 000977 | 浪潮信息 | 47.24 |
| 184 | 002498 | 汉缆股份 | 45.16 |
| 185 | 300037 | 新宙邦 | 47.21 |
| 186 | 601216 | 君正集团 | 44.99 |
| 187 | 600854 | 春兰股份 | 47.1 |
| 188 | 002756 | 永兴材料 | 44.96 |
| 189 | 600352 | 浙江龙盛 | 47.1 |
| 190 | 600535 | 天士力 | 44.93 |
| 191 | 600724 | 宁波富达 | 47.01 |
| 192 | 002563 | 森马服饰 | 44.92 |
| 193 | 600835 | 上海机电 | 46.96 |
| 194 | 300595 | 欧普康视 | 44.89 |
| 195 | 002038 | 双鹭药业 | 46.93 |
| 196 | 603019 | 中科曙光 | 44.88 |
| 197 | 600426 | 华鲁恒升 | 46.91 |
| 198 | 002353 | 杰瑞股份 | 44.85 |
| 199 | 603985 | 恒润股份 | 46.89 |
| 200 | 603678 | 火炬电子 | 44.83 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

