
| Ranking | Brand | Sector | Country/Region |
|---|---|---|---|
| 201 | Kirin Holdings(麒麟啤酒) | Alcoholic Beverages | Japan |
| 202 | Zijin Mining(紫金矿业) | Metallic Minerals | Mainland China |
| 203 | CASIO(卡西欧) | Electronics | Japan |
| 204 | CHNG(中国华能) | Energy | Mainland China |
| 205 | Coupang(酷澎) | E-Commerce and Retail | South Korea |
| 206 | HANKOOK(韩泰轮胎) | Automotive Parts | South Korea |
| 207 | Li Auto(理想汽车) | Automobiles | Mainland China |
| 208 | NCI(新华保险) | Finance | Mainland China |
| 209 | Yomiuri Shimbun(读卖新闻) | M&E | Japan |
| 210 | Muyuan Foods(牧原股份) | Agriculture | Mainland China |
| 211 | Samsung Life(三星生命保险) | Finance | South Korea |
| 212 | Bank of Beijing(北京银行) | Finance | Mainland China |
| 213 | GAC Group(广汽集团) | Automobiles | Mainland China |
| 214 | KDDI(KDDI 电信) | Telecoms | Japan |
| 215 | Indian Oil(印度石油) | Petrochemicals | India |
| 216 | KEPCO(韩国电力) | Energy | South Korea |
| 217 | TSINGTAO(青岛啤酒) | Alcoholic Beverages | Mainland China |
| 218 | FUJIFILM(富士胶片) | Electronics | Japan |
| 219 | ASICS(亚瑟士) | Retail&Apparel | Japan |
| 220 | JDL(京东物流) | Logistics | Mainland China |
| 221 | CHANA(长安汽车) | Automobiles | Mainland China |
| 222 | Yum China(百胜中国) | Food & Beverage Service | Mainland China |
| 223 | CNBM(中国建材) | Building Materials | Mainland China |
| 224 | PTT(泰国国家石油) | Petrochemicals | Thailand |
| 225 | LAWSON(罗森) | Retail | Japan |
| 226 | Red Bull(红牛) | Food & Drinks | Thailand |
| 227 | LG Household & Health Care(LG 生活健康) | Daily Chemicals | South Korea |
| 228 | SABIC(沙特基础工业) | Petrochemicals | Saudi Arabia |
| 229 | Bandai Namco(万代南梦宫) | Entertainment | Japan |
| 230 | Reliance Jio(Jio 电信) | Telecoms | India |
| 231 | Daikin(大金) | Home Appliances | Japan |
| 232 | Hisense(海信) | Home Appliances | Mainland China |
| 233 | EPSON(爱普生) | Technology | Japan |
| 234 | Takeda Pharmaceutical(武田制药) | Pharma & Bio | Japan |
| 235 | Kuaishou(快手) | M&E | Mainland China |
| 236 | New Hope(新希望) | Food & Drinks | Mainland China |
| 237 | SBS(首尔广播公司) | M&E | South Korea |
| 238 | Rakuten(乐天市场) | E-Commerce and Retail | Japan |
| 239 | MOBIS(现代摩比斯) | Automobiles | South Korea |
| 240 | Meiji Yasuda Life(明治安田生命) | Finance | Japan |
| 241 | Bank of Jiangsu(江苏银行) | Finance | Mainland China |
| 242 | Mainichi Shimbun(每日新闻) | M&E | Japan |
| 243 | Geely(吉利集团) | Automobiles | Mainland China |
| 244 | OMRON(欧姆龙) | Electronics | Japan |
| 245 | SANY(三一集团) | Machinery | Mainland China |
| 246 | Yakult(养乐多) | Food & Drinks | Japan |
| 247 | Shinhan Bank(新韩银行) | Finance | South Korea |
| 248 | Koç Holding(KOÇ 集团) | Electronics | Turkey |
| 249 | Otsuka(大冢制药) | Pharma & Bio | Japan |
| 250 | ITG(厦门国贸) | Diversified | Mainland China |
| 251 | LG Chem(LG 化学) | Petrochemicals | South Korea |
| 252 | HDFC Bank(HDFC 银行) | Finance | India |
| 253 | ENEOS(引能仕) | Petrochemicals | Japan |
| 254 | Korea Telecom(韩国电信) | Telecoms | South Korea |
| 255 | JCCL(江西铜业) | Metallic Minerals | Mainland China |
| 256 | Kumho(锦湖轮胎) | Automotive Parts | South Korea |
| 257 | BAOWU(中国宝武) | Iron&Steel | Mainland China |
| 258 | WANHUA(万华化学) | Petrochemicals | Mainland China |
| 259 | Jardine Matheson(怡和集团) | Diversified | Hong Kong, China |
| 260 | CITIZEN(西铁城) | C&W Industry | Japan |
| 261 | Nikkei(日本经济新闻) | M&E | Japan |
| 262 | CR Land(华润置地) | Real Estate | Mainland China |
| 263 | FamilyMart(全家) | Retail | Japan |
| 264 | NONGSHIM(农心集团) | Food & Drinks | South Korea |
| 265 | TCL TECH(TCL 科技) | Electronics | Mainland China |
| 266 | SK Telecom(SK 电讯) | Telecoms | South Korea |
| 267 | STC(沙特电信) | Telecoms | Saudi Arabia |
| 268 | Sharp(夏普) | Electronics | Japan |
| 269 | Samyang(三养食品) | Food & Drinks | South Korea |
| 270 | POSCO(浦项制铁) | Iron&Steel | South Korea |
| 271 | Viettel(越南电信) | Telecoms | Vietnam |
| 272 | Maybank(马来亚银行) | Finance | Malaysia |
| 273 | Uni-President(统一) | Food & Drinks | Taiwan, China |
| 274 | CP Group(正大集团) | Diversified | Thailand |
| 275 | ORIX(欧力士) | Finance | Japan |
| 276 | Doosan Group(斗山集团) | Diversified | South Korea |
| 277 | SCG(暹罗水泥) | Building Materials | Thailand |
| 278 | Fenjiu(汾酒) | Alcoholic Beverages | Mainland China |
| 279 | Don Quijote(唐吉诃德) | Retail | Japan |
| 280 | sinarmas(金光集团) | Diversified | Indonesia |
| 281 | Nestlé India(雀巢印度) | Food & Drinks | India |
| 282 | GS Caltex(GS 加德士) | Petrochemicals | South Korea |
| 283 | ANA(全日空) | Aviation Services | Japan |
| 284 | Beike(贝壳) | Lifestyle Services | Mainland China |
| 285 | WENS(温氏股份) | Agriculture | Mainland China |
| 286 | JVC(杰伟世) | Electronics | Japan |
| 287 | Sekisui House(积水住宅) | Real Estate | Japan |
| 288 | KYOCERA(京瓷) | Electronics | Japan |
| 289 | Fuji TV(富士电视台) | M&E | Japan |
| 290 | YUNNAN BAIYAO(云南白药) | Pharma & Bio | Mainland China |
| 291 | Sime Darby(森那美) | Diversified | Malaysia |
| 292 | Flipkart(Flipkart) | Retail | India |
| 293 | SHKP(新鸿基地产) | Real Estate | Hong Kong, China |
| 294 | BHP(必和必拓) | Metal Mining | Australia |
| 295 | Conch(海螺水泥) | Building Materials | Mainland China |
| 296 | TOTO(东陶) | Building Materials | Japan |
| 297 | Amorepacific(爱茉莉) | Daily Chemicals | South Korea |
| 298 | Conch(海螺水泥) | Building Materials | Mainland China |
| 299 | TOTO(东陶) | Building Materials | Japan |
| 300 | Amorepacific(爱茉莉) | Daily Chemicals | South Korea |
声明:本文来自知乎,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于知乎;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

