| 排名 | 企业名称 | 战新业务收入(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 10585016 |
| 2 | 阳光电源股份有限公司 | 7645908 |
| 3 | 蔚来控股有限公司 | 6660807 |
| 4 | 国轩高科股份有限公司 | 3393663 |
| 5 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 2396285 |
| 6 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 2216008 |
| 7 | 信义光能控股有限公司 | 2192145 |
| 8 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 2151436 |
| 9 | 美的集团芜湖分公司 | 2036422 |
| 10 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 1898473 |
| 11 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 1802732 |
| 12 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 1458506 |
| 13 | 安徽丰原集团有限公司 | 1156952 |
| 14 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 1120863 |
| 15 | 奇瑞控股集团有限公司 | 1114250 |
| 16 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 1105777 |
| 17 | 三只松鼠股份有限公司 | 1062205 |
| 18 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 1060212 |
| 19 | 安徽晶科能源(肥东)有限公司 | 1034585 |
| 20 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 932148 |
| 21 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 918422 |
| 22 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 910515 |
| 23 | 安徽出版集团有限责任公司 | 833072 |
| 24 | 安庆泰恒发石油化工(集团)有限公司 | 745270 |
| 25 | 安徽建工集团控股有限公司 | 740867 |
| 26 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 675262 |
| 27 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 647414 |
| 28 | 科大讯飞股份有限公司 | 621208 |
| 29 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 580149 |
| 30 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 530000 |
若您对人工智能感兴趣,可添加数字化转型网小助手思思微信加入人工智能交流群。若您在寻找人工智能供应商,可联系数字化转型网小助手思思(17757154048,微信同号)

若您为人工智能服务商,可添加数字化转型网小助手Nora,加入人工智能行业交流群。

若您为人工智能创业者,可添加数字化转型网社群主理人Carina,加入人工智能创业交流群。

声明:本文来自网络,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于网络;编辑/翻译:数字化转型网(Professionalism Achieves Leadership 专业造就领导者)默然
