根据《关于组织申报2022年度市级自动化(智能化)成套装备改造和市级数字化车间/智能工厂项目的通知》(甬经信产数〔2022〕50号)等文件要求,经企业申报、各地推荐和综合评定,现将拟列入2022年度市级自动化(智能化)成套装备改造和市级数字化车间/智能工厂项目名单予以公示。
一、公示时间:2022年7月4日-7月10日。
二、公示期间,如对公示内容有异议,可通过来电、来信、来访进行反映。
三、联系电话:89292008(传真);地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号。
附件:拟列入2022年度市级自动化(智能化)成套装备改造和市级数字化车间/智能工厂项目名单。
| 序号 | 属地 | 企业名称 | 项目名称 | 投资规模(万元) | 建设周期 |
| 一、自动化(智能化)成套装备改造项目 | |||||
| 1 | 江北区 | 宁波恒帅股份有限公司 | 年产300万件歧管、风窗清洗系统零部件技改项目 | 3260 | 2021.03-2022.10 |
| 2 | 镇海区 | 宁波金海电子有限公司 | 年产1800万只新能源用高可靠性工控继电器智能化成套装备改造项目 | 3500 | 2021.01-2022.12 |
| 3 | 镇海区 | 宁波海大嘉华汽车零部件制造有限公司 | 宁波海大嘉华公司年产300万台汽车发动机冷却泵生产线技改项目 | 880 | 2021.01-2022.12 |
| 4 | 鄞州区 | 博格华纳排放系统(宁波)有限公司 | 年产100万台GDI阀智能化生产技改项目 | 1395 | 2022.01-2022.12 |
| 5 | 鄞州区 | 浙江云度新材料科技有限公司 | 年产1500 吨永磁材料渗镝技改项目 | 1325.15 | 2021.07-2022.06 |
| 6 | 慈溪市 | 宁波环海智能电器有限公司 | 年产1500万个点火枪自动化成套设备改造项目 | 1657.9 | 2022.03-2022.12 |
| 7 | 象山县 | 宁波立强机械有限公司 | 新能源动力电池铜吧排、变速箱集滤器项目 | 1515 | 2021.12-2022.12 |
| 8 | 高新区 | 宁波捷尔天电气有限公司 | 年产500万只电磁阀生产线的智能化改造项目 | 1600 | 2021.01-2022.12 |
| 二、数字化车间/智能工厂项目 | |||||
| 1 | 海曙区 | 宁波广新纳米材料有限公司 | 年产400吨电子专用高端纳米金属粉末材料数字化车间项目 | 6500 | 2021.01-2022.12 |
| 2 | 海曙区 | 宁波广迁电子材料有限公司 | 年产240吨电子专用高端纳米镍粉数字化车间项目 | 5078 | 2021.09-2022.12 |
| 3 | 海曙区 | 宁波虎渡能源科技有限公司 | 虎渡科技高速高效电机及高端成套设备智能工厂 | 1400 | 2021.07-2022.12 |
| 4 | 海曙区 | 雅戈尔服装制造有限公司 | 年产50万件高端衬衫的精益数字化车间 | 1000 | 2021.01-2022.12 |
| 5 | 江北区 | 宁波金田铜管有限公司 | 年产5500T铜管连接件数字化车间技改项目 | 4100 | 2021.01-2022.12 |
| 6 | 江北区 | 康赛妮集团有限公司 | 年产150吨高端羊绒纱线数字化车间 | 2600 | 2021.08-2022.12 |
| 7 | 江北区 | 宁波优耐特模具有限公司 | 年产400套精密模具数字化车间项目 | 3800 | 2021.01-2022.6 |
| 8 | 江北区 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 年产405万台智能水表智能工厂项目 | 4500 | 2021.09-2022.12 |
| 9 | 江北区 | 宁波市福达啄木鸟刀业有限公司 | 年产5亿片高端美工刀片智能生产线技改项目 | 3700 | 2021.01-2022.12 |
| 10 | 镇海区 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 年产15万吨烧碱浓缩数字化车间项目 | 3730 | 2022.01-2022.12 |
| 11 | 镇海区 | 宁波镇明转轴有限公司 | 年产140万支节能伺服电机轴数字化车间 | 2039 | 2021.01-2022.12 |
| 12 | 镇海区 | 宁波海宏液压有限公司 | 年产250万套螺纹插装阀项目 | 2000 | 2021.01-2022.11 |
| 13 | 镇海区 | 宁波富德能源有限公司 | 富德能源DMTO装置智能工厂项目 | 5500 | 2021.01-2022.12 |
| 14 | 镇海区 | 宁波中意液压马达有限公司 | 中意摆线马达柔性加工数字化车间 | 1900 | 2021.06-2022.12 |
| 15 | 镇海区 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 年产12万吨有机醇数字化车间 | 14700 | 2021.01-2022.12 |
| 16 | 镇海区 | 宁波伟峰智能科技有限公司 | 年产1000万套智能办公用支架关键零部件项目 | 1681.42 | 2021.09-2022.12 |
| 17 | 镇海区 | 浙江甬川聚嘉新材料科技有限公司 | 年产300万平方米LCP薄膜等LCP纤维系列新型电子元器件用材料数字化车间 | 2680.93 | 2021.01-2022.12 |
| 18 | 北仑区 | 浙江华朔科技股份有限公司 | 新能源汽车集成电驱系统总成数字化车间项目 | 5000 | 2021.03-2022.12 |
| 19 | 北仑区 | 宁波力劲机械有限公司 | 宁波力劲机械高端智能塑料注射成型装备数字化车间项目 | 3000 | 2022.01-2022.12 |
| 20 | 北仑区 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 年产30万套新能源汽车精密结构件智能工厂 | 7580 | 2021.11-2022.12 |
| 21 | 北仑区 | 宁波斯贝科技股份有限公司 | 宁波斯贝新能源三电系统壳体数字化车间项目 | 4160 | 2022.03-2022.12 |
| 22 | 北仑区 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 中海石油宁波大榭石化有限公司醚后碳四制聚合级1-丁烯(数字化车间技术改造)项目 | 12869.45 | 2021.09-2022.12 |
| 23 | 鄞州区 | 宁波精华电子科技股份有限公司 | 年产2100万只汽车执行器数字化车间技改项目 | 2201.83 | 2021.09-2022.12 |
| 24 | 鄞州区 | 宁波万金精密科技股份有限公司 | 年产10万套新能源精密钣金结构件智能化生产线 | 5921 | 2020.10-2022.09 |
| 25 | 鄞州区 | 宁波圣龙智能汽车系统有限公司 | 宁波圣龙智能汽车系统有限公司智能工厂项目 | 4500 | 2021.07-2022.12 |
| 26 | 鄞州区 | 宁波天波港联电子有限公司 | 年产2亿套继电器数字化车间项目 | 1500 | 2021.10-2022.12 |
| 27 | 鄞州区 | 宁波精成电机有限公司 | 年产600万只窗升降电机数字化车间技改项目 | 6704.62 | 2021.04-2022.09 |
| 28 | 鄞州区 | 奥克斯空调股份有限公司 | 年产300万套智能家用空调生产线技改项目 | 2086 | 2020.08-2022.07 |
| 29 | 鄞州区 | 宁波市埃索伦能源有限公司 | 年产40万件风电锚栓构件智能工厂项目 | 2700 | 2021.02-2022.12 |
| 30 | 鄞州区 | 宁波精成车业有限公司 | 年产300万套汽车电动后视镜数字化车间项目 | 2827.15 | 2021.09-2022.12 |
| 31 | 鄞州区 | 宁波福士汽车部件有限公司 | 年产10万套CO2汽车空调管数字化车间 | 2700 | 2021.07-2022.12 |
| 32 | 鄞州区 | 宁波豪洋智能科技有限公司 | 年产300万套塑料制品数字化车间 | 1094 | 2021.01-2022.12 |
| 33 | 鄞州区 | 寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司 | 年产25万TEU自动化生产线项目 | 3540 | 2021.10-2022.12 |
| 34 | 鄞州区 | 宁波和邦印刷有限公司 | 年产500万套拼图桌游文化产品数字化车间技改项目 | 1130 | 2022.03-2022.12 |
| 35 | 奉化区 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 麦博韦尔多行业应用终端印刷电路板智能工厂项目 | 5032.6 | 2021.03-2022.12 |
| 36 | 奉化区 | 浙江瑞峰智能物联技术有限公司 | 工业智能物流系统生产基地建设项目 | 3288 | 2020.07-2022.06 |
| 37 | 奉化区 | 宁波海威汽车零件股份有限公司 | 宁波海威汽车零件股份有限公司年产100万套汽车转向系统底板数字化车间项目 | 3239 | 2022.04-2022.12 |
| 38 | 奉化区 | 星宇电子(宁波)有限公司 | 年产120万件套气动元件智能数字化车间技改项目 | 2312.58 | 2021.03-2022.12 |
| 39 | 奉化区 | 宁波市国盛仪表有限公司 | 2022年产100万件新颖金属格栅灯具数字化车间项目 | 1619.2 | 2020.10-2022.09 |
| 40 | 奉化区 | 宁波协诚电动工具有限公司 | 宁波协诚电动工具有限公司年产50万套电圆锯生产流水线技术改造 | 1000 | 2021.03-2022.12 |
| 41 | 余姚市 | 浙江舜宇光学有限公司 | 年产7000万颗多片式高端光学镜头数字化车间生产线数字化车间改造项目 | 16518 | 2022.01-2022.12 |
| 42 | 余姚市 | 浙江正庄实业有限公司 | 年产5亿套消毒液喷头数字化车间生产线数字化车间改造项目 | 4046 | 2021.05-2022.12 |
| 43 | 余姚市 | 宁波杰立化妆品包装用品有限公司 | 年产4亿支高档日用化妆笔生产线数字化车间改造项目 | 7120 | 2021.01-2022.12 |
| 44 | 余姚市 | 宁波东煌自动化设备有限公司 | 年产1500万套汽车微形轴承生产线数字化车间改造项目 | 1500 | 2021.01-2022.12 |
| 45 | 慈溪市 | 公牛集团股份有限公司 | 公牛股份移动插座智能工厂技改项目 | 12007 | 2021.01-2022.12 |
| 46 | 慈溪市 | 慈溪福龙纸业有限公司 | 年产2亿平方米瓦楞纸箱智能工厂 | 9080 | 2022.01-2022.12 |
| 47 | 慈溪市 | 宁波海仕凯驱动科技有限公司 | 海仕凯年产100万套智能办公桌驱动系统智能工厂技改项目 | 6700 | 2021.01-2022.12 |
| 48 | 慈溪市 | 宁波东旭成新材料科技有限公司 | 年产2000万平方米光学膜生产线数字化车间 | 5000 | 2022.01-2022.12 |
| 49 | 慈溪市 | 宁波锦辉光学科技有限公司 | 年产200万片自由曲面镜片数字化生产车间项目 | 5226.58 | 2021.01-2022.12 |
| 50 | 慈溪市 | 宁波公牛精密制造有限公司 | 公牛精密插套及插座模块生产线数字化车间技改项目 | 4503 | 2021.01-2022.12 |
| 51 | 慈溪市 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 年产450万套乘用车关键功能件智能工厂项目 | 6742.68 | 2021.04-2022.12 |
| 52 | 慈溪市 | 宁波爱健轴承有限公司 | 年产5000万套精密轴承生产线数字化车间项目 | 3000 | 2021.01-2022.12 |
| 53 | 慈溪市 | 浙江亿日气动科技有限公司 | 亿日气动年产2000万套核心气动元器件项目 | 3575 | 2022.04-2022.12 |
| 54 | 慈溪市 | 宁波朗格照明电器有限公司 | 朗格年产1000万套LED三防灯数字化车间 | 3000 | 2021.01-2022.12 |
| 55 | 慈溪市 | 宁波高松电子有限公司 | 年产12亿只高精密连接器生产线数字化车间项目 | 3500 | 2021.01-2022.12 |
| 56 | 慈溪市 | 华裕电器集团有限公司 | 年产120万台煎烤式空气炸锅数字化车间项目 | 2154 | 2021.11-2022.12 |
| 57 | 慈溪市 | 宁波宏太电器有限公司 | 年产100万套精密钣金智能化生产线技改项目 | 1887.61 | 2022.03-2022.12 |
| 58 | 慈溪市 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 公牛光电高效节能LED照明灯具生产线数字化车间技改项目 | 1400 | 2021.01-2022.12 |
| 59 | 慈溪市 | 宁波佳韵电子有限公司 | 年产2500万套小家电电路板数字化车间项目 | 1583 | 2021.09-2022.12 |
| 60 | 慈溪市 | 宁波市新世纪轴承有限公司 | 年产1000万套精密小型轴承数字化车间项目 | 1552 | 2020.12-2022.11 |
| 61 | 慈溪市 | 浙江太阳洲电气科技有限公司 | 年产50万套纺织配件自动化机械数字化车间 | 1400 | 2021.01-2022.12 |
| 62 | 慈溪市 | 宁波圣兰特电子科技有限公司 | 宁波圣兰特电子科技有限公司年产200万套LED 手电筒数字化车间项目 | 1420.1 | 2022.01-2022.12 |
| 63 | 慈溪市 | 宁波包钢展昊新材料有限公司 | 年产6000吨速凝甩带片生产数字化车间改造项目 | 2256 | 2021.06-2022.12 |
| 64 | 慈溪市 | 宁波市更新电器实业有限公司 | 年产50万台新型智能空气炸锅数字化车间 | 3300 | 2021.01-2022.12 |
| 65 | 慈溪市 | 慈溪奥历爵金属制品有限公司 | 年产2000万啤酒罐数字化车间项目 | 1500 | 2021.10-2022.12 |
| 66 | 宁海县 | 得力集团有限公司 | 得力办公文具未来工厂项目 | 11400 | 2021.07-2022.12 |
| 67 | 宁海县 | 宁波震裕科技股份有限公司 | 年产100套超精密电机铁芯高速冲级进模具智能工厂 | 4249 | 2021.01-2022.12 |
| 68 | 宁海县 | 宁海县第一注塑模具有限公司 | 年产500套大型精密新能源汽车模具智能制造技改 | 3311.24 | 2021.01-2022.12 |
| 69 | 宁海县 | 浙江海格威液压科技有限公司 | 年产1000万套精密液压连接件智能工厂 | 2784.13 | 2021.01-2022.12 |
| 70 | 宁海县 | 宁波沃特汽车部件有限公司 | 年产200万套高强度轻量化汽车底盘控制臂智能工厂 | 1940 | 2021.01-2022.12 |
| 71 | 宁海县 | 宁波震裕汽车部件有限公司 | 年产1亿件新能源汽车动力锂电池顶盖智能工厂 | 16000 | 2021.04-2022.12 |
| 72 | 宁海县 | 宁海县鹰峤电气有限公司 | 年产600万套电源适配器5G数字化工厂项目 | 2083 | 2021.01-2022.12 |
| 73 | 宁海县 | 宁波奥凯安全科技有限公司 | 年产180万套燃气熄火保护安全装置数字化车间项目 | 1800 | 2021.01-2022.12 |
| 74 | 宁海县 | 宁波五峰机械有限公司 | 年产40万套高精密缝纫机轴承轴数字化车间改造项目 | 1500 | 2022.04-2022.12 |
| 75 | 北仑区 | 浙江吉润汽车有限公司 | 吉利春晓FX11车身部件智能工厂项目 | 11001.6 | 2021.09-2022.12 |
| 76 | 北仑区 | 宁波勋辉电器有限公司 | 年产300万件轻量化汽车零部件数字化车间项目 | 4448 | 2021.11-2022.12 |
| 77 | 宁海县 | 宁海创辉模塑有限公司 | 年产200套高精汽车注塑模具数字化车间 | 1200 | 2020.07-2022.06 |
| 78 | 宁海县 | 宁海县现代模具有限公司 | 年产100套汽车饰件高光双色模具数字化车间 | 1100 | 2021.01-2022.12 |
| 79 | 象山县 | 宁波恒冠机械制造有限公司 | 宁波恒冠机械制造有限公司风力发电机关键零部件智能工厂项目 | 1500 | 2021.01-2022.12 |
| 80 | 前湾新区 | 宁波拓普汽车电子有限公司 | 宁波拓普汽车轻量化副车架数字化车间 | 15120 | 2021.04-2022.12 |
| 81 | 前湾新区 | 宁波吉润汽车部件有限公司 | 宁波吉润汽车车身智能工厂改造项目 | 13000 | 2021.01-2022.12 |
| 82 | 前湾新区 | 宁波英利汽车工业有限公司 | M3仪表板横梁总成及电池壳体技改生产线数字化车间项目 | 5182 | 2021.12-2022.12 |
| 83 | 前湾新区 | 宁波至信汽车零部件制造有限公司 | 年产120万件汽车高强度热成型零件数字化车间项目 | 7164.22 | 2021.08-2022.12 |
| 84 | 高新区 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 年产300万套汽车电子产品智能制造工厂技改项目 | 10261.23 | 2020.10-2022.06 |
| 85 | 高新区 | 宁波均胜汽车安全系统有限公司 | 年产400万套主动安全带和150万套顶升器智能工厂项目 | 6008 | 2021.01-2022.06 |

本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于宁波市经济和信息化局;编辑/翻译:数字化转型网行知。
免责声明: 本网站(https://www.szhzxw.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
