| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 101 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 40,326.30 | -501.10 |
| 102 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 40,187.10 | 2,979.40 |
| 103 | 顺丰控股股份有限公司 | 39,765.10 | 917.80 |
| 104 | 台湾中油股份有限公司 | 39,427.20 | -6,299 |
| 105 | 广州市建筑集团有限公司 | 39,257.70 | 150 |
| 106 | 中国核工业集团有限公司 | 39,053.60 | 1,281.40 |
| 107 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 38,705.60 | 116.10 |
| 108 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 38,019.40 | 645.80 |
| 109 | 深圳市投资控股有限公司 | 37,887.80 | 906.50 |
| 110 | 怡和集团 | 37,724 | 354 |
| 111 | 中国大唐集团有限公司 | 37,606.10 | 181.70 |
| 112 | 中国航天科工集团有限公司 | 37,371.30 | 2,166.80 |
| 113 | 龙湖集团控股有限公司 | 37,249 | 3,621.70 |
| 114 | 首钢集团有限公司 | 36,852.70 | 188.80 |
| 115 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36,818.20 | 246 |
| 116 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 36,762.00 | 112.40 |
| 117 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 36,588.50 | 233.90 |
| 118 | 海尔智家股份有限公司 | 36,200.70 | 2,186.90 |
| 119 | 仁宝电脑 | 36,039.70 | 244.70 |
| 120 | 广州医药集团有限公司 | 35,383.00 | 311.4 |
| 121 | 广东省广新控股集团有限公司 | 35,368.30 | 356 |
| 122 | 泰康保险集团股份有限公司 | 34,836.90 | 1,614.90 |
| 123 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,735.30 | 391 |
| 124 | 中国中车集团有限公司 | 34,696.90 | 902.40 |
| 125 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 34,589.90 | 5.00 |
| 126 | 上海医药集团股份有限公司 | 34,486 | 835.00 |
| 127 | 山东高速集团有限公司 | 34,454.80 | 445 |
| 128 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 33,534.00 | 253.40 |
| 129 | 长江和记实业有限公司 | 33,523 | 4,684.40 |
| 130 | 纬创集团 | 33,063.60 | 374.8 |
| 131 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 32,990.90 | 870.50 |
| 132 | 北京建龙重工集团有限公司 | 32,878.30 | 229.1 |
| 133 | 湖南钢铁集团有限公司 | 32,722.70 | 1,175.60 |
| 134 | 美团 | 32,698.50 | -994.00 |
| 135 | 潞安化工集团有限公司 | 32,596.20 | 87.60 |
| 136 | 通威集团有限公司 | 31,944.40 | 1,637.10 |
| 137 | 新华人寿保险股份有限公司 | 31,860.60 | 1,460.10 |
| 138 | 立讯精密工业股份有限公司 | 31,817.40 | 1,362.20 |
| 139 | 中国航空油料集团有限公司 | 31,649.70 | 410.50 |
| 140 | 成都兴城投资集团有限公司 | 31,304.10 | 186.00 |
| 141 | 广西投资集团有限公司 | 31,263 | 84 |
| 142 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 30,922.30 | 159.1 |
| 143 | 海亮集团有限公司 | 30,827.60 | 50.2 |
| 144 | 云南省投资控股集团有限公司 | 29,165.80 | 44.70 |
| 145 | 台塑石化股份有限公司 | 28,494.40 | 484.60 |
| 146 | 珠海格力电器股份有限公司 | 28,267.60 | 3,643 |
| 147 | 万洲国际有限公司 | 28,136.00 | 1,370.00 |
| 148 | 国泰金融控股股份有限公司 | 27,684.30 | 1,255.30 |
| 149 | 海信集团控股股份有限公司 | 27,492.50 | 538.7 |
| 150 | 中升集团控股有限公司 | 26,737.40 | 991.2 |
| 151 | 京东方科技集团股份有限公司 | 26,523 | 1,122.50 |
| 152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 26,420.10 | 1,576.70 |
| 153 | 复星国际有限公司 | 26,073.80 | 80.10 |
| 154 | 大联大投资控股股份有限公司 | 26,047.80 | 353.2 |
| 155 | 潍柴动力股份有限公司 | 26,038.80 | 729.2 |
| 156 | 华夏银行股份有限公司 | 25,981.20 | 3,721.70 |
| 157 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 25,804.00 | -98.70 |
| 158 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25,716.70 | 901.90 |
| 159 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 24,965.20 | 278.20 |
| 160 | TCL科技集团股份有限公司 | 24,771.40 | 38.80 |
| 161 | 万华化学集团股份有限公司 | 24,612.80 | 2,413.30 |
| 162 | 中国化学工程股份有限公司 | 23,553.10 | 805 |
| 163 | 亨通集团有限公司 | 23,190.50 | 25.1 |
| 164 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 23,117.10 | 1,125.30 |
| 165 | 新奥天然气股份有限公司 | 22,918.60 | 868.80 |
| 166 | 上海电气控股集团有限公司 | 22,873.70 | -1,762.50 |
| 167 | 日月光投资控股股份有限公司 | 22,541.30 | 2,086.20 |
| 168 | 奇瑞控股集团有限公司 | 22,301.50 | 319.6 |
| 169 | 长荣海运股份有限公司 | 21,076.70 | 11,229.10 |
| 170 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21,040.70 | 478.6 |
| 171 | 九州通医药集团股份有限公司 | 20,875.30 | 309.9 |
| 172 | 长城汽车股份有限公司 | 20,416.80 | 1,228.80 |
| 173 | 江苏银行股份有限公司 | 20,015.90 | 3,773.90 |
| 174 | 中国宏桥集团有限公司 | 19,578.30 | 1,293.60 |
| 175 | 拼多多 | 19,408.60 | 4,688.40 |
| 176 | 文晔科技股份有限公司 | 19,192.20 | 256.40 |
| 177 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 19,176.70 | 2,201.90 |
| 178 | 阳光保险集团股份有限公司 | 19,114.30 | 725.6 |
| 179 | 友邦保险控股有限公司 | 19,110.00 | 282.00 |
| 180 | 北京银行股份有限公司 | 18,998.80 | 3,680.80 |
| 181 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 18,962.10 | 9,323.40 |
| 182 | 绿城中国控股有限公司 | 18,903 | 409.70 |
| 183 | 牧原食品股份有限公司 | 18,556.60 | 1,972.10 |
| 184 | 联发科技股份有限公司 | 18,439.50 | 3,969.50 |
| 185 | 百度集团股份有限公司 | 18,385.40 | 1,123.70 |
| 186 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 18,310.50 | 1,402.00 |
| 187 | 中兴通讯股份有限公司 | 18,278.30 | 1,201.20 |
| 188 | 英业达股份有限公司 | 18,202.80 | 205.90 |
| 189 | 华硕计算机股份有限公司 | 18,049.60 | 493.6 |
| 190 | 金地(集团)股份有限公司 | 17,870.00 | 907.90 |
| 191 | 统一企业股份有限公司 | 17,634.30 | 576.90 |
| 192 | 浙商银行股份有限公司 | 17,363.80 | 2,024.40 |
| 193 | 新城发展控股有限公司 | 17,324.80 | 41.70 |
| 194 | 神州数码集团股份有限公司 | 17,227 | 149.3 |
| 195 | 卓尔智联集团有限公司 | 16,487.20 | -452 |
| 196 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 16,464.10 | 33.5 |
| 197 | 中国外运股份有限公司 | 16,176.60 | 604.80 |
| 198 | 上海银行股份有限公司 | 16,051.70 | 3,312.20 |
| 199 | 紫光集团有限公司 | 15,681.50 | -140.5 |
| 200 | 歌尔股份有限公司 | 15,593.50 | 260 |
声明:本文来自财富中文网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于财富中文网;编辑/翻译:数字化转型网宁檬树。



