
| 排名 | 企业估值 | 公司 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 4850 亿 | 法国巴黎银行 | Jean – Laurent Bonnafé | 金融服务 |
| 204 | 4850 亿 | 英美烟草 | Jack Bowles | 消费品 |
| 204 | 4850 亿 | 伊利诺斯工具 | E. Scott Santi | 工业设备 |
| 204 | 4850 亿 | 毕马威 | Bill Thomas | 专业服务 |
| 204 | 4850 亿 | 信越化学 | – | 化工 |
| 204 | 4850 亿 | 软银 | 孙正义 | 金融服务 |
| 210 | 4790 亿 | 维多集团 | Russell Hardy | 能源 |
| 211 | 4780 亿 | 黑石集团 | 苏世民 | 金融服务 |
| 211 | 4780 亿 | 通用动力 | Phebe Novakovic | 航空航天 |
| 211 | 4780 亿 | 农夫山泉 | 钟睒睒 | 食品饮料 |
| 211 | 4780 亿 | 废物管理公司 | James C. Fish Jr. | 能源 |
| 215 | 4710 亿 | 安盛 | Thomas Buberl | 金融服务 |
| 215 | 4710 亿 | 勃林格殷格翰 | Hubertus von Baumbach | 医疗健康 |
| 215 | 4710 亿 | 楷登电子 | Lip – Bu Tan | 软件与服务 |
| 215 | 4710 亿 | 嘉能可国际 | Ivan Glasenberg | 金属与矿产 |
| 215 | 4710 亿 | 日立 | 东原敏昭 | 工业设备 |
| 215 | 4710 亿 | 海力士 | 李锡熙 | 半导体 |
| 221 | 4630 亿 | 意大利国家电力 | Francesco Starace | 能源 |
| 221 | 4630 亿 | 哈门那 | Bruce Broussard | 金融服务 |
| 221 | 4630 亿 | 科磊 | Richard P Wallace | 半导体 |
| 221 | 4630 亿 | 苏黎世保险集团 | Mario Greco | 金融服务 |
| 225 | 4560 亿 | 空气化工产品 | Seifi Ghasemi | 化工 |
| 225 | 4560 亿 | 美客多 | Marcos Galperin | 零售 |
| 225 | 4560 亿 | 历峰集团 | Jérôme Lambert | 消费品 |
| 225 | 4560 亿 | 万喜 | Xavier Huillard | 建筑工程 |
| 225 | 4560 亿 | 威睿 | Pat Gelsinger | 软件与服务 |
| 230 | 4490 亿 | 怡安 | Gregory C. Case | 金融服务 |
| 230 | 4490 亿 | ARISTA 网络 | Jayshree V. Ullal | 软件与服务 |
| 230 | 4490 亿 | 高露洁 | Noel Wallace | 消费品 |
| 230 | 4490 亿 | 瑞典银瑞达集团 | Johan Forssell | 投资 |
| 230 | 4490 亿 | 梅赛德斯奔驰 | Ola Källenius | 汽车及汽车零部件 |
| 230 | 4490 亿 | 希音 | 许仰天 | 零售 |
| 236 | 4420 亿 | 星展集团 | Piyush Gupta | 金融服务 |
| 236 | 4420 亿 | HCA Healthcare | Samuel N. Hazen | 医疗健康 |
| 236 | 4420 亿 | 美国洲际交易所 | Jeffrey Sprecher | 金融服务 |
| 236 | 4420 亿 | 麦克森 | Brian Tyler | 医疗健康 |
| 236 | 4420 亿 | 三井物产有限公司 | Kenichi Hori | 能源 |
| 236 | 4420 亿 | 澳大利亚国民银行 | Ross McEwan | 金融服务 |
| 236 | 4420 亿 | 宣伟 | John G. Morikis | 零售 |
| 236 | 4420 亿 | Shopify | Tobi Lutke | 零售 |
| 244 | 4340 亿 | 特许通讯 | Tom Rutledge | 电信 |
| 244 | 4340 亿 | 联邦快递 | Frederick W. Smith | 物流运输 |
| 246 | 4270 亿 | 阿布布朗勃法瑞 | Peter Voser | 工业设备 |
| 246 | 4270 亿 | 西班牙国际银行 | José Antonio Álvarez | 金融服务 |
| 246 | 4270 亿 | CSX 运输 | James M. Foote | 物流运输 |
| 246 | 4270 亿 | 东方乐园 | 加贺见俊夫 | 房地产 |
| 246 | 4270 亿 | 淡水河谷 | Eduardo Bartolomeo | 金属与矿产 |
| 251 | 4200 亿 | 巴贾杰集团 | Rajiv Bajaj | 金融服务 |
| 251 | 4200 亿 | 蒙特利尔银行 | Darryl White | 金融服务 |
| 251 | 4200 亿 | 法拉利 | Louis C. Camilleri | 汽车及汽车零部件 |
| 251 | 4200 亿 | 伊藤忠商事 | 冈藤正广 | 零售 |
| 251 | 4200 亿 | Stellantis | Carlos Tavares | 汽车及汽车零部件 |
| 256 | 4130 亿 | 宝马 | Oliver Zipse | 汽车及汽车零部件 |
| 256 | 4130 亿 | Enterprise Products Partners | Jim Teague and Fowler | 能源 |
| 256 | 4130 亿 | 马拉松原油 | Michael J. Hennigan | 能源 |
| 256 | 4130 亿 | 穆迪 | Raymond. W. McDaniel Jr | 金融服务 |
| 256 | 4130 亿 | 大众汽车 | Herbert Diess | 汽车及汽车零部件 |
| 261 | 4050 亿 | Alimentation Couche – Tard | Brian Hannasach | 零售 |
| 261 | 4050 亿 | 贝宝 | Dan Schulman | 金融服务 |
| 261 | 4050 亿 | 先锋自然资源 | Scott D. Sheffield | 能源 |
| 264 | 3980 亿 | 第一三共 | 真锅淳 | 医疗健康 |
| 264 | 3980 亿 | 本田汽车 | 八乡隆弘 | 汽车及汽车零部件 |
| 264 | 3980 亿 | 伦敦证券交易所 | David Schwimmer | 金融服务 |
| 264 | 3980 亿 | 万豪国际 | 阿恩・索伦森 | 休闲与旅游 |
| 264 | 3980 亿 | 奥莱利汽车 | Gregory D. Johnson | 汽车及汽车零部件 |
| 264 | 3980 亿 | 南方铜业 | Oscar Gonzalez Rocha | 金属与矿产 |
| 264 | 3980 亿 | Workday | Aneel Bhusri | 软件与服务 |
| 271 | 3910 亿 | 达索系统 | Bernard Charlès | 软件与服务 |
| 271 | 3910 亿 | 埃尼集团 | Claudio Descalzi | 能源 |
| 271 | 3910 亿 | 慕尼黑再保险集团 | Joachim Wenning | 金融服务 |
| 271 | 3910 亿 | 任天堂 | 古川俊太郎 | 消费品 |
| 271 | 3910 亿 | 小米集团 | 雷军 | 消费品 |
| 276 | 3840 亿 | 墨式烧烤 | Brian Niccol | 消费品 |
| 276 | 3840 亿 | 怪物饮料 | Rodney C. Sacks | 食品饮料 |
| 278 | 3760 亿 | 澳新银行 | Shayne E Elliott | 金融服务 |
| 278 | 3760 亿 | 丰业银行 | Brian J. Porter | 金融服务 |
| 278 | 3760 亿 | 信达思 | Scott D Farmer | 专业服务 |
| 278 | 3760 亿 | 艾渣巴西联合银行 | Candido Botelho Bracher | 金融服务 |
| 278 | 3760 亿 | 露露乐蒙 | Calvin McDonald | 零售 |
| 278 | 3760 亿 | 佩博科技 | L. Neil Hun | 软件工业 |
| 284 | 3690 亿 | 美洲电信 | Daniel Hajj Aboumrad | 电信 |
| 284 | 3690 亿 | Arthur J. Gallagher & Co. | J. Patrick Gallagher Jr | 金融服务 |
| 284 | 3690 亿 | 艾默生电气 | 范大为 | 能源 |
| 284 | 3690 亿 | 喜力 | Jean – François van Boxmeer | 食品饮料 |
| 284 | 3690 亿 | Larsen & Toubro | S. N. Subrahmanyan | 建筑工程 |
| 284 | 3690 亿 | 塔吉特 | Brian C. Cornell | 零售 |
| 284 | 3690 亿 | 西太平洋银行 | Brian Hartzer | 金融服务 |
| 291 | 3620 亿 | 3M | Mike Roman | 消费品 |
| 291 | 3620 亿 | 嘉吉 | Dave MacLennan | 农业 |
| 291 | 3620 亿 | Cenovus Energy | Jeff Hart | 能源 |
| 291 | 3620 亿 | 费列罗 | Lapo Civiletti | 食品饮料 |
| 291 | 3620 亿 | 美的集团 | 方洪波 | 消费品 |
| 291 | 3620 亿 | 红牛 | Dietrich Mateschitz | 食品饮料 |
| 291 | 3620 亿 | Stripe | Patrick Collison | 金融服务 |
| 291 | 3620 亿 | 美国合众银行 | Andrew Cecere | 金融服务 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

