
| 排名 | 企业估值 | 公司 | CEO | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 2750 亿 | Truist Financial | Kelly S. King | 金融服务 |
| 410 | 2680 亿 | Asian Paints | Amit Syngle | 化工 |
| 410 | 2680 亿 | Cencora | Steven H. Collis | 零售 |
| 410 | 2680 亿 | 康西哥 | Michael F. Neidorff | 金融服务 |
| 410 | 2680 亿 | 赫力昂 | Brian McNamara | 消费品 |
| 410 | 2680 亿 | 豪雅 | 铃木洋 | 医疗健康 |
| 410 | 2680 亿 | 摩根士丹利资本国际 | Henry A. Fernandez | 金融服务 |
| 410 | 2680 亿 | 纽柯钢铁 | Leon Topalian | 金属与矿产 |
| 410 | 2680 亿 | 泰科电子 | Terrence R Curtin | 工业设备 |
| 418 | 2610 亿 | 7 – Eleven | Joseph DePinto | 零售 |
| 418 | 2610 亿 | 贝尔 | Mirko Bibic | 电信 |
| 418 | 2610 亿 | 联合能源 | Joseph Dominguez | 能源 |
| 418 | 2610 亿 | 现代汽车 | 李源熙 | 汽车及汽车零部件 |
| 418 | 2610 亿 | 金德尔摩根 | Steven J. Kean | 能源 |
| 418 | 2610 亿 | 拉斯维加斯圣金沙集团 | Robert Glen Goldstein | 休闲与旅游 |
| 418 | 2610 亿 | MPLX | Michael J. Hennigan | 能源 |
| 418 | 2610 亿 | 三星生物制药 | John Rim | 医疗健康 |
| 418 | 2610 亿 | Seven & i Holdings | Ryuichi Isaka | 零售 |
| 418 | 2610 亿 | 西卡 | Paul Schuler | 化工 |
| 418 | 2610 亿 | 西蒙地产集团 | David Simon | 房地产 |
| 418 | 2610 亿 | 意法半导体 | Jean – Marc Chery | 半导体 |
| 418 | 2610 亿 | Titan Company | C K Venkataraman | 消费品 |
| 418 | 2610 亿 | 固安捷 | D.G. Macpherson | 零售 |
| 418 | 2610 亿 | 药明康德 | 李革 | 医疗健康 |
| 433 | 2530 亿 | 贝克休斯 | Lorenzo Simonelli | 能源 |
| 433 | 2530 亿 | 加拿大帝国商业银行 | Victor G. Dodig | 金融服务 |
| 433 | 2530 亿 | 哈里伯顿 | Jeff Miller | 能源 |
| 433 | 2530 亿 | 村田制作所 | 村田恒夫 | 电子元件 |
| 433 | 2530 亿 | The Trade Desk | Jeff T. Green | 软件与服务 |
| 438 | 2460 亿 | 阿达尼 | Rajesh S. Adani | 金属与矿产 |
| 438 | 2460 亿 | 好事达 | Thomas Joseph Wilson | 金融服务 |
| 438 | 2460 亿 | 英美有限公司 | Mark Cutifani | 金属与矿产 |
| 438 | 2460 亿 | 渤健 | Michel Vounatsos | 医疗健康 |
| 438 | 2460 亿 | 科迪华 | Chuck Magro | 农业 |
| 438 | 2460 亿 | 德康医疗 | Kevin R. Sayer | 医疗健康 |
| 438 | 2460 亿 | 道明尼资源 | Thomas Farrell | 能源 |
| 438 | 2460 亿 | 陶氏 | Jim Fitterling | 化工 |
| 438 | 2460 亿 | 东方财富 | 其实 | 金融服务 |
| 438 | 2460 亿 | 艺电 | Andrew Wilson | 传媒和娱乐 |
| 438 | 2460 亿 | 霍尔希姆 | Jan Jenisch | 建筑材料 |
| 438 | 2460 亿 | 盈透证券 | Milan Galik | 金融服务 |
| 438 | 2460 亿 | L3 哈里斯技术 | William M. Brown | 航空航天 |
| 438 | 2460 亿 | 宏利金融 | Roy Gori | 金融服务 |
| 438 | 2460 亿 | Naspers | Erwin Tu | 金融服务 |
| 438 | 2460 亿 | 保德信金融 | Charles F. Lowrey | 金融服务 |
| 438 | 2460 亿 | Realty Income | Sumit Roy | 房地产 |
| 438 | 2460 亿 | 西斯科 | Thomas L Bene | 零售 |
| 438 | 2460 亿 | 百胜 | David Gibbs | 食品饮料 |
| 457 | 2390 亿 | 纽约梅隆银行 | Charles Scharf | 金融服务 |
| 457 | 2390 亿 | 爱德士生物 | Jay Mazelsky | 医疗健康 |
| 457 | 2390 亿 | 宜家 | Jesper Brodin | 零售 |
| 457 | 2390 亿 | 艾昆纬 | Ari Bousbib | 医疗健康 |
| 457 | 2390 亿 | 江森自控 | George Oliver | 工业设备 |
| 457 | 2390 亿 | 克罗格 | Rodney McMullen | 零售 |
| 457 | 2390 亿 | 快手 | 程一笑 | 传媒和娱乐 |
| 457 | 2390 亿 | SMC | Yoshiki Takada | 工业设备 |
| 457 | 2390 亿 | 印度太阳药业 | Dilip Shanghvi | 医疗健康 |
| 457 | 2390 亿 | 瑞士再保险 | Christian Mumenthaler | 金融服务 |
| 457 | 2390 亿 | Verisk Analytics | Lee M. Shavel | 软件与服务 |
| 457 | 2390 亿 | 威科集团 | Nancy McKinstry | 软件与服务 |
| 457 | 2390 亿 | 埃克西尔能源 | Ben Fowke | 能源 |
| 470 | 2320 亿 | Ametek | David A. Zapico | 电子元件 |
| 470 | 2320 亿 | 安踏体育 | 丁世忠 | 消费品 |
| 470 | 2320 亿 | 艾奇资本 | Marc Grandisson | 金融服务 |
| 470 | 2320 亿 | 巴贾吉金融 | Sanjiv Bajaj | 金融服务 |
| 470 | 2320 亿 | 高知特科技 | Brian Humphries | 软件与服务 |
| 470 | 2320 亿 | 立讯精密 | 王来春 | 工业设备 |
| 470 | 2320 亿 | Spotify | Daniel Ek | 传媒和娱乐 |
| 470 | 2320 亿 | 微众银行 | 李南青 | 金融服务 |
| 478 | 2240 亿 | 康明斯 | N. Thomas Linebarger | 工业设备 |
| 478 | 2240 亿 | 得夫得斯 | Jens Bjørn Andersen | 物流运输 |
| 478 | 2240 亿 | 意昂 | Leonhard Birnbaum | 能源 |
| 478 | 2240 亿 | 福格森 | Kevin Murphy | 零售 |
| 478 | 2240 亿 | 忠利保险 | Philippe Donnet | 金融服务 |
| 478 | 2240 亿 | 德迅 | Stefan Paul | 物流运输 |
| 478 | 2240 亿 | 劳埃德银行集团 | António Horta – Osório | 金融服务 |
| 478 | 2240 亿 | 保诚集团 | Anil Wadhwani | 金融服务 |
| 478 | 2240 亿 | PEG | Ralph A. LaRossa | 能源 |
| 478 | 2240 亿 | PSFG | Ralph A. LaRossa | 能源 |
| 487 | 2170 亿 | 安捷伦科技 | Michael R. McMullen | 医疗健康 |
| 487 | 2170 亿 | Avenue Supermarts | Ignatius Navil Noronha | 零售 |
| 487 | 2170 亿 | 凯捷 | Aiman Ezzat | 软件与服务 |
| 487 | 2170 亿 | 爱迪生联合电气 | Timothy P. Cawley | 能源 |
| 487 | 2170 亿 | 科量集团 | Andrew C. Florance | 软件与服务 |
| 487 | 2170 亿 | 德意志交易所 | Theodor Weimer | 金融服务 |
| 487 | 2170 亿 | DoorDash | 徐迅 | 物流运输 |
| 487 | 2170 亿 | 富国国民信息服务 | Gary A Norcross | 金融服务 |
| 487 | 2170 亿 | 海尔智家 | 李华刚 | 消费品 |
| 487 | 2170 亿 | 海天调味食品 | 庞康 | 食品饮料 |
| 487 | 2170 亿 | 莱纳房屋 | Jon Jaffe | 建筑工程 |
| 487 | 2170 亿 | 施耐德 | Stéphane Boujnah | 医疗健康 |
| 487 | 2170 亿 | 新鸿基地产 | 郭炳联 | 房地产 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

