
| 排名 | 姓名 | 财富 (亿元) | 企业名称 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑淑良家族 | 1674.13 | 魏桥集团 | 滨州邹平 |
| 2 | 李湘平 | 634.66 | 东明石化 | 菏泽东明 |
| 3 | 张刚 | 614.83 | 信发集团 | 聊城茌平 |
| 4 | 牛宜顺家族 | 537.59 | 华勤橡胶 | 济宁兖州 |
| 5 | 宋建波 | 525.19 | 南山集团 | 烟台龙口 |
| 6 | 李洪信家族 | 438.36 | 太阳控股 | 济宁兖州 |
| 7 | 于晓宁家族 | 386.21 | 道恩集团 | 烟台龙口 |
| 8 | 罗英男 | 379.85 | 富海控股 | 东营 |
| 9 | 林凡连 | 363.69 | 奥德集团 | 临沂 |
| 10 | 陈学利家族 | 329.9 | 威高集团 | 威海 |
| 11 | 邱亚夫 | 326.24 | 如意时尚 | 济宁 |
| 12 | 周敬才 | 254.98 | 金诚石化 | 淄博桓台 |
| 13 | 王修彬家族 | 251.93 | 中际旭创 | 烟台龙口 |
| 14 | 高思诗 | 251.02 | 康大控股 | 青岛 |
| 15 | 尚吉永 | 249.45 | 万达控股 | 东营垦利 |
| 16 | 杜双华 | 244.99 | 日照钢铁 | 日照 |
| 17 | 张桂玉 | 237.82 | 天元建设 | 临沂 |
| 18 | 姜滨家族 | 237.05 | 歌尔股份 | 潍坊 |
| 19 | 宋传英 | 236.28 | 信发集团 | 聊城茌平 |
| 20 | 董华友 | 234.83 | 弘润石化 | 潍坊 |
| 21 | 赵日岭 | 213.98 | 金岭集团 | 东营广饶 |
| 22 | 舒忠峰 | 211.32 | 渤海实业 | 滨州博兴 |
| 23 | 李建华 | 205.32 | 华泰集团 | 东营广饶 |
| 24 | 赵燕 | 199.88 | 华熙生物 | 济南 |
| 25 | 张良千 | 175.8 | 永鑫能源 | 滨州博兴 |
| 26 | 刘德信 | 174.49 | 东方华龙 | 东营广饶 |
| 27 | 王学清 | 170.11 | 鲁清石化 | 潍坊寿光 |
| 28 | 刘文修 | 167.65 | 东方华龙 | 东营广饶 |
| 29 | 王希成家族 | 156.46 | 玲珑轮胎 | 烟台招远 |
| 30 | 魏迎明 | 154.88 | 魏桥集团 | 滨州邹平 |
| 31 | 张雷达 | 154.15 | 福洋生物 | 德州平原 |
| 32 | 张云皓 | 151.83 | 亚太中慧 | 潍坊昌乐 |
| 33 | 王玉瑞 | 150.85 | 鑫岳化工 | 滨州无棣 |
| 34 | 刘毓崑 | 146.4 | 世纪瑞丰 | 青岛 |
| 35 | 王军 | 144.3 | 万通海欣 | 东营 |
| 36 | 崔立新 | 129.99 | 创新集团 | 滨州邹平 |
| 37 | 张士学 | 125.79 | 魏桥集团 | 滨州邹平 |
| 38 | 孙建华 | 124.6 | 如意时尚 | 济宁 |
| 39 | 秦龙 | 119.31 | 森麒麟 | 青岛即墨 |
| 40 | 张玉洪 | 118.14 | 信发集团 | 聊城茌平 |
| 40 | 张怀青 | 118.14 | 信发集团 | 聊城茌平 |
| 40 | 张红芝 | 118.14 | 信发集团 | 聊城茌平 |
| 43 | 袁仲雪 | 117.35 | 赛轮轮胎 + 软控股份 | 青岛 |
| 44 | 魏学专 | 116.88 | 汇丰石化 | 淄博桓台 |
| 45 | 张恭运 | 111.85 | 豪迈机械 | 潍坊高密 |
| 46 | 赵涛 | 102.75 | 步长制药 | 菏泽 |
| 47 | 王永胜 | 101.17 | 泰山钢铁 | 济南 |
| 48 | 杨晓宏 | 98.63 | 海科控股 | 东营 |
| 49 | 张玉强 | 96.14 | 潍坊恒信 | 潍坊 |
| 50 | 徐恭藻家族 | 92.82 | 利群集团 | 青岛 |
| 51 | 张华威 | 91.71 | 威高集团 | 威海 |
| 52 | 许英强家族 | 90.54 | 九羊集团 | 济南 |
| 53 | 刘良玉 | 87.85 | 潍焦控股 | 潍坊昌乐 |
| 54 | 宋飞家族 | 85.87 | 艾迪精密 | 烟台 |
| 55 | 杨丛森 | 85.7 | 魏桥集团 | 滨州邹平 |
| 56 | 任振峰 | 83.51 | 胜星化工 | 东营广饶 |
| 57 | 刘方毅 | 82.55 | 英科医疗 + 英科再生 | 淄博 |
| 58 | 宗艳民 | 81.82 | 天岳先进 | 济南 |
| 59 | 赵金光 | 80.23 | 胜星化工 | 东营广饶 |
| 60 | 刘跃华 | 78.26 | 振华集团 | 烟台 |
| 61 | 孙孟全家族 | 73.98 | 鲁花集团 | 烟台莱阳 |
| 62 | 李晓彦 | 73.2 | 世纪瑞丰 | 青岛 |
| 62 | 毛显文 | 73.2 | 世纪瑞丰 | 青岛 |
| 64 | 崔学军 | 71.67 | 鑫泰石化 | 淄博 |
| 65 | 刘连民 | 70.62 | 香驰控股 | 滨州博兴 |
| 66 | 王建华 | 68.76 | 齐润控股 | 东营广饶 |
| 66 | 李明刚 | 68.76 | 齐润控股 | 东营广饶 |
| 68 | 张黎明 | 68.76 | 齐润控股 | 东营广饶 |
| 68 | 缪文勇 | 68.76 | 齐润控股 | 东营广饶 |
| 68 | 郑伟峰 | 68.76 | 齐润控股 | 东营广饶 |
| 71 | 杨景增 | 68.58 | 奥星石化 | 东营广饶 |
| 72 | 张士军 | 68.01 | 魏桥集团 | 滨州邹平 |
| 73 | 杜波 | 67.06 | 青建集团 | 青岛 |
| 74 | 燕金龙 | 66.44 | 大熊集团 | 济南 |
| 75 | 孙伟杰 | 65.68 | 杰瑞股份 + 德石股份 | 烟台 |
| 76 | 姜龙 | 65.31 | 歌尔股份 | 潍坊 |
| 77 | 刘杰宏 | 64.65 | 鑫岳化工 | 滨州无棣 |
| 78 | 张守泉 | 62.92 | 易通汽贸 | 临沂 |
| 79 | 王志中 | 62.53 | 临工重机 | 济南 |
| 80 | 刘锋杰 | 62.17 | 科达集团 | 东营 |
| 81 | 付钢 | 61.68 | 百洋医药 | 青岛 |
| 82 | 马韵升家族 | 61.22 | 京博控股 | 滨州博兴 |
| 83 | 刘士勤 | 60.25 | 中海化工 | 东营 |
| 84 | 燕锡尧 | 50.07 | 京博控股 | 滨州博兴 |
| 85 | 柳胜军 | 49.91 | 豪迈机械 | 潍坊高密 |
| 86 | 周淑华 | 49.65 | 威高集团 | 威海 |
| 87 | 丁杰 | 49.2 | 兴业汽配 | 日照 |
| 88 | 张新功 | 48.8 | 惠城环保 | 青岛 |
| 89 | 王河清 | 48.61 | 鲁清石化 | 潍坊寿光 |
| 90 | 毕赢 | 48.51 | 太阳控股 | 济宁兖州 |
| 94 | 孙增武 | 46.11 | 万达控股 | 东营垦利 |
| 95 | 赵雪梅 | 45.82 | 金岭集团 | 东营广饶 |
| 95 | 赵栋 | 45.82 | 金岭集团 | 东营广饶 |
| 97 | 唐一林家族 | 45.81 | 圣泉集团 | 济南 |
| 98 | 王坤晓 | 45.01 | 杰瑞股份 + 德石股份 | 烟台 |
| 99 | 王读升 | 44.7 | 潍焦控股 | 潍坊昌乐 |
| 100 | 齐兴礼 | 44.42 | 魏桥集团 | 滨州邹平 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

