
| 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 企业名称 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 肖日明 | 12.94 | 华明装备 | 济南 |
| 202 | 金玉谟家族 | 12.89 | 征和工业 | 青岛 |
| 203 | 魏吉胜家族 | 12.81 | 胜通能源 | 烟台龙口 |
| 204 | 魏振文 | 12.76 | 德固特 | 青岛胶州 |
| 205 | 惠增玉家族 | 12.7 | 惠发食品 | 潍坊诸城 |
| 206 | 姜虎林 | 12.13 | 卓创资讯 | 淄博 |
| 207 | 张海燕 | 12 | 隆基机械 | 烟台龙口 |
| 208 | 孙希民家族 | 11.95 | 民和股份 | 烟台 |
| 209 | 孙国庆 | 11.86 | 润丰化工 | 济南 |
| 209 | 王传华家族 | 11.86 | 阳谷华泰 | 聊城阳谷 |
| 211 | 赵素文 | 11.79 | 魏桥集团 | 滨州邹平 |
| 212 | 任志鸿 | 11.67 | 世纪天鸿 | 淄博 |
| 213 | 朱振华家族 | 11.36 | 康普顿 | 青岛 |
| 214 | 韩旭家族 | 11.22 | 瑞康医药 | 烟台 |
| 215 | 巴洪杰 | 11.13 | 万达控股 | 东营垦利 |
| 216 | 叶艳丽 | 11.1 | 新星集团 | 淄博 |
| 216 | 曾繁亿 | 11.1 | 鼎信通讯 | 青岛 |
| 218 | 邢运波 | 11.07 | 天润工业 | 威海 |
| 219 | 窦勇家族 | 11 | 大业股份 | 潍坊诸城 |
| 220 | 郑和平 | 10.75 | 得利斯 | 潍坊诸城 |
| 221 | 徐彩霞 | 10.65 | 广潍集团 | 潍坊 |
| 222 | 郎光辉 | 10.55 | 索通发展 | 德州临邑 |
| 223 | 赵叶青家族 | 10.28 | 金城医药 | 淄博 |
| 224 | 徐军 | 10.23 | 一诺威 | 淄博 |
| 225 | 魏东晓 | 9.88 | 中孚信息 | 济南 |
| 226 | 常浩 | 9.81 | 胜华新材 | 东营 |
| 227 | 李学峰 | 9.73 | 齐峰新材 | 淄博 |
| 228 | 赵笃学 | 9.67 | 山东矿机 | 潍坊昌乐 |
| 229 | 巴树山 | 9.64 | 万达控股 | 东营垦利 |
| 230 | 王建华 | 9.61 | 鼎信通讯 | 青岛 |
| 231 | 王洪泉 | 9.46 | 广潍集团 | 潍坊 |
| 232 | 张效成 | 9.44 | 蔚蓝生物 | 青岛 |
| 232 | 黄炳亮 | 9.44 | 蔚蓝生物 | 青岛 |
| 234 | 朱希龙 | 9.4 | 三柏硕 | 青岛 |
| 235 | 张代理家族 | 9.32 | 酷特智能 | 青岛即墨 |
| 236 | 王德定 | 9.27 | 鸿润食品 | 济宁泗水 |
| 237 | 秦光霞 | 9.15 | 漱玉平民 | 济南 |
| 237 | 李健 | 9.15 | 潍坊恒信 | 潍坊 |
| 239 | 徐华东 | 9.13 | 华丰股份 | 潍坊 |
| 240 | 邵伟 | 9.07 | 海容冷链 | 青岛 |
| 241 | 丘红兵 | 8.9 | 润丰化工 | 济南 |
| 242 | 王法民 | 8.84 | 联盟化工 | 潍坊寿光 |
| 242 | 崔化群 | 8.84 | 联盟化工 | 潍坊寿光 |
| 244 | 杨传栋 | 8.47 | 福洋生物 | 德州平原 |
| 244 | 张桂芹 | 8.47 | 福洋生物 | 德州平原 |
| 246 | 赵中镇 | 8.47 | 福洋生物 | 德州平原 |
| 246 | 王健 | 8.47 | 福洋生物 | 德州平原 |
| 248 | 袁训军家族 | 8.26 | 新巨丰 | 泰安新泰 |
| 249 | 王新建 | 7.96 | 联盟化工 | 潍坊寿光 |
| 250 | 张生 | 7.79 | 美瑞新材 | 烟台 |
| 250 | 李昭强 | 7.79 | 昇辉科技 | 烟台莱阳 |
| 252 | 王志刚 | 7.69 | 潍坊恒信 | 潍坊 |
| 253 | 李洪国 | 7.63 | 联创股份 | 淄博 |
| 254 | 房健民 | 7.41 | 荣昌生物 | 烟台 |
| 255 | 张玉刚 | 7.32 | 潍坊恒信 | 潍坊 |
| 256 | 丁茂良 | 7.21 | 金晶科技 | 淄博 |
| 257 | 王萍 | 7.17 | 索通发展 | 德州临邑 |
| 258 | 李松青 | 7.12 | 中创物流 | 青岛 |
| 259 | 孙忠义 | 7 | 金麒麟 | 德州乐陵 |
| 259 | 唐传勤 | 7 | 好当家 | 威海荣成 |
| 261 | 陈义忠 | 6.97 | 明远创意 | 烟台 |
| 262 | 巴玉剑 | 6.95 | 万达控股 | 东营垦利 |
| 263 | 韩廷振 | 6.91 | 辰欣药业 | 济宁 |
| 264 | 吴耀华 | 6.81 | 兰剑智能 | 济南 |
| 264 | 李春林家族 | 6.81 | 冠中生态 | 青岛 |
| 266 | 朱秀云 | 6.76 | 福洋生物 | 德州平原 |
| 267 | 王海成 | 6.74 | 福洋生物 | 德州平原 |
| 268 | 杨勋先 | 6.67 | 利客来 | 青岛 |
| 269 | 纪法清 | 6.61 | 昇辉科技 | 烟台莱阳 |
| 270 | 周仕斌 | 6.41 | 瑞丰高材 | 淄博沂源 |
| 271 | 葛言华 | 6.32 | 中创物流 | 青岛 |
| 272 | 李登海 | 6.25 | 登海种业 | 烟台 |
| 273 | 李振平 | 6.13 | 蓝帆医疗 | 淄博 |
| 274 | 吕宝贵 | 6.03 | 世纪天鸿 | 淄博 |
| 275 | 薄其珉 | 5.89 | 魏桥集团 | 滨州邹平 |
| 276 | 倪立营家族 | 5.85 | 东宏股份 | 济宁曲阜 |
| 277 | 叶德才 | 5.76 | 德才股份 | 青岛 |
| 278 | 司兴奎 | 5.75 | 通裕重工 | 德州禹城 |
| 279 | 王红丽 | 5.72 | 利客来 | 青岛 |
| 279 | 兰秋平 | 5.72 | 利客来 | 青岛 |
| 281 | 张玉国 | 5.67 | 潍坊恒信 | 潍坊 |
| 282 | 于康 | 5.57 | 青禾股份 | 青岛胶州 |
| 283 | 张明荣 | 5.46 | 巨能集团 | 潍坊寿光 |
| 283 | 张金峰 | 5.46 | 顺骋汽车 | 济南 |
| 285 | 朱志彬 | 5.31 | 福洋生物 | 德州平原 |
| 286 | 韩方如 | 5.2 | 东方铁塔 | 青岛胶州 |
| 286 | 韩真如 | 5.2 | 东方铁塔 | 青岛胶州 |
| 288 | 刘志宝 | 5.14 | 富海控股 | 东营 |
| 289 | 商祝利 | 4.88 | 正海磁材 | 烟台 |
| 290 | 薛勇 | 4.83 | 索通发展 | 德州临邑 |
| 291 | 朱秀英 | 4.71 | 东宏股份 | 济宁曲阜 |
| 292 | 曲思秋 | 4.64 | 三维化学 | 淄博 |
| 293 | 丁学连 | 4.61 | 正海磁材 | 烟台 |
| 294 | 陈巍 | 4.6 | 正海磁材 | 烟台 |
| 295 | 赵东日 | 4.52 | 日科化学 | 潍坊 |
| 296 | 杨建强 | 4.38 | 东亚装饰 | 青岛 |
| 297 | 于英泉 | 4.37 | 巨能集团 | 潍坊寿光 |
| 300 | 李树萱 | 4.09 | 兴业汽配 | 日照 |
声明:本文来自十大品牌网CNPP,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于十大品牌网CNPP;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

