
| 排名 | 品牌名称 | 行业分类 | 国家 | 品牌价值指数 |
| 201 | 御木本 | 珠宝 | 日本 | 630.68 |
| 202 | 方太 | 家电行业 | 中国大陆 | 582.59 |
| 203 | 中材国际 | 建材行业 | 中国大陆 | 606.8 |
| 204 | 携程 | 生活服务 | 中国大陆 | 606.04 |
| 205 | 新华保险 | 保险 | 中国大陆 | 602.01 |
| 206 | Jio电信 | 通信服务 | 印度 | 622 |
| 207 | 中华电信 | 通信服务 | 中国台湾 | 620 |
| 208 | HCL | 信息技术 | 印度 | 618 |
| 209 | 华电国际 | 电力 | 中国大陆 | 596.54 |
| 210 | 长荣航空 | 航空服务 | 中国台湾 | 618 |
| 211 | 美亚柏科 | 科技应用 | 中国大陆 | 738.86 |
| 212 | 塔尼什克 | 珠宝 | 印度 | 614 |
| 213 | 君乐宝 | 乳制品 | 中国大陆 | 595.15 |
| 214 | 京东方科技 | 制造业 | 中国大陆 | 810.7 |
| 215 | 宝山钢铁 | 制造业 | 中国大陆 | 874.71 |
| 216 | 阿穆尔 | 食品饮料 | 印度 | 612 |
| 217 | 捷安特 | 自行车 | 中国台湾 | 610 |
| 218 | 首尔广播公司 | 文化传媒 | 韩国 | 608.58 |
| 219 | 山东黄金 | 有色金属 | 中国大陆 | 589.95 |
| 220 | 阳光电源 | 能源 | 中国大陆 | 805.87 |
| 221 | 中国集邮 | 文化产业 | 中国大陆 | 588.95 |
| 222 | 厦门航空 | 民航机场 | 中国大陆 | 588.79 |
| 223 | 中国铁塔 | 通讯服务 | 中国大陆 | 588.73 |
| 224 | 泸州老窖 | 酿酒 | 中国大陆 | 584.44 |
| 225 | TDK株式会社 | 电子电器 | 日本 | 606.24 |
| 226 | 海康威视 | 安防设备 | 中国大陆 | 581.91 |
| 227 | 长安汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 581.29 |
| 228 | 宝武股份 | 钢铁 | 中国大陆 | 580.82 |
| 229 | 360 | 信息技术 | 中国大陆 | 580.36 |
| 230 | 立邦漆 | 建材 | 日本 | 606.16 |
| 231 | 香港无线电视台 | 文化传媒 | 中国香港 | 602 |
| 232 | 龙腾光电 | 制造业 | 中国大陆 | 737.53 |
| 233 | 新加坡石油 | 石油化工 | 新加坡 | 600 |
| 234 | 绿盟科技 | 信息技术 | 中国大陆 | 738.53 |
| 235 | 日本邮政 | 物流 | 日本 | 600.84 |
| 236 | 长城汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 574.77 |
| 237 | BOLON暴龙眼镜 | 文具用品 | 中国大陆 | 550.03 |
| 238 | 爱喏国际集团 | 建材家居 | 中国大陆 | 447.06 |
| 239 | 周生生 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 573.75 |
| 240 | 国电电力 | 电力 | 中国大陆 | 573.28 |
| 241 | 老干妈 | 食品饮料 | 中国大陆 | 573.27 |
| 242 | 台湾中油 | 石油化工 | 中国台湾 | 597.84 |
| 243 | 印度航空 | 航空服务 | 印度 | 594 |
| 244 | 中联重科 | 机械制造 | 中国大陆 | 731.86 |
| 245 | 华大基因 | 科学研究和技术服务业 | 中国大陆 | 757.69 |
| 246 | 青岛港 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中国大陆 | 733.35 |
| 247 | 先健科技 | 医疗器械 | 中国大陆 | 733.22 |
| 248 | 创科实业 | 电子电器 | 中国大陆 | 571.26 |
| 249 | 大金 | 电子电器 | 日本 | 592.87 |
| 250 | 国贸控股 | 多元化 | 中国大陆 | 569.56 |
| 251 | 陕西煤业 | 采矿业 | 中国大陆 | 778.7 |
| 252 | 完达山 | 乳制品 | 中国大陆 | 567.32 |
| 253 | 强辉陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 中国大陆 | 536.63 |
| 254 | 林内 | 电子电器 | 日本 | 592.75 |
| 255 | 太河集团 | 多元化 | 印度尼西亚 | 540.98 |
| 256 | 欧派家居 | 家居用品 | 中国大陆 | 566.39 |
| 257 | 朝鲜日报 | 文化传媒 | 韩国 | 589.25 |
| 258 | 韩烟人参 | 烟草 | 韩国 | 588.5 |
| 259 | 深圳航空 | 民航机场 | 中国大陆 | 566.19 |
| 260 | 韩国天然气 | 石油化工 | 韩国 | 586.76 |
| 261 | 蔚来汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 626.51 |
| 262 | 丰益国际 | 食品饮料 | 新加坡 | 582 |
| 263 | 马来亚银行 | 金融 | 马来西亚 | 580 |
| 264 | 印度钢铁 | 冶金 | 印度 | 578 |
| 265 | TCL科技 | 制造业 | 中国大陆 | 862.55 |
| 266 | 网易 | 信息技术 | 中国大陆 | 562.04 |
| 267 | 仁宝 | 信息技术 | 中国台湾 | 578.34 |
| 268 | 王府井 | 商业百货 | 中国大陆 | 561.56 |
| 269 | 富士电视台 | 文化传媒 | 日本 | 574.97 |
| 270 | NIT | 信息技术 | 印度 | 572 |
| 271 | 和记电讯 | 通信服务 | 中国香港 | 570 |
| 272 | 闻泰科技 | 科技应用 | 中国大陆 | 560.77 |
| 273 | 长荣海运 | 物流 | 中国台湾 | 569.05 |
| 274 | 京沪高铁 | 交运物流 | 中国大陆 | 558.6 |
| 275 | 分众传媒 | 文化传媒 | 中国大陆 | 588 |
| 276 | 葛洲坝 | 工程建设 | 中国大陆 | 557.69 |
| 277 | 宝胜股份 | 机械制造 | 中国大陆 | 523.1 |
| 278 | 郎酒 | 酿酒 | 中国大陆 | 556.66 |
| 279 | 友达光电 | 通信电子 | 中国台湾 | 568.78 |
| 280 | 奇瑞 | 汽车 | 中国大陆 | 554.41 |
| 281 | 科斯莫石油 | 石油化工 | 日本 | 563.23 |
| 282 | 武田制药 | 医药保健 | 日本 | 560.26 |
| 283 | 印度时报 | 文化传媒 | 印度 | 558 |
| 284 | 新韩银行 | 金融 | 韩国 | 557.42 |
| 285 | 三星生命 | 金融 | 韩国 | 555.43 |
| 286 | 怡和 | 多元化 | 中国香港 | 552 |
| 287 | 无印良品 | 日用品 | 日本 | 551.09 |
| 288 | 明治安田生命保险 | 金融 | 日本 | 548.9 |
| 289 | 苏司兰能源 | 能源 | 印度 | 546 |
| 290 | 李宁 | 体育用品 | 中国大陆 | 540.49 |
| 291 | 诺亚财富 | 金融 | 中国大陆 | 540.3 |
| 292 | 安徽中烟 | 烟草 | 中国大陆 | 518.24 |
| 293 | 红牛 | 食品饮料 | 泰国 | 539.74 |
| 294 | 神州数码 | 信息技术 | 中国大陆 | 726.52 |
| 295 | 兄弟 | 电子电器 | 日本 | 544.06 |
| 296 | 兆讯传媒 | 文化传媒 | 中国大陆 | 518.96 |
| 297 | 海牌 | 食品饮料 | 韩国 | 544.07 |
| 298 | HDFC银行 | 金融 | 印度 | 540 |
| 299 | 纬创资通 | 通信电子 | 中国台湾 | 539.81 |
| 300 | 永旺 | 零售 | 日本 | 537.02 |
声明:本文来自987品牌网,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表数字化转型网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系我们。数字化转型网www.szhzxw.cn
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于987品牌网;编辑/翻译:数字化转型网(专业造就领导者)萍水。

