根据《宁波市人民政府关于促进光伏产业健康持续发展的实施意见》(甬政发〔2014〕29号)和《宁波市经济和信息化委员会 宁波市财政局关于印发<宁波市光伏发电补贴资金管理办法>的通知》(甬经信电子〔2014〕282号)有关规定,经企业申报,各区(县、市)经信局、各管委会经信部门初审,市经信局、市财政局复审,拟对113个已取得宁波市光伏发电补贴资格,并按设计要求安全稳定运行的光伏发电项目实施“度电补贴”,补贴标准为0.1元/千瓦时,发电量计算时间为2021年1月1日至2021年12月31日,其中,2021年到期的项目发电量计算时间为2021年1月1日至项目相应的补贴截止日期,现予以公示。
公示时间:2022年2月28日-2022年3月6日。
如对公示内容有异议,请在公示日期内以书面形式反映,反映问题请署实名和联系方式。
联系电话:89183421;传真:89292029;地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号。
| 序号 | 区县(市) | 项目名称 | 申报单位 | 通过批次 | 经国家电网确认的并网时间 | 宁波市补贴到期时间 | 发电量 (kwh) | 拟补助金额 (元) |
| 1 | 海曙区 | 宁波泰来环保设备有限公司1MW分布式光伏发电项目 | 宁波杉泰光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/3/9 | 2021/3/8 | 120315 | 12,032 |
| 2 | 海曙区 | 宁波顺诺贸易有限公司0.6MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波杉杉阳光新能源有限公司 | 第四批 | 2017/1/19 | 2022/1/18 | 627691 | 62,769 |
| 3 | 海曙区 | 宁波美派文体日用品有限公司0.58MW屋顶分布式发电项目 | 宁波永杰国际贸易有限公司 | 第四批 | 2017/4/26 | 2022/4/25 | 614469 | 61,447 |
| 4 | 海曙区 | 宁波缝纫机实业有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波缝纫机实业有限公司 | 第四批 | 2017/4/20 | 2022/4/19 | 576771 | 57,677 |
| 海曙区合计 | 1939246 | 193,925 | ||||||
| 5 | 江北区 | 宁波亚虎分布式电站0.78MW项目(实装0.5MW) | 宁波江北永升电力开发有限公司 | 第三批 | 2016/4/21 | 2021/4/20 | 117133 | 11,713 |
| 江北区合计 | 117133 | 11,713 | ||||||
| 6 | 北仑区 | 宁波华论发展有限公司6MW分布式光伏发电项目(实装5.633MW) | 宁波甬仑新能源开发有限公司 | 第三批 | 2016/9/19 | 2021/9/18 | 4413760 | 441,376 |
| 7 | 北仑区 | 宁波松懋金属工业有限公司0.6MW屋顶分布式光伏发电项目(实装0.538MW) | 宁波松懋光伏科技有限公司 | 第四批 | 2016/12/21 | 2021/12/20 | 505206 | 50,521 |
| 8 | 北仑区 | (浙江球冠特种线缆有限公司厂房屋顶)2.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/1/3 | 2022/1/2 | 2401680 | 240,168 |
| 9 | 北仑区 | (宁波天谱机电有限公司厂房屋顶)1.2MW屋顶分布式光伏发电项目(实装1.185MW) | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/1/23 | 2022/1/22 | 1171260 | 117,126 |
| 10 | 北仑区 | (宁波圣美休闲家居用品发展有限公司厂房屋顶)3.135MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/1/23 | 2022/1/22 | 3144960 | 314,496 |
| 11 | 北仑区 | (宁波安东新材料有限公司屋顶)0.706MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波欧思达电力有限公司 | 第四批 | 2017/2/15 | 2022/2/14 | 669640 | 66,964 |
| 12 | 北仑区 | (宁波市北仑欧谱机械制造有限公司厂房屋顶)0.85MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/2/13 | 2022/2/12 | 567765 | 56,777 |
| 13 | 北仑区 | 宁波球冠电缆股份有限公司2.1MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/2/16 | 2022/2/15 | 1818510 | 181,851 |
| 14 | 北仑区 | 宁波柯宝厨卫有限公司屋顶1.2MW分布式光伏发电项目 | 宁波启安清洁能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/2/23 | 2022/2/22 | 1142310 | 114,231 |
| 15 | 北仑区 | 宁波康大美术用品集团有限公司0.6MW分布式发电项目 | 宁波杉杉阳光新能源有限公司 | 第四批 | 2017/3/10 | 2022/3/9 | 638412 | 63,841 |
| 16 | 北仑区 | 浙江神鸽实业有限公司屋顶1.15MW分布式光伏发电项目 | 宁波启安清洁能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/9 | 2022/5/8 | 1183500 | 118,350 |
| 17 | 北仑区 | 宁波名钟机电工业有限公司屋顶0.626MW分布式光伏发电项目 | 宁波启安清洁能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/16 | 2022/5/15 | 564288 | 56,429 |
| 18 | 北仑区 | (宁波华辉磁业有限公司厂房屋顶)1.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 2022/5/27 | 1046420 | 104,642 |
| 19 | 北仑区 | (宁波台甬工程塑料有限公司厂房屋顶)1.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/19 | 2022/5/18 | 1155645 | 115,565 |
| 20 | 北仑区 | (宁波中糖物流有限公司厂房屋顶)2.8MW屋顶分布式光伏发电项目(实装2.587MW) | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 2022/5/27 | 2379780 | 237,978 |
| 21 | 北仑区 | (浙江吉利汽车有限公司厂房屋顶)8.9MW分布式光伏发电项目 | 宁波吉泰光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/4/19 | 2022/4/18 | 2225840 | 222,584 |
| 2017/5/27 | 2022/5/26 | 2980500 | 298,050 | |||||
| 2017/5/27 | 2022/5/26 | 1853940 | 185,394 | |||||
| 22 | 北仑区 | (宁波同益茶业有限公司厂房屋顶)1.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 2022/5/27 | 1802540 | 180,254 |
| 23 | 北仑区 | 宁波神鸽舞台设备制造有限公司3.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波启安清洁能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 2022/5/27 | 2795280 | 279,528 |
| 24 | 北仑区 | (宁波科恩达机电有限公司厂房屋顶)2.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 2022/5/27 | 1768710 | 176,871 |
| 25 | 北仑区 | (宁波日地太阳能电力有限公司厂房屋顶)4MW分布式并网光伏发电项目(实装3.09MW) | 宁波慧发太阳能电力开发有限责任公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 2022/5/27 | 3416880 | 341,688 |
| 26 | 北仑区 | (宁波明和现代机械制造有限公司厂房屋顶)1.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团宁波丽安新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 2022/5/27 | 893715 | 89,372 |
| 北仑区合计 | 40540541 | 4,054,054 | ||||||
| 27 | 鄞州区 | 宁波丽晶数码科技0.847MW分布式光伏发电项目(实装0.769MW) | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 第三批 | 2016/1/15 | 2021/1/14 | 24618 | 2,462 |
| 28 | 鄞州区 | 宁波富星轴业有限公司0.55MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波富星轴业有限公司 | 第四批 | 2016/9/21 | 2021/9/20 | 375279 | 37,528 |
| 29 | 鄞州区 | 宁波龙峰混凝土有限公司0.6MW屋顶光伏发电项目(实装0.546MW) | 宁波龙峰混凝土有限公司 | 第四批 | 2017/1/19 | 2022/1/18 | 644720 | 64,472 |
| 30 | 鄞州区 | 宁波市天工巨星有限公司1.1MW分布式光伏发电项目(实装0.76MW) | 宁波科论太阳能有限公司 | 第四批 | 2016/12/29 | 2021/12/28 | 1030138 | 103,014 |
| 31 | 鄞州区 | 宁波培罗成股份有限公司1.5MW分布式光伏发电项目(实装1.044MW) | 宁波科论太阳能有限公司 | 第四批 | 2017/1/19 | 2022/1/18 | 1252703 | 125,270 |
| 32 | 鄞州区 | 宁波市高发汽车控股系统股份有限公司2.85MW屋顶分布式光伏发电项目(实装0.663MW) | 宁波科论太阳能有限公司 | 第四批 | 2017/3/16 | 2022/3/15 | 832684 | 83,268 |
| 33 | 鄞州区 | 浙江可耐尔食品有限公司0.57MW屋顶分布式发电项目 | 浙江可耐尔食品有限公司 | 第四批 | 2017/3/30 | 2022/3/29 | 527496 | 52,750 |
| 34 | 鄞州区 | 宁波福马工具有限公司0.8MW分布式光伏发电项目 | 宁波科论太阳能有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 837480 | 83,748 |
| 鄞州区合计 | 5525118 | 552,512 | ||||||
| 35 | 奉化区 | 宁波奉化宇宏伟业投资有限公司0.928MW分布式光伏发电项目 | 宁波奉化宇宏伟业投资有限公司 | 第四批 | 2017/1/22 | 2022/1/21 | 899812 | 89,981 |
| 36 | 奉化区 | 浙江应利成材料科技有限公司0.595MW分布式光伏发电项目 | 浙江应利成材料科技有限公司 | 第四批 | 2017/3/2 | 2022/3/1 | 662814 | 66,281 |
| 奉化区合计 | 1562626 | 156,263 | ||||||
| 37 | 余姚市 | 余姚市工业园区9.2MWp分布式光伏发电一期工程(更大、多弘、捷丰、百隆) | 宁波甬余新能源有限公司 | 第三批 | 2016/1/18 | 2021/1/17 | 92395 | 9,240 |
| 2016/1/21 | 2021/1/20 | 93102 | 9,310 | |||||
| 2016/2/18 | 2021/2/17 | 164565 | 16,457 | |||||
| 2016/2/18 | 2021/2/17 | 639943 | 63,994 | |||||
| 38 | 余姚市 | 余姚市3.5MW分布式光伏发电二期工程(华鑫化纤、亿鑫诚、大胜) | 宁波甬余新能源有限公司 | 第三批 | 2016/8/11 | 2021/8/10 | 1195230 | 119,523 |
| 2016/8/11 | 2021/8/10 | 763605 | 76,361 | |||||
| 2016/8/23 | 2021/8/22 | 330935 | 33,094 | |||||
| 39 | 余姚市 | 宁波世茂铜业股份有限公司6.152MW分布式光伏发电项目 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 第四批 | 2016/12/28 | 2021/12/27 | 6032160 | 603,216 |
| 40 | 余姚市 | 浙江五谷铜业股份有限公司1.855MW分布式光伏发电项目 | 宁波丽舟太阳能发电有限公司 | 第四批 | 2017/2/28 | 2022/2/27 | 1682100 | 168,210 |
| 41 | 余姚市 | 宁波飞虹文化用品有限公司0.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波飞虹文化用品有限公司 | 第四批 | 2017/5/19 | 2022/5/18 | 669346 | 66,935 |
| 42 | 余姚市 | 浙江冠通科技发展有限公司0.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波飞虹文化用品有限公司 | 第四批 | 2017/5/19 | 2022/5/18 | 918535 | 91,854 |
| 43 | 余姚市 | 宁波美丽佳金属结构有限公司2.5MW分布式光伏发电项目 | 余姚市立群光伏科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 2492800 | 249,280 |
| 44 | 余姚市 | 宁波兆展电器有限公司0.54MW分布式光伏发电项目 | 余姚市立群光伏科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 581504 | 58,150 |
| 45 | 余姚市 | 宁波惠康实业有限公司3.6MW分布式光伏项目 | 宁波杉惠光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 2022/5/27 | 4058250 | 405,825 |
| 余姚市合计 | 19714470 | 1,971,447 | ||||||
| 46 | 慈溪市 | 宁波韩电电器有限公司2.82MW分布式光伏发电项目 | 慈溪杭泰光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/7/8 | 2021/7/7 | 1590610 | 159,061 |
| 47 | 慈溪市 | 宁波恒威汽车部件有限公司2.5MW屋顶光伏发电项目(实装2MW) | 宁波杉恒光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/7/8 | 2021/7/7 | 1124400 | 112,440 |
| 48 | 慈溪市 | 慈溪市安路光伏发电有限公司0.94MW分布式光伏发电项目 | 慈溪安路光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/4/19 | 2021/4/18 | 262205 | 26,221 |
| 49 | 慈溪市 | 慈溪安丰光伏发电有限公司5.2MW分布式光伏发电项目(实装5MW) | 慈溪安丰光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/8/4 | 2021/8/3 | 3201660 | 320,166 |
| 50 | 慈溪市 | 慈溪市尚弘家具有限公司厂房屋顶0.65MW分布式电站 | 慈溪三阳太阳能科技有限公司 | 第三批 | 2016/8/22 | 2021/8/21 | 428905 | 42,891 |
| 51 | 慈溪市 | 宁波合力磁材技术有限公司厂房屋顶2.5MW分布式光伏发电项目 | 慈溪安路光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/1/9 | 2022/1/8 | 2263740 | 226,374 |
| 52 | 慈溪市 | 慈溪光之源光伏发电有限公司5MW分布式光伏发电项目(华裕集团有限公司厂房屋顶) | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/1/24 | 2022/1/23 | 5270580 | 527,058 |
| 53 | 慈溪市 | 慈溪光之源光伏发电有限公司2.5MW分布式光伏发电项目(浙江月立电器有限公司厂房屋顶) | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/1/24 | 2022/1/23 | 2424880 | 242,488 |
| 54 | 慈溪市 | 慈溪光之源光伏发电有限公司2.5MW分布式光伏发电项目(浙江力玄健康科技有限公司厂房屋顶) | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/3/1 | 2022/2/28 | 2325870 | 232,587 |
| 55 | 慈溪市 | 永丰铜业0.62MW分布式光伏发电项目 | 慈溪永洁光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/3/10 | 2022/3/9 | 596416 | 59,642 |
| 56 | 慈溪市 | 卓成化纤2.92MW分布式光伏发电项目 | 慈溪洁成光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/3/21 | 2022/3/20 | 3079800 | 307,980 |
| 57 | 慈溪市 | 华芝电器集团有限公司厂房屋顶2.3MW分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/4 | 2022/5/3 | 2380800 | 238,080 |
| 58 | 慈溪市 | 宁波人和阳光电子科技有限公司厂房0.8MW分布式光伏发电项目(实装0.66MW) | 浙江人和光伏科技有限公司 | 第四批 | 2017/4/17 | 2022/4/16 | 739140 | 73,914 |
| 59 | 慈溪市 | 宁波公牛1.2MW分布式并网光伏发电项目 | 宁波坤奥电力发展有限公司 | 第四批 | 2017/4/19 | 2022/4/18 | 1039440 | 103,944 |
| 60 | 慈溪市 | 宁波余慈物流中心公司厂房屋顶0.65MW分布式光伏发电项目(实装0.61MW) | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/15 | 2022/5/14 | 655480 | 65,548 |
| 61 | 慈溪市 | 宁波余慈物流有限公司厂房屋顶1.2MW分布式光伏发电项目(实装1.147MW) | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/15 | 2022/5/14 | 1220600 | 122,060 |
| 62 | 慈溪市 | 宁波安盛针纺实业有限公司厂房屋顶0.8MW分布式光伏发电项目(实装0.7MW) | 慈溪市远望能源开发有限公司 | 第四批 | 2017/5/17 | 2022/5/16 | 808794 | 80,879 |
| 63 | 慈溪市 | (宁波威尔升电器有限公司厂房屋顶)慈溪光之源光伏发电有限公司0.54MW分布式光伏发电项目 | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 708890 | 70,889 |
| 64 | 慈溪市 | 慈溪光华金属复合材料有限公司东区厂房屋顶1.6MW分布式光伏发电项目 | 慈溪市煜辉太阳能科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 1587990 | 158,799 |
| 65 | 慈溪市 | 慈溪光华金属复合材料有限公司西区厂房屋顶0.7MW分布式光伏发电项目 | 慈溪市煜辉太阳能科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 871741 | 87,174 |
| 66 | 慈溪市 | 浙江中柏新材料有限公司厂房屋顶5.16MW屋顶分布式光伏发电项目(实装4.46MW) | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 4122420 | 412,242 |
| 67 | 慈溪市 | 宁波誉田工具有限公司厂房0.99MW分布式光伏发电项目 | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 962610 | 96,261 |
| 68 | 慈溪市 | 甬慈能源15.6MW牛隔离场光伏发电项目 | 宁波甬慈能源开发投资有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 15615600 | 1,561,560 |
| 69 | 慈溪市 | 甬慈能源二期6MW分布式光伏发电宁波吉盛电器厂区项目(实装2.068MW) | 宁波甬慈能源开发投资有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 2300730 | 230,073 |
| 70 | 慈溪市 | 宁波三A集团电器有限公司厂房屋顶0.7MW分布式光伏发电项目 | 慈溪光之源光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 2022/5/27 | 781521 | 78,152 |
| 慈溪市合计 | 56364822 | 5,636,482 | ||||||
| 71 | 宁海县 | 宁海县越溪乡5MW农光互补发电项目 | 宁海新电电力开发有限公司 | 第三批 | 2016/5/20 | 2021/5/19 | 1122160 | 112,216 |
| 72 | 宁海县 | 宁波模具产业园区投资经营有限公司4.5MW分布式光伏发电项目(二期)(实装2.7MW) | 宁波杉泰光伏发电有限公司 | 第四批 | 2016/12/23 | 2021/12/22 | 571380 | 57,138 |
| 73 | 宁海县 | 新建0.812MW屋顶光伏发电项目(雪人、天阳、吉阳) | 宁波雪人日用品有限公司 | 第四批 | 2017/1/3 | 2022/1/2 | 0 | 0 |
| 2017/1/3 | 2022/1/2 | 751873 | 75,187 | |||||
| 2016/12/29 | 2021/12/28 | 317358 | 31,736 | |||||
| 74 | 宁海县 | 宁波荣升新能源有限公司0.578MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波荣升新能源有限公司 | 第四批 | 2016/12/29 | 2021/12/28 | 595584 | 59,558 |
| 75 | 宁海县 | 宁海10MW分布式光伏发电项目3.7MW(二期) | 宁海日升能源电力开发有限公司 | 第四批 | 2017/2/22 | 2022/2/21 | 4443440 | 444,344 |
| 76 | 宁海县 | 宁海家之窗现代家居广场屋顶2.5MW分布式光伏发电项目(实装1.53MW) | 宁海宁创电力开发有限公司 | 第四批 | 2017/4/22 | 2022/4/21 | 1620379 | 162,038 |
| 77 | 宁海县 | 宁波天下汽配有限公司厂房屋顶0.514MW光伏发电项目 | 宁波雪人日用品有限公司 | 第四批 | 2017/5/8 | 2022/5/7 | 533424 | 53,342 |
| 78 | 宁海县 | 宁海家之窗现代家居广场临时仓储2.5MW分布式光伏发电项目 | 宁海宁创电力开发有限公司 | 第四批 | 2017/5/18 | 2022/5/17 | 2344680 | 234,468 |
| 79 | 宁海县 | (宁波照泰工业发展有限公司厂房屋顶)新建装机容量2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁海龙辉能源开发有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 1951110 | 195,111 |
| 80 | 宁海县 | 宁波志清实业2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波方辰新能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 2050860 | 205,086 |
| 81 | 宁海县 | 宁波德昂纳机械2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波方辰新能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 1526040 | 152,604 |
| 82 | 宁海县 | (宁海县第一注塑模具有限公司厂房屋顶)新建装机容量0.8MW光伏发电项目 | 宁波雪人日用品有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 937249 | 93,725 |
| 宁海县合计 | 18765537 | 1,876,554 | ||||||
| 83 | 象山县 | 新启锦太阳能宁波象山经济开发区15MW屋顶分布式光伏发是项目(启鑫、锦浪、合力集团、昌和工业园、二轻联社和汇龙文具)(实装4.888MW) | 宁波新启锦太阳能发电有限公司 | 第二批 | 2015/2/3 | 2020已到期 | 0 | 0 |
| 2015/2/3 | 2020已到期 | 0 | 0 | |||||
| 2015/2/3 | 2020已到期 | 0 | 0 | |||||
| 2015/3/13 | 2020已到期 | 0 | 0 | |||||
| 2015/4/23 | 2020已到期 | 0 | 0 | |||||
| 2016/2/3 | 2021/2/2 | 110715 | 11,072 | |||||
| 84 | 象山县 | 象山高塘岛直落岙农光互补太阳发电(20MW) | 象山南田岛新能源有限公司 | 第三批 | 2016/11/16 | 2021/11/15 | 21166600 | 2,116,660 |
| 85 | 象山县 | 宁波甬南时代制衣有限公司1.2MW屋顶光伏发电项目 | 宁波启跃光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/12/23 | 2021/12/22 | 1442235 | 144,224 |
| 86 | 象山县 | 象山县贤庠镇珠溪村25MW农光互补光伏发电项目(一期并网7MW) | 象山兴元新能源有限公司 | 第三批 | 2016/12/28 | 2021/12/27 | 9875848 | 987,585 |
| 象山县合计 | 32595398 | 3,259,540 | ||||||
| 87 | 杭州湾新区 | 宁波远景汽车零部件有限公司5.6MW分布式光伏发电项目 | 宁波正泰光伏发电有限公司 | 第三批 | 2016/6/28 | 2021/6/27 | 3167350 | 316,735 |
| 88 | 杭州湾新区 | 宁波双城药业0.79MW分布式光伏电站 | 宁波安洁新能源投资开发有限公司 | 第三批 | 2016/11/23 | 2021/11/22 | 852630 | 85,263 |
| 89 | 杭州湾新区 | 浙江日普电子科技有限公司5.4MW光伏发电项目 | 宁波杉能光伏发电有限公司 | 第四批 | 2016/12/29 | 2021/12/28 | 3814200 | 381,420 |
| 90 | 杭州湾新区 | 浙江日普电子科技有限公司3.8MW屋顶光伏发电项目 | 宁波杉能光伏发电有限公司 | 第四批 | 2016/12/29 | 2021/12/28 | 5461680 | 546,168 |
| 91 | 杭州湾新区 | 宁波安泰光伏发电有限公司(爱握乐屋顶)4.84MW分布式光伏电站 | 宁波安泰光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/1/23 | 2022/1/22 | 6076380 | 607,638 |
| 92 | 杭州湾新区 | 宁波安泰光伏发电有限公司0.8MW分布式光伏发电项目 | 宁波安泰光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/2/13 | 2022/2/12 | 965510 | 96,551 |
| 93 | 杭州湾新区 | 慈溪市榕伟纺纱有限公司2.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/3/3 | 2022/3/2 | 3604680 | 360,468 |
| 94 | 杭州湾新区 | 慈溪市联诚电镀有限公司4.3MW分布式并网光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/3/24 | 2022/3/23 | 4124340 | 412,434 |
| 95 | 杭州湾新区 | 浙江奔多实业有限公司4.8MW屋顶光伏发电项目 | 宁波泰联光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/4/19 | 2022/4/18 | 2834880 | 283,488 |
| 96 | 杭州湾新区 | 宁波杭州湾新区跨境电商仓储(一期)3.63MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁波海晟能源发展有限公司 | 第四批 | 2017/4/27 | 2022/4/26 | 3968000 | 396,800 |
| 97 | 杭州湾新区 | 宁波辰佳电器有限公司8.9MW分布式发电项目 | 宁波辰佳电器有限公司 | 第四批 | 2016/12/29 | 2021/12/28 | 8681200 | 868,120 |
| 2017/5/10 | 2022/5/9 | 4337300 | 433,730 | |||||
| 98 | 杭州湾新区 | 宁波杭州湾新区大众联合汽车产业园屋顶12MW光伏发电项目 | 宁波安悦节能技术有限公司 | 第四批 | 2017/5/12 | 2022/5/11 | 10671840 | 1,067,184 |
| 99 | 杭州湾新区 | 宁波新港国际物流公司5.84MW光伏发电项目 | 宁波杭新光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/23 | 2022/5/22 | 5612800 | 561,280 |
| 100 | 杭州湾新区 | 宁波杭新光伏发电有限公司1.71MW光伏发电项目 | 宁波杭新光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/23 | 2022/5/22 | 1610060 | 161,006 |
| 101 | 杭州湾新区 | 慈溪市安波克包装印刷厂1.04MW光伏发电项目 | 宁波杭新光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/23 | 2022/5/22 | 901905 | 90,191 |
| 102 | 杭州湾新区 | 浙江奥通机械科技有限公司2.3MW光伏发电项目 | 宁波杭新光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/25 | 2022/5/24 | 2351280 | 235,128 |
| 103 | 杭州湾新区 | 国家电投宁波宝陆汽车有限公司1.72MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/24 | 2022/5/23 | 1758260 | 175,826 |
| 104 | 杭州湾新区 | 浙江宁波杭州湾新区天鸿钢构(3号、4号厂房)3.08MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/26 | 2022/5/25 | 2947680 | 294,768 |
| 105 | 杭州湾新区 | 浙江宁波杭州湾新区天鸿钢构(1号、2号厂房)2.3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/26 | 2022/5/25 | 1919310 | 191,931 |
| 106 | 杭州湾新区 | 浙江宁波杭州湾新区斯诺瓦2.88MW屋顶分布式光伏发电项目 | 国家电投集团慈溪新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/25 | 2022/5/24 | 2882800 | 288,280 |
| 107 | 杭州湾新区 | 宁波人和新能源科技有限公司1.5MW分布式光伏发电项目(实装0.756MW) | 宁波人和新能源科技有限公司 | 第四批 | 2017/5/26 | 2022/5/25 | 1055157 | 105,516 |
| 108 | 杭州湾新区 | 宁波长华长盛汽车零部件有限公司3.2MW分布式光伏发电项目 | 宁波中设国联光伏发电有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 3070360 | 307,036 |
| 109 | 杭州湾新区 | 上海大众宁波工厂20.5MW分布式光伏发电项目(二期) | 宁波安悦节能技术有限公司 | 第四批 | 2017/5/27 | 2022/5/26 | 23366560 | 2,336,656 |
| 110 | 杭州湾 | 慈溪博辉实业有限公司0.816MW屋顶分布式并网光伏发电项目(实装0.647MW) | 宁波杭州湾新区远光新能源开发有限公司 | 第四批 | 2017/3/22 | 2022/3/21 | 764019 | 76,402 |
| 111 | 杭州湾 | 浙江新帆休闲用品有限公司1.23MW屋顶分布式并网光伏发电项目 | 宁波杭州湾新区远光新能源开发有限公司 | 第四批 | 2017/5/25 | 2022/5/24 | 1206060 | 120,606 |
| 杭州湾新区合计 | 108006241 | 10,800,624 | ||||||
| 112 | 保税区 | 宁波群志光电有限公司6.5MW屋顶分布式光伏电站 | 宁波保税区合大新能源开发有限公司 | 第三批 | 2016/5/26 | 2021/5/25 | 602400 | 60,240 |
| 2016/2/18 | 2021/2/17 | 465180 | 46,518 | |||||
| 113 | 保税区 | 招商物流宁波分发中心屋顶3MW分布式光伏发电项目 | 宁波保税区招联绿邦新能源有限公司 | 第四批 | 2017/5/28 | 2022/5/27 | 2924520 | 292,452 |
本文由数字化转型网(www.szhzxw.cn)转载而成,来源于宁波市经济和信息化局;编辑/翻译:数字化转型网行知。

免责声明: 本网站(https://www.szhzxw.cn/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等) 版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以
